Enduro B2 Kausitaulukko
Laji
B2
Vuosi
2025
Rullaa alaspäin nähdäksesi kilpailu ja eräkohtaiset pisteet ja sijoitukset.
Sarjataulukon osakilpailut
18.1.2025
1.2.2025
22.2.2025
10.5.2025
17.5.2025
24.5.2025
7.6.2025
5.7.2025
9.8.2025
16.8.2025
23.8.2025
Enduro B2 Kausitaulukko / 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Lempiö A | #141 Lempiö Aaro | RiMPKK | Husqvarna KTM | 177 | 0 | 0 | |
2 | Vähämäki V | #305 Vähämäki Veikka | SaMK | KTM | TEAM RX MOTO | 125 | 52 | 52 |
3 | Koskinen K | #140 Koskinen Kasperi | KonnMK / UA | Husqvarna | KVR | 115 | 62 | 10 |
4 | Hokkanen N | #269 Hokkanen Niko | HlMK | TM | 86 | 91 | 29 | |
5 | Parviainen T | #300 Parviainen Tommi | RiES | KTM | 82 | 95 | 4 | |
6 | Leinonen L | #292 Leinonen Lauri | KaMK | KTM | 76 | 101 | 6 | |
7 | Teerikangas T | #167 Teerikangas Timo | NMK | TM | 69 | 108 | 7 | |
8 | Ahokas S | #186 Ahokas Santeri | SEMCk | GasGas | 61 | 116 | 8 | |
9 | Kronholm M | #316 Kronholm Mats | KaMoKe | Beta | 60 | 117 | 1 | |
10 | Almark H | #153 Almark Henri | OriMK | GasGas | TEAM MOTOPALVELU | 57 | 120 | 3 |
11 | Jõeäär R | #250 Jõeäär Rünno | EST | KTM | 47 | 130 | 10 | |
12 | Piililä O | #263 Piililä Oskari | EMK | Husqvarna | 47 | 130 | 0 | |
13 | Tervaoja I | #198 Tervaoja Iiro | OMK | Beta | 45 | 132 | 2 | |
14 | Hirvenoja P | #238 Hirvenoja Petteri | TuMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 42 | 135 | 3 |
15 | Manninen T | #463 Manninen Tero | E-PMMK | GasGas | 41 | 136 | 1 | |
16 | Aleksi R | #137 Aleksi Rantio | TMK | KTM | 40 | 137 | 1 | |
17 | Holm M | #398 Holm Markus | OriMK | GasGas | TEAM MOTOPALVELU | 36 | 141 | 4 |
18 | Rinne A | #137 Rinne Aleksi | TMK | KTM | 29 | 148 | 7 | |
19 | Hovi N | #214 Hovi Niklas | TuMK | Honda | SE-Team | 27 | 150 | 2 |
20 | Niemi M | #328 Niemi Miro | HeMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 25 | 152 | 2 |
21 | Tsiopoulos L | #164 Tsiopoulos Leonidas | TMK | Beta | Team Molitor | 25 | 152 | 0 |
22 | Tamminiemi J | #193 Tamminiemi Juho | MSMK | Husqvarna | Motokeidas Racing Team | 23 | 154 | 2 |
23 | Salmi O | #190 Salmi Oskari | RiES | Husqvarna Sherco | 23 | 154 | 0 | |
24 | Virtanen A | #279 Virtanen Aleksi | RiES | TM | 21 | 156 | 2 | |
25 | Kassari E | #298 Kassari Erland | RiMPKK | Beta | 20 | 157 | 1 | |
26 | Lindh E | #142 Lindh Elias | J-PMK | Beta | Beta Racing Suomi | 20 | 157 | 0 |
27 | Haverinen O | #289 Haverinen Olli-Pekka | KaMoKe | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 19 | 158 | 1 |
28 | Sanden J | #240 Sanden Jonatan | SaMK | GasGas | 18 | 159 | 1 | |
29 | Tila T | #321 Tila Tero | HlMK | Husqvarna KTM | 17 | 160 | 1 | |
30 | Suvanto T | #311 Suvanto Tero | NRT | KTM | 16 | 161 | 1 | |
31 | Kaipiainen T | #254 Kaipiainen Tommi | MäntsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 16 | 161 | 0 |
32 | Laine A | #440 Laine Antti | RiES | Husqvarna | Team MP-Racing | 16 | 161 | 0 |
33 | Pykäläinen J | #212 Pykäläinen Jussi | SaMK | Husqvarna | 13 | 164 | 3 | |
34 | Lainio J | #309 Lainio Jukka | MäntsMK | KTM | 13 | 164 | 0 | |
35 | Tervaniemi O | #172 Tervaniemi Olli | HlMK | TM | 13 | 164 | 0 | |
36 | Laaksonen M | #231 Laaksonen Marko | SiMK | KTM | 13 | 164 | 0 | |
37 | Rolig H | #195 Rolig Henri | K-SMK | Husqvarna | 11 | 166 | 2 | |
38 | Heikkilä T | #268 Heikkilä Toni | SsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 11 | 166 | 0 |
39 | Hurmeranta S | #209 Hurmeranta Sami | HeMK | GasGas | 11 | 166 | 0 | |
40 | Grönqvist J | #256 Grönqvist Jan | SiMK | Husqvarna | TEAM RX MOTO | 11 | 166 | 0 |
41 | Soanjärvi T | #502 Soanjärvi Timo | JSENS | Honda | SE-Team | 11 | 166 | 0 |
42 | Nieminen K | #488 Nieminen Kari | JSMK | Beta | 10 | 167 | 1 | |
43 | Pahlberg N | #444 Pahlberg Niko | TMK | KTM | Team Molitor | 9 | 168 | 1 |
44 | Kuusi J | #301 Kuusi Jesse | KaMoKe | TM | 8 | 169 | 1 | |
45 | Koljonen J | #202 Koljonen Janne | AsikMK | Sherco | 8 | 169 | 0 | |
46 | Parpola S | #163 Parpola Santtu | RiES | Sherco | Team MP-Racing | 7 | 170 | 1 |
47 | Koivumäki V | #508 Koivumäki Ville | PMK | KTM | Motosyncro Racing Service | 7 | 170 | 0 |
48 | Koskinen T | #459 Koskinen Tomi | KaMoKe | Husqvarna | Motokeidas Racing Team | 6 | 171 | 1 |
49 | Koger E | #322 Koger Esko | NMK | Husqvarna | 0 | 177 | 6 | |
50 | Heikkilä H | #470 Heikkilä Hannu | VMK | KTM | 0 | 177 | 0 |
Enduro B2 Kausitaulukko / 2025 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
OMK
18.01 |
KeMS
25.01 |
JSENS
01.02 |
KaMoKe
15.02 |
KarkMK
22.02 |
RiES
02.03 |
HMK
16.03 |
TMK
10.05 |
SsMK
17.05 |
RiMPKK
24.05 |
RiES
08.06 |
SEMCk
05.07 |
OriMK
09.08 |
KaMK
16.08 |
RCK
23.08 |
EMK
06.09 |
|
1 | Lempiö A | #141 Lempiö Aaro | RiMPKK | Husqvarna KTM | 177 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | |
2 | Vähämäki V | #305 Vähämäki Veikka | SaMK | KTM | TEAM RX MOTO | 125 | 52 | 52 | - | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
3 | Koskinen K | #140 Koskinen Kasperi | KonnMK / UA | Husqvarna | KVR | 115 | 62 | 10 | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Hokkanen N | #269 Hokkanen Niko | HlMK | TM | 86 | 91 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | - | - | 12 | - | |
5 | Parviainen T | #300 Parviainen Tommi | RiES | KTM | 82 | 95 | 4 | - | - | - | 6 | 5 | 5 | - | - | 6 | 12 | 17 | - | 6 | 2 | - | - | |
6 | Leinonen L | #292 Leinonen Lauri | KaMK | KTM | 76 | 101 | 6 | 4 | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | |
7 | Teerikangas T | #167 Teerikangas Timo | NMK | TM | 69 | 108 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | |
8 | Ahokas S | #186 Ahokas Santeri | SEMCk | GasGas | 61 | 116 | 8 | - | 3 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | Kronholm M | #316 Kronholm Mats | KaMoKe | Beta | 60 | 117 | 1 | - | - | 8 | 4 | - | - | 7 | - | 5 | - | - | - | 5 | - | 8 | - | |
10 | Almark H | #153 Almark Henri | OriMK | GasGas | TEAM MOTOPALVELU | 57 | 120 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 1 |
11 | Jõeäär R | #250 Jõeäär Rünno | EST | KTM | 47 | 130 | 10 | - | 2 | - | - | - | - | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | Piililä O | #263 Piililä Oskari | EMK | Husqvarna | 47 | 130 | 0 | - | - | - | 8 | 3 | - | - | 5 | - | 5 | 13 | - | - | - | - | - | |
13 | Tervaoja I | #198 Tervaoja Iiro | OMK | Beta | 45 | 132 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 6 | 9 | - | 4 | - | 6 | - | |
14 | Hirvenoja P | #238 Hirvenoja Petteri | TuMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 42 | 135 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 |
15 | Manninen T | #463 Manninen Tero | E-PMMK | GasGas | 41 | 136 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |
16 | Aleksi R | #137 Aleksi Rantio | TMK | KTM | 40 | 137 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 2 | - | - | - | |
17 | Holm M | #398 Holm Markus | OriMK | GasGas | TEAM MOTOPALVELU | 36 | 141 | 4 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Rinne A | #137 Rinne Aleksi | TMK | KTM | 29 | 148 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | Hovi N | #214 Hovi Niklas | TuMK | Honda | SE-Team | 27 | 150 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | 10 | 18 | - | - | 3 | 13 | - |
20 | Niemi M | #328 Niemi Miro | HeMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 25 | 152 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
21 | Tsiopoulos L | #164 Tsiopoulos Leonidas | TMK | Beta | Team Molitor | 25 | 152 | 0 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 6 |
22 | Tamminiemi J | #193 Tamminiemi Juho | MSMK | Husqvarna | Motokeidas Racing Team | 23 | 154 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
23 | Salmi O | #190 Salmi Oskari | RiES | Husqvarna Sherco | 23 | 154 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 11 | 8 | - | - | - | 10 | - | |
24 | Virtanen A | #279 Virtanen Aleksi | RiES | TM | 21 | 156 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 8 | - | 11 | 7 | |
25 | Kassari E | #298 Kassari Erland | RiMPKK | Beta | 20 | 157 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
26 | Lindh E | #142 Lindh Elias | J-PMK | Beta | Beta Racing Suomi | 20 | 157 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Haverinen O | #289 Haverinen Olli-Pekka | KaMoKe | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 19 | 158 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 7 | - | - | - |
28 | Sanden J | #240 Sanden Jonatan | SaMK | GasGas | 18 | 159 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | - | |
29 | Tila T | #321 Tila Tero | HlMK | Husqvarna KTM | 17 | 160 | 1 | - | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 9 | - | |
30 | Suvanto T | #311 Suvanto Tero | NRT | KTM | 16 | 161 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | Kaipiainen T | #254 Kaipiainen Tommi | MäntsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 16 | 161 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Laine A | #440 Laine Antti | RiES | Husqvarna | Team MP-Racing | 16 | 161 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
33 | Pykäläinen J | #212 Pykäläinen Jussi | SaMK | Husqvarna | 13 | 164 | 3 | - | 8 | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | Lainio J | #309 Lainio Jukka | MäntsMK | KTM | 13 | 164 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
35 | Tervaniemi O | #172 Tervaniemi Olli | HlMK | TM | 13 | 164 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |
36 | Laaksonen M | #231 Laaksonen Marko | SiMK | KTM | 13 | 164 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37 | Rolig H | #195 Rolig Henri | K-SMK | Husqvarna | 11 | 166 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | |
38 | Heikkilä T | #268 Heikkilä Toni | SsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 11 | 166 | 0 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Hurmeranta S | #209 Hurmeranta Sami | HeMK | GasGas | 11 | 166 | 0 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | Grönqvist J | #256 Grönqvist Jan | SiMK | Husqvarna | TEAM RX MOTO | 11 | 166 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
41 | Soanjärvi T | #502 Soanjärvi Timo | JSENS | Honda | SE-Team | 11 | 166 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
42 | Nieminen K | #488 Nieminen Kari | JSMK | Beta | 10 | 167 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
43 | Pahlberg N | #444 Pahlberg Niko | TMK | KTM | Team Molitor | 9 | 168 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
44 | Kuusi J | #301 Kuusi Jesse | KaMoKe | TM | 8 | 169 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 21 | - | - | - | - | - | |
45 | Koljonen J | #202 Koljonen Janne | AsikMK | Sherco | 8 | 169 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46 | Parpola S | #163 Parpola Santtu | RiES | Sherco | Team MP-Racing | 7 | 170 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
47 | Koivumäki V | #508 Koivumäki Ville | PMK | KTM | Motosyncro Racing Service | 7 | 170 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
48 | Koskinen T | #459 Koskinen Tomi | KaMoKe | Husqvarna | Motokeidas Racing Team | 6 | 171 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
49 | Koger E | #322 Koger Esko | NMK | Husqvarna | 0 | 177 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | |
50 | Heikkilä H | #470 Heikkilä Hannu | VMK | KTM | 0 | 177 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
1. Lempiö Aaro (
RiMPKK,
Husqvarna ),
177 p.;
2. Vähämäki Veikka (
SaMK,
KTM ),
125 p.;
3. Koskinen Kasperi (
KonnMK / UA,
Husqvarna ),
115 p.;
4. Hokkanen Niko (
HlMK,
TM ),
86 p.;
5. Parviainen Tommi (
RiES,
KTM ),
82 p.;
6. Leinonen Lauri (
KaMK,
KTM ),
76 p.;
7. Teerikangas Timo (
NMK,
TM ),
69 p.;
8. Ahokas Santeri (
SEMCk,
GasGas ),
61 p.;
9. Kronholm Mats (
KaMoKe,
Beta ),
60 p.;
10. Almark Henri (
OriMK,
GasGas ),
57 p.;