Enduro V60 Suomen Cup / 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Heino P | #973 Heino Pasi | RiMPKK | Sherco | Team MP-Racing | 88 | 0 | 0 |
2 | Tikkanen K | #980 Tikkanen Karri | NRT | Husqvarna GasGas | Team MP-Racing SE-Team | 86 | 2 | 2 |
3 | Hellman J | #966 Hellman Jari | K-SMK | Husqvarna | KVR | 65 | 23 | 21 |
4 | Punkki J | #979 Punkki Juha | HMK | KTM | TEAM RACINGBIKE | 61 | 27 | 4 |
5 | Kuuslampi R | #975 Kuuslampi Reijo | RiMPKK | Yamaha | 33 | 55 | 28 | |
6 | Turunen J | #469 Turunen Jari | MäntsMK | GasGas | 27 | 61 | 6 | |
7 | Svinhufvud T | #956 Svinhufvud Tero | VMK | KTM | 25 | 63 | 2 | |
8 | Karppinen R | #946 Karppinen Reijo | SISU | Husqvarna | SISU - DYNASET Koneesi Kumppan | 23 | 65 | 2 |
9 | Pohjanniemi S | #989 Pohjanniemi Seppo | BDR | KTM | 19 | 69 | 4 | |
10 | Lähteinen K | #992 Lähteinen Kari | HyKoKe | Husqvarna | 18 | 70 | 1 | |
11 | Kannela A | #969 Kannela Ari | HMK | Yamaha | 16 | 72 | 2 | |
12 | Vento J | #984 Vento Jari | HyKoKe | Sherco | 13 | 75 | 3 | |
13 | Jokinen P | #612 Jokinen Pekka | HMK | KTM | PELTIÄ.FI | 11 | 77 | 2 |
14 | Penttilä T | #993 Penttilä Tapio | LoSMK | GasGas | Motosyncro Racing Service | 10 | 78 | 1 |
15 | Partanen K | #996 Partanen Kari | HaRT | Husqvarna | Team EDGECAM & VERICUT | 10 | 78 | 0 |
16 | Hassinen K | #995 Hassinen Kari | NjMK | Honda | SE-Team | 9 | 79 | 1 |
17 | Tyllinen T | #945 Tyllinen Tapio | VMK | KTM | 8 | 80 | 1 | |
18 | Köttö A | #959 Köttö Asko | SsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 6 | 82 | 2 |
19 | Leinonen T | #964 Leinonen Tommi | IMK | GasGas | 3 | 85 | 3 | |
20 | Lankinen J | #951 Lankinen Jukka | RaSMK | GasGas | 3 | 85 | 0 | |
21 | Kivekäs K | #10 Kivekäs Kai | PirMM | Yamaha | 2 | 86 | 1 | |
22 | Peippo A | #968 Peippo Ari | RaSMK | GasGas | 2 | 86 | 0 | |
23 | Mäkinen J | #991 Mäkinen Jari | TuMK | KTM | 2 | 86 | 0 | |
24 | Loponen H | #987 Loponen Harri | TMK | Beta | Team Molitor | 0 | 88 | 2 |
25 | Tuomisto J | #957 Tuomisto Jussi | KarkMK | KTM | 0 | 88 | 0 | |
26 | Kivelä R | #962 Kivelä Reijo | KaMoKe | Yamaha | 0 | 88 | 0 |
Enduro V60 Suomen Cup / 2025 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
KaMoKe
15.02 |
HMK
15.03 |
TMK
10.05 |
RiMPKK
24.05 |
RiES
08.06 |
|
1 | Heino P | #973 Heino Pasi | RiMPKK | Sherco | Team MP-Racing | 88 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 |
2 | Tikkanen K | #980 Tikkanen Karri | NRT | Husqvarna GasGas | Team MP-Racing SE-Team | 86 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 1 |
3 | Hellman J | #966 Hellman Jari | K-SMK | Husqvarna | KVR | 65 | 23 | 21 | 2 | - | 2 | 1 | 6 |
4 | Punkki J | #979 Punkki Juha | HMK | KTM | TEAM RACINGBIKE | 61 | 27 | 4 | 9 | 2 | 7 | 7 | 3 |
5 | Kuuslampi R | #975 Kuuslampi Reijo | RiMPKK | Yamaha | 33 | 55 | 28 | - | - | 9 | 4 | 4 | |
6 | Turunen J | #469 Turunen Jari | MäntsMK | GasGas | 27 | 61 | 6 | - | - | 6 | 10 | 5 | |
7 | Svinhufvud T | #956 Svinhufvud Tero | VMK | KTM | 25 | 63 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
8 | Karppinen R | #946 Karppinen Reijo | SISU | Husqvarna | SISU - DYNASET Koneesi Kumppan | 23 | 65 | 2 | 4 | - | - | 6 | - |
9 | Pohjanniemi S | #989 Pohjanniemi Seppo | BDR | KTM | 19 | 69 | 4 | - | - | 8 | 5 | - | |
10 | Lähteinen K | #992 Lähteinen Kari | HyKoKe | Husqvarna | 18 | 70 | 1 | 11 | - | 11 | 8 | - | |
11 | Kannela A | #969 Kannela Ari | HMK | Yamaha | 16 | 72 | 2 | 7 | - | - | 9 | - | |
12 | Vento J | #984 Vento Jari | HyKoKe | Sherco | 13 | 75 | 3 | - | - | 4 | - | - | |
13 | Jokinen P | #612 Jokinen Pekka | HMK | KTM | PELTIÄ.FI | 11 | 77 | 2 | - | - | 5 | - | - |
14 | Penttilä T | #993 Penttilä Tapio | LoSMK | GasGas | Motosyncro Racing Service | 10 | 78 | 1 | 6 | - | - | - | - |
15 | Partanen K | #996 Partanen Kari | HaRT | Husqvarna | Team EDGECAM & VERICUT | 10 | 78 | 0 | - | - | 10 | 12 | - |
16 | Hassinen K | #995 Hassinen Kari | NjMK | Honda | SE-Team | 9 | 79 | 1 | - | - | 12 | 11 | - |
17 | Tyllinen T | #945 Tyllinen Tapio | VMK | KTM | 8 | 80 | 1 | 8 | - | - | - | - | |
18 | Köttö A | #959 Köttö Asko | SsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 6 | 82 | 2 | 10 | - | - | - | - |
19 | Leinonen T | #964 Leinonen Tommi | IMK | GasGas | 3 | 85 | 3 | - | - | - | 13 | - | |
20 | Lankinen J | #951 Lankinen Jukka | RaSMK | GasGas | 3 | 85 | 0 | - | - | 13 | - | - | |
21 | Kivekäs K | #10 Kivekäs Kai | PirMM | Yamaha | 2 | 86 | 1 | - | - | - | 14 | - | |
22 | Peippo A | #968 Peippo Ari | RaSMK | GasGas | 2 | 86 | 0 | - | - | 14 | - | - | |
23 | Mäkinen J | #991 Mäkinen Jari | TuMK | KTM | 2 | 86 | 0 | - | - | 15 | 15 | - | |
24 | Loponen H | #987 Loponen Harri | TMK | Beta | Team Molitor | 0 | 88 | 2 | 12 | - | - | - | - |
25 | Tuomisto J | #957 Tuomisto Jussi | KarkMK | KTM | 0 | 88 | 0 | - | - | 16 | - | - | |
26 | Kivelä R | #962 Kivelä Reijo | KaMoKe | Yamaha | 0 | 88 | 0 | - | - | 17 | - | - |
1. Heino Pasi (
RiMPKK,
Sherco ),
88 p.;
2. Tikkanen Karri (
NRT,
Husqvarna ),
86 p.;
3. Hellman Jari (
K-SMK,
Husqvarna ),
65 p.;
4. Punkki Juha (
HMK,
KTM ),
61 p.;
5. Kuuslampi Reijo (
RiMPKK,
Yamaha ),
33 p.;
6. Turunen Jari (
MäntsMK,
GasGas ),
27 p.;
7. Svinhufvud Tero (
VMK,
KTM ),
25 p.;
8. Karppinen Reijo (
SISU,
Husqvarna ),
23 p.;
9. Pohjanniemi Seppo (
BDR,
KTM ),
19 p.;
10. Lähteinen Kari (
HyKoKe,
Husqvarna ),
18 p.;