Yksinkertaistettu
Cross Country A / 2025
# Kilpailija Kerho Pyörä Tiimi Pisteet Dif Gap
1 Niemi M #33 Niemi Miro HeMK KTM TEAM MOTOPALVELU 25 0 0
2 Koskinen H #22 Koskinen Hermanni TMK Fantic Team FANTIC 22 3 3
3 Salin R #96 Salin Roni VMK Husqvarna Kytönen Motorsport 20 5 2
4 Jaakonsaari O #90 Jaakonsaari Onni Hymk KTM Team Keljon Konehuolto 18 7 2
5 Bergman D #39 Bergman Dick SiMK KTM TEAM MOTOPALVELU 16 9 2
6 Leppälä V #777 Leppälä Viktor HMK KTM 15 10 1
7 Ahokas J #83 Ahokas Juho LoSMK Beta Beta Racing Suomi 14 11 1
8 Vesanto A #84 Vesanto Aleksi TamMC Husqvarna 13 12 1
9 Mäkinen J #516 Mäkinen Jami PMK KTM 12 13 1
10 Rannikko R #9 Rannikko Rene BDSM TM 11 14 1
11 Hakulinen J #40 Hakulinen Joni SsMK KTM TEAM MOTOPALVELU 10 15 1
12 Kalatie K #553 Kalatie Kaapo LoSMK KTM TEAM MOTOPALVELU 9 16 1
13 Lindh E #20 Lindh Elias J-PMK Beta Beta Racing Suomi 8 17 1
14 Leppänen M #12 Leppänen Mikko SyMK GasGas WWW.LOUKKO.COM 7 18 1
15 Heikkala R #21 Heikkala Roni RiMPKK KTM TEAM MOTOPALVELU 6 19 1
16 Salo A #35 Salo Atte AsikMK KTM TEAM MOTOPALVELU 5 20 1
17 Nyländen M #59 Nyländen Markus VMK Fantic 4 21 1
18 Suominen R #50 Suominen Retu PMK Yamaha 3 22 1
Pisteet
Cross Country A / 2025 Pisteet Kilpailut ja pisteet
# Kilpailija Kerho Pyörä Tiimi Pisteet Dif Gap
RaSMK
26.04
1 Niemi M #33 Niemi Miro HeMK KTM TEAM MOTOPALVELU 25 0 0 25
2 Koskinen H #22 Koskinen Hermanni TMK Fantic Team FANTIC 22 3 3 22
3 Salin R #96 Salin Roni VMK Husqvarna Kytönen Motorsport 20 5 2 20
4 Jaakonsaari O #90 Jaakonsaari Onni Hymk KTM Team Keljon Konehuolto 18 7 2 18
5 Bergman D #39 Bergman Dick SiMK KTM TEAM MOTOPALVELU 16 9 2 16
6 Leppälä V #777 Leppälä Viktor HMK KTM 15 10 1 15
7 Ahokas J #83 Ahokas Juho LoSMK Beta Beta Racing Suomi 14 11 1 14
8 Vesanto A #84 Vesanto Aleksi TamMC Husqvarna 13 12 1 13
9 Mäkinen J #516 Mäkinen Jami PMK KTM 12 13 1 12
10 Rannikko R #9 Rannikko Rene BDSM TM 11 14 1 11
11 Hakulinen J #40 Hakulinen Joni SsMK KTM TEAM MOTOPALVELU 10 15 1 10
12 Kalatie K #553 Kalatie Kaapo LoSMK KTM TEAM MOTOPALVELU 9 16 1 9
13 Lindh E #20 Lindh Elias J-PMK Beta Beta Racing Suomi 8 17 1 8
14 Leppänen M #12 Leppänen Mikko SyMK GasGas WWW.LOUKKO.COM 7 18 1 7
15 Heikkala R #21 Heikkala Roni RiMPKK KTM TEAM MOTOPALVELU 6 19 1 6
16 Salo A #35 Salo Atte AsikMK KTM TEAM MOTOPALVELU 5 20 1 5
17 Nyländen M #59 Nyländen Markus VMK Fantic 4 21 1 4
18 Suominen R #50 Suominen Retu PMK Yamaha 3 22 1 3
Sijoitukset
Cross Country A / 2025 Pisteet Kilpailut ja pisteet
# Kilpailija Kerho Pyörä Tiimi Pisteet Dif Gap
RaSMK
26.04
1 Niemi M #33 Niemi Miro HeMK KTM TEAM MOTOPALVELU 25 0 0 1
2 Koskinen H #22 Koskinen Hermanni TMK Fantic Team FANTIC 22 3 3 2
3 Salin R #96 Salin Roni VMK Husqvarna Kytönen Motorsport 20 5 2 3
4 Jaakonsaari O #90 Jaakonsaari Onni Hymk KTM Team Keljon Konehuolto 18 7 2 4
5 Bergman D #39 Bergman Dick SiMK KTM TEAM MOTOPALVELU 16 9 2 5
6 Leppälä V #777 Leppälä Viktor HMK KTM 15 10 1 6
7 Ahokas J #83 Ahokas Juho LoSMK Beta Beta Racing Suomi 14 11 1 7
8 Vesanto A #84 Vesanto Aleksi TamMC Husqvarna 13 12 1 8
9 Mäkinen J #516 Mäkinen Jami PMK KTM 12 13 1 9
10 Rannikko R #9 Rannikko Rene BDSM TM 11 14 1 10
11 Hakulinen J #40 Hakulinen Joni SsMK KTM TEAM MOTOPALVELU 10 15 1 11
12 Kalatie K #553 Kalatie Kaapo LoSMK KTM TEAM MOTOPALVELU 9 16 1 12
13 Lindh E #20 Lindh Elias J-PMK Beta Beta Racing Suomi 8 17 1 13
14 Leppänen M #12 Leppänen Mikko SyMK GasGas WWW.LOUKKO.COM 7 18 1 14
15 Heikkala R #21 Heikkala Roni RiMPKK KTM TEAM MOTOPALVELU 6 19 1 15
16 Salo A #35 Salo Atte AsikMK KTM TEAM MOTOPALVELU 5 20 1 16
17 Nyländen M #59 Nyländen Markus VMK Fantic 4 21 1 17
18 Suominen R #50 Suominen Retu PMK Yamaha 3 22 1 18
Teksti
1. Niemi Miro ( HeMK, KTM ), 25 p.; 2. Koskinen Hermanni ( TMK, Fantic ), 22 p.; 3. Salin Roni ( VMK, Husqvarna ), 20 p.; 4. Jaakonsaari Onni ( Hymk, KTM ), 18 p.; 5. Bergman Dick ( SiMK, KTM ), 16 p.; 6. Leppälä Viktor ( HMK, KTM ), 15 p.; 7. Ahokas Juho ( LoSMK, Beta ), 14 p.; 8. Vesanto Aleksi ( TamMC, Husqvarna ), 13 p.; 9. Mäkinen Jami ( PMK, KTM ), 12 p.; 10. Rannikko Rene ( BDSM, TM ), 11 p.;
Tulostettu tulosarkisto.fi:stä