Yksinkertaistettu
Cross Country C / 2025
# Kilpailija Kerho Pyörä Tiimi Pisteet Dif Gap
1 Sanden J #677 Sanden Jonatan SaMK GasGas 25 0 0
2 Peltoniemi J #125 Peltoniemi Jaakko TMK Beta Team Molitor 22 3 3
3 Fagerholm O #540 Fagerholm Olli-Veikka PMK Kawasaki 20 5 2
4 Aronen s #848 Aronen samu SiMK Husqvarna 18 7 2
5 Simola J #46 Simola Juho TMK KTM TEAM BIKEWORLD 16 9 2
6 Luomanen V #789 Luomanen Ville TMK KTM Team Molitor 15 10 1
7 Ojalehto H #91 Ojalehto Heikki E-PMMK Honda Team Moto-Seinäjoki 14 11 1
8 Balakin T #178 Balakin Tino SsMK KTM TEAM MOTOPALVELU 13 12 1
9 Tahvanainen O #112 Tahvanainen Oskari TamMC GasGas 12 13 1
10 Friberg M #374 Friberg Mathias BDR KTM 11 14 1
11 Tynkkynen J #737 Tynkkynen Jesse KarMK KTM 10 15 1
12 Varis V #553 Varis Ville K-SMK KTM 9 16 1
13 Palmgren P #8 Palmgren Pekka HlMK Suzuki 8 17 1
14 Sundelin A #803 Sundelin Aki SsMK KTM 7 18 1
15 Virtanen A #837 Virtanen Aleksi RiES TM 6 19 1
16 Kronström L #26 Kronström Lauri PMMK Husqvarna 5 20 1
17 Haverinen O #699 Haverinen Olli-Pekka KaMoKe Husqvarna Kytönen Motorsport 4 21 1
18 Kaurala N #204 Kaurala Niko FMS ry Husqvarna 3 22 1
19 Hiltunen T #728 Hiltunen Teemu K-SMK Husqvarna 2 23 1
20 Turppa L #658 Turppa Lasse KaMoKe GasGas 1 24 1
21 Nurminen T #889 Nurminen Topias MäntsMK KTM 0 25 1
22 Lusenius V #37 Lusenius Valto PMMK KTM 0 25 0
23 Ojala T #746 Ojala Topi SsMK Yamaha TEAM MOTOPALVELU 0 25 0
24 Kauneela S #42 Kauneela Samu RiES Sherco 0 25 0
25 Aaltonen H #899 Aaltonen Haimi SaMK Husqvarna 0 25 0
26 Virtanen R #847 Virtanen Riku PMK GasGas 0 25 0
27 Kuikka J #114 Kuikka Juho HlMK Kawasaki 0 25 0
28 Puttonen J #732 Puttonen Juuso K-SMK Husqvarna 0 25 0
29 Lundgren J #749 Lundgren Janne NRT Yamaha SE-Team 0 25 0
30 Kauppinen E #282 Kauppinen Eetu KaMoKe KTM 0 25 0
31 Häkkinen T #63 Häkkinen Teemu JSENS Husqvarna KVR 0 25 0
32 Hytönen O #644 Hytönen Olli JoMK Yamaha 0 25 0
33 Tsistovski M #558 Tsistovski Mihail AsikMK KTM 0 25 0
34 Piispanen A #888 Piispanen Antti NMK Beta 0 25 0
35 Huhtanen J #88 Huhtanen Jooa SISU Husqvarna SISU - DYNASET Koneesi Kumppani 0 25 0
36 Saarela A #723 Saarela Ari NMK KTM 0 25 0
37 Väisänen M #244 Väisänen Miikka HlMK TM 0 25 0
38 Virtanen V #176 Virtanen Vilho KaMoKe KTM 0 25 0
39 Bagger S #781 Bagger Stefan SiMK KTM 0 25 0
40 Kuuslampi R #975 Kuuslampi Reijo RiMPKK Yamaha 0 25 0
41 Mäki J #350 Mäki Jari TMK KTM 0 25 0
42 Järvinen J #23 Järvinen Joonas TMK Honda TEAM BIKEWORLD 0 25 0
43 Aarnio T #432 Aarnio Tero NMK KTM 0 25 0
44 Vänttinen M #713 Vänttinen Mikko TMK KTM STORM-MOTOR.FI 0 25 0
45 Launiala L #12 Launiala Lukas HlMK TM 0 25 0
46 Koskinen V #258 Koskinen Veeti AsikMK KTM TEAM RACINGBIKE 0 25 0
47 Partanen K #996 Partanen Kari HaRT Husqvarna Team EDGECAM & VERICUT 0 25 0
48 Stenberg R #21 Stenberg Roni SISU Husqvarna Motokeidas Racing Team 0 25 0
49 Viinikainen J #729 Viinikainen Jussi K-SMK KTM 0 25 0
50 Jämsä T #77 Jämsä Toni YliMK KTM 0 25 0
51 Röntynen V #619 Röntynen Vesa KonnMK / UA TM 0 25 0
52 Tyykilä T #955 Tyykilä Tuukka PMK KTM 0 25 0
53 Pesonen J #579 Pesonen Juha MP-Tuki Beta 0 25 0
54 Lähteinen K #1992 Lähteinen Kari HyKoKe Husqvarna 0 25 0
55 Auerranta J #734 Auerranta Juha RiES Husqvarna 0 25 0
56 Jeger Y #533 Jeger Yves MSMK Beta 0 25 0
57 Luokkala M #636 Luokkala Mika RiES Sherco 0 25 0
58 Rautiainen H #570 Rautiainen Heikki JSENS Husqvarna 0 25 0
59 Rantanen N #571 Rantanen Niklas HlMK Beta Motosyncro Racing Service 0 25 0
60 Nieminen J #28 Nieminen Jere JSMK KTM 0 25 0
61 Roos P #780 Roos Peeter   KTM 0 25 0
Pisteet
Cross Country C / 2025 Pisteet Kilpailut ja pisteet
# Kilpailija Kerho Pyörä Tiimi Pisteet Dif Gap
RaSMK
26.04
1 Sanden J #677 Sanden Jonatan SaMK GasGas 25 0 0 25
2 Peltoniemi J #125 Peltoniemi Jaakko TMK Beta Team Molitor 22 3 3 22
3 Fagerholm O #540 Fagerholm Olli-Veikka PMK Kawasaki 20 5 2 20
4 Aronen s #848 Aronen samu SiMK Husqvarna 18 7 2 18
5 Simola J #46 Simola Juho TMK KTM TEAM BIKEWORLD 16 9 2 16
6 Luomanen V #789 Luomanen Ville TMK KTM Team Molitor 15 10 1 15
7 Ojalehto H #91 Ojalehto Heikki E-PMMK Honda Team Moto-Seinäjoki 14 11 1 14
8 Balakin T #178 Balakin Tino SsMK KTM TEAM MOTOPALVELU 13 12 1 13
9 Tahvanainen O #112 Tahvanainen Oskari TamMC GasGas 12 13 1 12
10 Friberg M #374 Friberg Mathias BDR KTM 11 14 1 11
11 Tynkkynen J #737 Tynkkynen Jesse KarMK KTM 10 15 1 10
12 Varis V #553 Varis Ville K-SMK KTM 9 16 1 9
13 Palmgren P #8 Palmgren Pekka HlMK Suzuki 8 17 1 8
14 Sundelin A #803 Sundelin Aki SsMK KTM 7 18 1 7
15 Virtanen A #837 Virtanen Aleksi RiES TM 6 19 1 6
16 Kronström L #26 Kronström Lauri PMMK Husqvarna 5 20 1 5
17 Haverinen O #699 Haverinen Olli-Pekka KaMoKe Husqvarna Kytönen Motorsport 4 21 1 4
18 Kaurala N #204 Kaurala Niko FMS ry Husqvarna 3 22 1 3
19 Hiltunen T #728 Hiltunen Teemu K-SMK Husqvarna 2 23 1 2
20 Turppa L #658 Turppa Lasse KaMoKe GasGas 1 24 1 1
21 Nurminen T #889 Nurminen Topias MäntsMK KTM 0 25 1 0
22 Lusenius V #37 Lusenius Valto PMMK KTM 0 25 0 0
23 Ojala T #746 Ojala Topi SsMK Yamaha TEAM MOTOPALVELU 0 25 0 0
24 Kauneela S #42 Kauneela Samu RiES Sherco 0 25 0 0
25 Aaltonen H #899 Aaltonen Haimi SaMK Husqvarna 0 25 0 0
26 Virtanen R #847 Virtanen Riku PMK GasGas 0 25 0 0
27 Kuikka J #114 Kuikka Juho HlMK Kawasaki 0 25 0 0
28 Puttonen J #732 Puttonen Juuso K-SMK Husqvarna 0 25 0 0
29 Lundgren J #749 Lundgren Janne NRT Yamaha SE-Team 0 25 0 0
30 Kauppinen E #282 Kauppinen Eetu KaMoKe KTM 0 25 0 0
31 Häkkinen T #63 Häkkinen Teemu JSENS Husqvarna KVR 0 25 0 0
32 Hytönen O #644 Hytönen Olli JoMK Yamaha 0 25 0 0
33 Tsistovski M #558 Tsistovski Mihail AsikMK KTM 0 25 0 0
34 Piispanen A #888 Piispanen Antti NMK Beta 0 25 0 0
35 Huhtanen J #88 Huhtanen Jooa SISU Husqvarna SISU - DYNASET Koneesi Kumppani 0 25 0 0
36 Saarela A #723 Saarela Ari NMK KTM 0 25 0 0
37 Väisänen M #244 Väisänen Miikka HlMK TM 0 25 0 0
38 Virtanen V #176 Virtanen Vilho KaMoKe KTM 0 25 0 0
39 Bagger S #781 Bagger Stefan SiMK KTM 0 25 0 0
40 Kuuslampi R #975 Kuuslampi Reijo RiMPKK Yamaha 0 25 0 0
41 Mäki J #350 Mäki Jari TMK KTM 0 25 0 0
42 Järvinen J #23 Järvinen Joonas TMK Honda TEAM BIKEWORLD 0 25 0 0
43 Aarnio T #432 Aarnio Tero NMK KTM 0 25 0 0
44 Vänttinen M #713 Vänttinen Mikko TMK KTM STORM-MOTOR.FI 0 25 0 0
45 Launiala L #12 Launiala Lukas HlMK TM 0 25 0 0
46 Koskinen V #258 Koskinen Veeti AsikMK KTM TEAM RACINGBIKE 0 25 0 0
47 Partanen K #996 Partanen Kari HaRT Husqvarna Team EDGECAM & VERICUT 0 25 0 0
48 Stenberg R #21 Stenberg Roni SISU Husqvarna Motokeidas Racing Team 0 25 0 0
49 Viinikainen J #729 Viinikainen Jussi K-SMK KTM 0 25 0 0
50 Jämsä T #77 Jämsä Toni YliMK KTM 0 25 0 0
51 Röntynen V #619 Röntynen Vesa KonnMK / UA TM 0 25 0 0
52 Tyykilä T #955 Tyykilä Tuukka PMK KTM 0 25 0 0
53 Pesonen J #579 Pesonen Juha MP-Tuki Beta 0 25 0 0
54 Lähteinen K #1992 Lähteinen Kari HyKoKe Husqvarna 0 25 0 0
55 Auerranta J #734 Auerranta Juha RiES Husqvarna 0 25 0 0
56 Jeger Y #533 Jeger Yves MSMK Beta 0 25 0 0
57 Luokkala M #636 Luokkala Mika RiES Sherco 0 25 0 0
58 Rautiainen H #570 Rautiainen Heikki JSENS Husqvarna 0 25 0 0
59 Rantanen N #571 Rantanen Niklas HlMK Beta Motosyncro Racing Service 0 25 0 0
60 Nieminen J #28 Nieminen Jere JSMK KTM 0 25 0 0
61 Roos P #780 Roos Peeter   KTM 0 25 0 0
Sijoitukset
Cross Country C / 2025 Pisteet Kilpailut ja pisteet
# Kilpailija Kerho Pyörä Tiimi Pisteet Dif Gap
RaSMK
26.04
1 Sanden J #677 Sanden Jonatan SaMK GasGas 25 0 0 1
2 Peltoniemi J #125 Peltoniemi Jaakko TMK Beta Team Molitor 22 3 3 2
3 Fagerholm O #540 Fagerholm Olli-Veikka PMK Kawasaki 20 5 2 3
4 Aronen s #848 Aronen samu SiMK Husqvarna 18 7 2 4
5 Simola J #46 Simola Juho TMK KTM TEAM BIKEWORLD 16 9 2 5
6 Luomanen V #789 Luomanen Ville TMK KTM Team Molitor 15 10 1 6
7 Ojalehto H #91 Ojalehto Heikki E-PMMK Honda Team Moto-Seinäjoki 14 11 1 7
8 Balakin T #178 Balakin Tino SsMK KTM TEAM MOTOPALVELU 13 12 1 8
9 Tahvanainen O #112 Tahvanainen Oskari TamMC GasGas 12 13 1 9
10 Friberg M #374 Friberg Mathias BDR KTM 11 14 1 10
11 Tynkkynen J #737 Tynkkynen Jesse KarMK KTM 10 15 1 11
12 Varis V #553 Varis Ville K-SMK KTM 9 16 1 12
13 Palmgren P #8 Palmgren Pekka HlMK Suzuki 8 17 1 13
14 Sundelin A #803 Sundelin Aki SsMK KTM 7 18 1 14
15 Virtanen A #837 Virtanen Aleksi RiES TM 6 19 1 15
16 Kronström L #26 Kronström Lauri PMMK Husqvarna 5 20 1 16
17 Haverinen O #699 Haverinen Olli-Pekka KaMoKe Husqvarna Kytönen Motorsport 4 21 1 17
18 Kaurala N #204 Kaurala Niko FMS ry Husqvarna 3 22 1 18
19 Hiltunen T #728 Hiltunen Teemu K-SMK Husqvarna 2 23 1 19
20 Turppa L #658 Turppa Lasse KaMoKe GasGas 1 24 1 20
21 Nurminen T #889 Nurminen Topias MäntsMK KTM 0 25 1 21
22 Lusenius V #37 Lusenius Valto PMMK KTM 0 25 0 22
23 Ojala T #746 Ojala Topi SsMK Yamaha TEAM MOTOPALVELU 0 25 0 23
24 Kauneela S #42 Kauneela Samu RiES Sherco 0 25 0 24
25 Aaltonen H #899 Aaltonen Haimi SaMK Husqvarna 0 25 0 25
26 Virtanen R #847 Virtanen Riku PMK GasGas 0 25 0 26
27 Kuikka J #114 Kuikka Juho HlMK Kawasaki 0 25 0 27
28 Puttonen J #732 Puttonen Juuso K-SMK Husqvarna 0 25 0 28
29 Lundgren J #749 Lundgren Janne NRT Yamaha SE-Team 0 25 0 29
30 Kauppinen E #282 Kauppinen Eetu KaMoKe KTM 0 25 0 30
31 Häkkinen T #63 Häkkinen Teemu JSENS Husqvarna KVR 0 25 0 31
32 Hytönen O #644 Hytönen Olli JoMK Yamaha 0 25 0 32
33 Tsistovski M #558 Tsistovski Mihail AsikMK KTM 0 25 0 33
34 Piispanen A #888 Piispanen Antti NMK Beta 0 25 0 34
35 Huhtanen J #88 Huhtanen Jooa SISU Husqvarna SISU - DYNASET Koneesi Kumppani 0 25 0 35
36 Saarela A #723 Saarela Ari NMK KTM 0 25 0 36
37 Väisänen M #244 Väisänen Miikka HlMK TM 0 25 0 37
38 Virtanen V #176 Virtanen Vilho KaMoKe KTM 0 25 0 38
39 Bagger S #781 Bagger Stefan SiMK KTM 0 25 0 39
40 Kuuslampi R #975 Kuuslampi Reijo RiMPKK Yamaha 0 25 0 40
41 Mäki J #350 Mäki Jari TMK KTM 0 25 0 41
42 Järvinen J #23 Järvinen Joonas TMK Honda TEAM BIKEWORLD 0 25 0 42
43 Aarnio T #432 Aarnio Tero NMK KTM 0 25 0 43
44 Vänttinen M #713 Vänttinen Mikko TMK KTM STORM-MOTOR.FI 0 25 0 44
45 Launiala L #12 Launiala Lukas HlMK TM 0 25 0 45
46 Koskinen V #258 Koskinen Veeti AsikMK KTM TEAM RACINGBIKE 0 25 0 46
47 Partanen K #996 Partanen Kari HaRT Husqvarna Team EDGECAM & VERICUT 0 25 0 47
48 Stenberg R #21 Stenberg Roni SISU Husqvarna Motokeidas Racing Team 0 25 0 48
49 Viinikainen J #729 Viinikainen Jussi K-SMK KTM 0 25 0 49
50 Jämsä T #77 Jämsä Toni YliMK KTM 0 25 0 50
51 Röntynen V #619 Röntynen Vesa KonnMK / UA TM 0 25 0 51
52 Tyykilä T #955 Tyykilä Tuukka PMK KTM 0 25 0 52
53 Pesonen J #579 Pesonen Juha MP-Tuki Beta 0 25 0 53
54 Lähteinen K #1992 Lähteinen Kari HyKoKe Husqvarna 0 25 0 54
55 Auerranta J #734 Auerranta Juha RiES Husqvarna 0 25 0 55
56 Jeger Y #533 Jeger Yves MSMK Beta 0 25 0 56
57 Luokkala M #636 Luokkala Mika RiES Sherco 0 25 0 57
58 Rautiainen H #570 Rautiainen Heikki JSENS Husqvarna 0 25 0 58
59 Rantanen N #571 Rantanen Niklas HlMK Beta Motosyncro Racing Service 0 25 0 59
60 Nieminen J #28 Nieminen Jere JSMK KTM 0 25 0 60
61 Roos P #780 Roos Peeter   KTM 0 25 0 61
Teksti
1. Sanden Jonatan ( SaMK, GasGas ), 25 p.; 2. Peltoniemi Jaakko ( TMK, Beta ), 22 p.; 3. Fagerholm Olli-Veikka ( PMK, Kawasaki ), 20 p.; 4. Aronen samu ( SiMK, Husqvarna ), 18 p.; 5. Simola Juho ( TMK, KTM ), 16 p.; 6. Luomanen Ville ( TMK, KTM ), 15 p.; 7. Ojalehto Heikki ( E-PMMK, Honda ), 14 p.; 8. Balakin Tino ( SsMK, KTM ), 13 p.; 9. Tahvanainen Oskari ( TamMC, GasGas ), 12 p.; 10. Friberg Mathias ( BDR, KTM ), 11 p.;
Tulostettu tulosarkisto.fi:stä