Cross Country Matkaendurot / 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Henriksson P | #1 Henriksson Paavo | KaMoKe | BMW | 25 | 0 | 0 | |
2 | Nikunen H | #700 Nikunen Henri | RCK | Yamaha | 22 | 3 | 3 | |
3 | Kosonen J | #625 Kosonen Janne | LoSMK | KTM | 20 | 5 | 2 | |
4 | Onnela J | #950 Onnela Juho | FMS ry | KTM | 18 | 7 | 2 |
Cross Country Matkaendurot / 2025 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
RaSMK
26.04 |
|
1 | Henriksson P | #1 Henriksson Paavo | KaMoKe | BMW | 25 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Nikunen H | #700 Nikunen Henri | RCK | Yamaha | 22 | 3 | 3 | 2 | |
3 | Kosonen J | #625 Kosonen Janne | LoSMK | KTM | 20 | 5 | 2 | 3 | |
4 | Onnela J | #950 Onnela Juho | FMS ry | KTM | 18 | 7 | 2 | 4 |