Yksinkertaistettu
Cross Country U20 Suomen Cup / 2025
# Kilpailija Kerho Pyörä Tiimi Pisteet Dif Gap
1 Oinonen S #309 Oinonen Santeri VMK GasGas East MX 25 0 0
2 Menna A #177 Menna Aaro TMK Honda TEAM BIKEWORLD 22 3 3
3 Takatalo N #103 Takatalo Nico HlMK Fantic 20 5 2
4 Heittola A #117 Heittola Aleksi OriMK KTM TEAM MOTOPALVELU 18 7 2
5 Korhonen T #120 Korhonen Tino SsMK Yamaha 16 9 2
6 Agge A #146 Agge Anton PMK GasGas 15 10 1
7 Kätkytniemi U #110 Kätkytniemi Ukko HlMK TM 14 11 1
8 Kivimäki V #75 Kivimäki Valtteri KaMoKe Husqvarna 13 12 1
Pisteet
Cross Country U20 Suomen Cup / 2025 Pisteet Kilpailut ja pisteet
# Kilpailija Kerho Pyörä Tiimi Pisteet Dif Gap
RaSMK
26.04
1 Oinonen S #309 Oinonen Santeri VMK GasGas East MX 25 0 0 25
2 Menna A #177 Menna Aaro TMK Honda TEAM BIKEWORLD 22 3 3 22
3 Takatalo N #103 Takatalo Nico HlMK Fantic 20 5 2 20
4 Heittola A #117 Heittola Aleksi OriMK KTM TEAM MOTOPALVELU 18 7 2 18
5 Korhonen T #120 Korhonen Tino SsMK Yamaha 16 9 2 16
6 Agge A #146 Agge Anton PMK GasGas 15 10 1 15
7 Kätkytniemi U #110 Kätkytniemi Ukko HlMK TM 14 11 1 14
8 Kivimäki V #75 Kivimäki Valtteri KaMoKe Husqvarna 13 12 1 13
Sijoitukset
Cross Country U20 Suomen Cup / 2025 Pisteet Kilpailut ja pisteet
# Kilpailija Kerho Pyörä Tiimi Pisteet Dif Gap
RaSMK
26.04
1 Oinonen S #309 Oinonen Santeri VMK GasGas East MX 25 0 0 1
2 Menna A #177 Menna Aaro TMK Honda TEAM BIKEWORLD 22 3 3 2
3 Takatalo N #103 Takatalo Nico HlMK Fantic 20 5 2 3
4 Heittola A #117 Heittola Aleksi OriMK KTM TEAM MOTOPALVELU 18 7 2 4
5 Korhonen T #120 Korhonen Tino SsMK Yamaha 16 9 2 5
6 Agge A #146 Agge Anton PMK GasGas 15 10 1 6
7 Kätkytniemi U #110 Kätkytniemi Ukko HlMK TM 14 11 1 7
8 Kivimäki V #75 Kivimäki Valtteri KaMoKe Husqvarna 13 12 1 8
Teksti
1. Oinonen Santeri ( VMK, GasGas ), 25 p.; 2. Menna Aaro ( TMK, Honda ), 22 p.; 3. Takatalo Nico ( HlMK, Fantic ), 20 p.; 4. Heittola Aleksi ( OriMK, KTM ), 18 p.; 5. Korhonen Tino ( SsMK, Yamaha ), 16 p.; 6. Agge Anton ( PMK, GasGas ), 15 p.; 7. Kätkytniemi Ukko ( HlMK, TM ), 14 p.; 8. Kivimäki Valtteri ( KaMoKe, Husqvarna ), 13 p.;
Tulostettu tulosarkisto.fi:stä