Cross Country V40 Suomen Cup / 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Paakkinen T | #372 Paakkinen Toni | LoSMK | GasGas | Team MP-Racing | 25 | 0 | 0 |
2 | Karma M | #404 Karma Mika | RiES | Husqvarna | Team MP-Racing | 22 | 3 | 3 |
3 | Konttinen T | #17 Konttinen Tomi | HMK | Husqvarna | 20 | 5 | 2 | |
4 | Tirkkonen J | #342 Tirkkonen Juha-Pekka | MäntsMK | GasGas | TEAM MOTOPALVELU | 18 | 7 | 2 |
5 | Ritola M | #182 Ritola Markus | PMK | Husqvarna | 16 | 9 | 2 | |
6 | Sundelin T | #377 Sundelin Teemu | PMK | Husqvarna | 15 | 10 | 1 | |
7 | Kärkkäinen S | #334 Kärkkäinen Sami | RCK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 14 | 11 | 1 |
8 | Kuikka T | #145 Kuikka Tomi | HlMK | Kawasaki | 13 | 12 | 1 | |
9 | Kuisma A | #357 Kuisma Antti | MMK | GasGas | 12 | 13 | 1 | |
10 | Hinkkanen M | #76 Hinkkanen Mikko | TMK | Yamaha | 11 | 14 | 1 | |
11 | Kämäräinen M | #394 Kämäräinen Mikko | KMK | Husqvarna | Team EDGECAM & VERICUT | 10 | 15 | 1 |
12 | Valkeapää J | #356 Valkeapää Jussi | HlMK | Yamaha | 9 | 16 | 1 |
Cross Country V40 Suomen Cup / 2025 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
RaSMK
26.04 |
|
1 | Paakkinen T | #372 Paakkinen Toni | LoSMK | GasGas | Team MP-Racing | 25 | 0 | 0 | 1 |
2 | Karma M | #404 Karma Mika | RiES | Husqvarna | Team MP-Racing | 22 | 3 | 3 | 2 |
3 | Konttinen T | #17 Konttinen Tomi | HMK | Husqvarna | 20 | 5 | 2 | 3 | |
4 | Tirkkonen J | #342 Tirkkonen Juha-Pekka | MäntsMK | GasGas | TEAM MOTOPALVELU | 18 | 7 | 2 | 4 |
5 | Ritola M | #182 Ritola Markus | PMK | Husqvarna | 16 | 9 | 2 | 5 | |
6 | Sundelin T | #377 Sundelin Teemu | PMK | Husqvarna | 15 | 10 | 1 | 6 | |
7 | Kärkkäinen S | #334 Kärkkäinen Sami | RCK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 14 | 11 | 1 | 7 |
8 | Kuikka T | #145 Kuikka Tomi | HlMK | Kawasaki | 13 | 12 | 1 | 8 | |
9 | Kuisma A | #357 Kuisma Antti | MMK | GasGas | 12 | 13 | 1 | 9 | |
10 | Hinkkanen M | #76 Hinkkanen Mikko | TMK | Yamaha | 11 | 14 | 1 | 10 | |
11 | Kämäräinen M | #394 Kämäräinen Mikko | KMK | Husqvarna | Team EDGECAM & VERICUT | 10 | 15 | 1 | 11 |
12 | Valkeapää J | #356 Valkeapää Jussi | HlMK | Yamaha | 9 | 16 | 1 | 12 |
1. Paakkinen Toni (
LoSMK,
GasGas ),
25 p.;
2. Karma Mika (
RiES,
Husqvarna ),
22 p.;
3. Konttinen Tomi (
HMK,
Husqvarna ),
20 p.;
4. Tirkkonen Juha-Pekka (
MäntsMK,
GasGas ),
18 p.;
5. Ritola Markus (
PMK,
Husqvarna ),
16 p.;
6. Sundelin Teemu (
PMK,
Husqvarna ),
15 p.;
7. Kärkkäinen Sami (
RCK,
KTM ),
14 p.;
8. Kuikka Tomi (
HlMK,
Kawasaki ),
13 p.;
9. Kuisma Antti (
MMK,
GasGas ),
12 p.;
10. Hinkkanen Mikko (
TMK,
Yamaha ),
11 p.;