Cross Country V60 Suomen Cup
Laji
V60
Vuosi
2025
Rullaa alaspäin nähdäksesi kilpailu ja eräkohtaiset pisteet ja sijoitukset
Sarjataulukon osakilpailut
26.4.2025
3.5.2025
4.10.2025
11.10.2025
3.5.2025
4.10.2025
11.10.2025
| Cross Country V60 Suomen Cup / 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
| 1 | Virtanen P | #159 Virtanen Pasi | KarkMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 82 | 0 | 0 |
| 2 | Turunen J | #469 Turunen Jari | MäntsMK | GasGas | 72 | 10 | 10 | |
| 3 | Tikkanen K | #980 Tikkanen Karri | NRT | GasGas | SE-Team | 67 | 15 | 5 |
| 4 | Punkki J | #979 Punkki Juha | HMK | KTM | TEAM RACINGBIKE | 66 | 16 | 1 |
| 5 | Mäkinen J | #991 Mäkinen Jari | TuMK | KTM | Team Ykkös-MP | 50 | 32 | 16 |
| 6 | Lähteinen K | #992 Lähteinen Kari | HyKoKe | Husqvarna | 45 | 37 | 5 | |
| 7 | Vento J | #984 Vento Jari | HyKoKe | Sherco | 40 | 42 | 5 | |
| 8 | Saarinen H | #160 Saarinen Hannu | HeMK | KTM | 37 | 45 | 3 | |
| 9 | Karppinen R | #946 Karppinen Reijo | SISU | Husqvarna KTM | SISU - DYNASET Koneesi Kumppani | 36 | 46 | 1 |
| 10 | Nurmela J | #948 Nurmela Jouni | SyMK | KTM | 29 | 53 | 7 | |
| 11 | Lankinen J | #951 Lankinen Jukka | RaSMK | Yamaha GasGas | 23 | 59 | 6 | |
| 12 | Paasonen A | #61 Paasonen Antti | MMK | Yamaha | 22 | 60 | 1 | |
| 13 | Merilaita T | #941 Merilaita Taito | HeMK | Sherco | Team MP-Racing | 22 | 60 | 0 |
| 14 | Lehto J | #201 Lehto Jari | TMK | Honda | TEAM BIKEWORLD | 20 | 62 | 2 |
| 15 | Kuuslampi R | #975 Kuuslampi Reijo | RiMPKK | Yamaha | 16 | 66 | 4 | |
| 16 | Ventoniemi J | #965 Ventoniemi Jarmo | HyMK | Sherco | Team MP-Racing | 12 | 70 | 4 |
| 17 | Ventoniemi A | #64 Ventoniemi Ari | HMK | Sherco | 11 | 71 | 1 | |
| Cross Country V60 Suomen Cup / 2025 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
RaSMK
26.04 |
MMK
03.05 |
MC-kitee
04.10 |
OriMK
11.10 |
|
| 1 | Virtanen P | #159 Virtanen Pasi | KarkMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 82 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| 2 | Turunen J | #469 Turunen Jari | MäntsMK | GasGas | 72 | 10 | 10 | 8 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | Tikkanen K | #980 Tikkanen Karri | NRT | GasGas | SE-Team | 67 | 15 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | Punkki J | #979 Punkki Juha | HMK | KTM | TEAM RACINGBIKE | 66 | 16 | 1 | 7 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | Mäkinen J | #991 Mäkinen Jari | TuMK | KTM | Team Ykkös-MP | 50 | 32 | 16 | 12 | 7 | 8 | 7 |
| 6 | Lähteinen K | #992 Lähteinen Kari | HyKoKe | Husqvarna | 45 | 37 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||
| 7 | Vento J | #984 Vento Jari | HyKoKe | Sherco | 40 | 42 | 5 | 4 | 2 | |||
| 8 | Saarinen H | #160 Saarinen Hannu | HeMK | KTM | 37 | 45 | 3 | 9 | 9 | 8 | ||
| 9 | Karppinen R | #946 Karppinen Reijo | SISU | Husqvarna KTM | SISU - DYNASET Koneesi Kumppani | 36 | 46 | 1 | 5 | 3 | ||
| 10 | Nurmela J | #948 Nurmela Jouni | SyMK | KTM | 29 | 53 | 7 | 7 | 6 | |||
| 11 | Lankinen J | #951 Lankinen Jukka | RaSMK | Yamaha GasGas | 23 | 59 | 6 | 11 | 8 | |||
| 12 | Paasonen A | #61 Paasonen Antti | MMK | Yamaha | 22 | 60 | 1 | 2 | ||||
| 13 | Merilaita T | #941 Merilaita Taito | HeMK | Sherco | Team MP-Racing | 22 | 60 | 0 | 2 | |||
| 14 | Lehto J | #201 Lehto Jari | TMK | Honda | TEAM BIKEWORLD | 20 | 62 | 2 | 3 | |||
| 15 | Kuuslampi R | #975 Kuuslampi Reijo | RiMPKK | Yamaha | 16 | 66 | 4 | 5 | ||||
| 16 | Ventoniemi J | #965 Ventoniemi Jarmo | HyMK | Sherco | Team MP-Racing | 12 | 70 | 4 | 9 | |||
| 17 | Ventoniemi A | #64 Ventoniemi Ari | HMK | Sherco | 11 | 71 | 1 | 10 | ||||
1. Virtanen Pasi (
KarkMK,
KTM ),
82 p.;
2. Turunen Jari (
MäntsMK,
GasGas ),
72 p.;
3. Tikkanen Karri (
NRT,
GasGas ),
67 p.;
4. Punkki Juha (
HMK,
KTM ),
66 p.;
5. Mäkinen Jari (
TuMK,
KTM ),
50 p.;
6. Lähteinen Kari (
HyKoKe,
Husqvarna ),
45 p.;
7. Vento Jari (
HyKoKe,
Sherco ),
40 p.;
8. Saarinen Hannu (
HeMK,
KTM ),
37 p.;
9. Karppinen Reijo (
SISU,
Husqvarna ),
36 p.;
10. Nurmela Jouni (
SyMK,
KTM ),
29 p.;
