Enduro V40 SC
Laji
V40
Vuosi
2026
Rullaa alaspäin nähdäksesi tapahtuma ja eräkohtaiset pisteet ja sijoitukset
Sarjataulukon osaTapahtumat
31.1.2026
14.2.2026
21.2.2026
| Enduro V40 SC / 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Kilpailukalusto | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
| 1 | Karma M | #404 Karma Mika | RiES | Husqvarna | Team MP-Racing | 70 | 0 | 0 |
| 2 | Tirkkonen J | #342 Tirkkonen Juha-Pekka | MäntsMK | Gas | TEAM MOTOPALVELU | 52 | 18 | 18 |
| 3 | Jaronen V | #14 Jaronen Ville | KonnMK / UA | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 39 | 31 | 13 |
| 4 | Karvonen T | #355 Karvonen Tero | P-KMK | Gas | 31 | 39 | 8 | |
| 5 | Enjala S | #13 Enjala Santeri | KeMS | Yamaha | SE-Team | 30 | 40 | 1 |
| 6 | Nieminen T | #74 Nieminen Tuomas | SyMK | KTM | 25 | 45 | 5 | |
| 7 | Rantanen J | #57 Rantanen Janne | VMK | KTM | Motosyncro Racing Service | 20 | 50 | 5 |
| 8 | Huuskonen J | #367 Huuskonen Jani | K-SMK | KTM | 13 | 57 | 7 | |
| 9 | Halme J | #352 Halme Jari | IMK | Kawasaki | 13 | 57 | 0 | |
| 10 | Koli P | #332 Koli Petri | ME-Racing | Gas | 11 | 59 | 2 | |
| 11 | Svan V | #323 Svan Ville | JSENS | Husqvarna | 10 | 60 | 1 | |
| 12 | Määttä H | #305 Määttä Harri | KaMK | Gas | 8 | 62 | 2 | |
| 13 | Jurmu T | #358 Jurmu Tuomo | OMK | KTM | Team Kelkkakuume | 7 | 63 | 1 |
| 14 | Pellikka E | #145 Pellikka Esa | KaMK | KTM | 7 | 63 | 0 | |
| 15 | Häyrynen H | #239 Häyrynen Heikki | KaMK | Gas | 6 | 64 | 1 | |
| 16 | Karlsson N | #337 Karlsson Niko | ME-Racing | Beta | 6 | 64 | 0 | |
| 17 | Pykäläinen J | #212 Pykäläinen Jussi | SaMK | Husqvarna | 5 | 65 | 1 | |
| 18 | Vedenpää J | #350 Vedenpää Jyri | OriMK | KTM | 5 | 65 | 0 | |
| 19 | Torpakko T | #225 Torpakko Toni | JSENS | Husqvarna | 4 | 66 | 1 | |
| 20 | Puro M | #401 Puro Mikko | TuMK | Husqvarna | 4 | 66 | 0 | |
| 21 | Tsiopoulos L | #164 Tsiopoulos Leonidas | TMK | Sherco | Team Molitor | 3 | 67 | 1 |
| 22 | Teivaala J | #330 Teivaala Jani | PadMU | KTM | 2 | 68 | 1 | |
| 23 | Nikula T | #270 Nikula Tomi | VMK | KTM | 1 | 69 | 1 | |
| 24 | Tsutsunen P | #345 Tsutsunen Pasi | JSMK | KTM | 0 | 70 | 1 | |
| 25 | Hiltunen T | #370 Hiltunen Teemu | K-SMK | Husqvarna | 0 | 70 | 0 | |
| 26 | Viljakainen M | #384 Viljakainen Mikko | OMK | Husqvarna | 0 | 70 | 0 | |
| 27 | Lindfors M | #360 Lindfors Mika | VMK | Husqvarna | 0 | 70 | 0 | |
| 28 | Alahuhta A | #365 Alahuhta Anssi | KaMoKe | Sherco | 0 | 70 | 0 | |
| 29 | Eskelinen J | #234 Eskelinen Jukka | HyKoKe | Husqvarna | 0 | 70 | 0 | |
| 30 | Kalatie S | #283 Kalatie Simo | HyKoKe | Gas | 0 | 70 | 0 | |
| 31 | Hurmeranta S | #209 Hurmeranta Sami | HeMK | Gas | 0 | 70 | 0 | |
| Enduro V40 SC / 2026 | Pisteet | Tapahtumat ja pisteet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Kilpailukalusto | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
ME-Racing
31.01 |
JSENS
14.02 |
SyMK
21.02 |
|
| 1 | Karma M | #404 Karma Mika | RiES | Husqvarna | Team MP-Racing | 70 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Tirkkonen J | #342 Tirkkonen Juha-Pekka | MäntsMK | Gas | TEAM MOTOPALVELU | 52 | 18 | 18 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | Jaronen V | #14 Jaronen Ville | KonnMK / UA | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 39 | 31 | 13 | 6 | 3 | 4 |
| 4 | Karvonen T | #355 Karvonen Tero | P-KMK | Gas | 31 | 39 | 8 | 7 | 4 | 7 | |
| 5 | Enjala S | #13 Enjala Santeri | KeMS | Yamaha | SE-Team | 30 | 40 | 1 | 8 | 5 | 5 |
| 6 | Nieminen T | #74 Nieminen Tuomas | SyMK | KTM | 25 | 45 | 5 | 1 | |||
| 7 | Rantanen J | #57 Rantanen Janne | VMK | KTM | Motosyncro Racing Service | 20 | 50 | 5 | 2 | ||
| 8 | Huuskonen J | #367 Huuskonen Jani | K-SMK | KTM | 13 | 57 | 7 | 4 | |||
| 9 | Halme J | #352 Halme Jari | IMK | Kawasaki | 13 | 57 | 0 | 14 | 6 | 13 | |
| 10 | Koli P | #332 Koli Petri | ME-Racing | Gas | 11 | 59 | 2 | 5 | |||
| 11 | Svan V | #323 Svan Ville | JSENS | Husqvarna | 10 | 60 | 1 | 6 | |||
| 12 | Määttä H | #305 Määttä Harri | KaMK | Gas | 8 | 62 | 2 | 8 | |||
| 13 | Jurmu T | #358 Jurmu Tuomo | OMK | KTM | Team Kelkkakuume | 7 | 63 | 1 | 9 | ||
| 14 | Pellikka E | #145 Pellikka Esa | KaMK | KTM | 7 | 63 | 0 | 9 | |||
| 15 | Häyrynen H | #239 Häyrynen Heikki | KaMK | Gas | 6 | 64 | 1 | 10 | |||
| 16 | Karlsson N | #337 Karlsson Niko | ME-Racing | Beta | 6 | 64 | 0 | 10 | |||
| 17 | Pykäläinen J | #212 Pykäläinen Jussi | SaMK | Husqvarna | 5 | 65 | 1 | 11 | 23 | ||
| 18 | Vedenpää J | #350 Vedenpää Jyri | OriMK | KTM | 5 | 65 | 0 | 11 | |||
| 19 | Torpakko T | #225 Torpakko Toni | JSENS | Husqvarna | 4 | 66 | 1 | 12 | |||
| 20 | Puro M | #401 Puro Mikko | TuMK | Husqvarna | 4 | 66 | 0 | 12 | |||
| 21 | Tsiopoulos L | #164 Tsiopoulos Leonidas | TMK | Sherco | Team Molitor | 3 | 67 | 1 | 13 | 19 | |
| 22 | Teivaala J | #330 Teivaala Jani | PadMU | KTM | 2 | 68 | 1 | 14 | |||
| 23 | Nikula T | #270 Nikula Tomi | VMK | KTM | 1 | 69 | 1 | 15 | |||
| 24 | Tsutsunen P | #345 Tsutsunen Pasi | JSMK | KTM | 0 | 70 | 1 | 7 | |||
| 25 | Hiltunen T | #370 Hiltunen Teemu | K-SMK | Husqvarna | 0 | 70 | 0 | 8 | |||
| 26 | Viljakainen M | #384 Viljakainen Mikko | OMK | Husqvarna | 0 | 70 | 0 | 16 | |||
| 27 | Lindfors M | #360 Lindfors Mika | VMK | Husqvarna | 0 | 70 | 0 | 17 | |||
| 28 | Alahuhta A | #365 Alahuhta Anssi | KaMoKe | Sherco | 0 | 70 | 0 | 18 | |||
| 29 | Eskelinen J | #234 Eskelinen Jukka | HyKoKe | Husqvarna | 0 | 70 | 0 | 20 | |||
| 30 | Kalatie S | #283 Kalatie Simo | HyKoKe | Gas | 0 | 70 | 0 | 21 | |||
| 31 | Hurmeranta S | #209 Hurmeranta Sami | HeMK | Gas | 0 | 70 | 0 | 22 | |||
1. Karma Mika (
RiES,
Husqvarna ),
70 p.;
2. Tirkkonen Juha-Pekka (
MäntsMK,
Gas ),
52 p.;
3. Jaronen Ville (
KonnMK / UA,
Kawasaki ),
39 p.;
4. Karvonen Tero (
P-KMK,
Gas ),
31 p.;
5. Enjala Santeri (
KeMS,
Yamaha ),
30 p.;
6. Nieminen Tuomas (
SyMK,
KTM ),
25 p.;
7. Rantanen Janne (
VMK,
KTM ),
20 p.;
8. Huuskonen Jani (
K-SMK,
KTM ),
13 p.;
9. Halme Jari (
IMK,
Kawasaki ),
13 p.;
10. Koli Petri (
ME-Racing,
Gas ),
11 p.;
