Enduro V50 SC
Laji
V50
Vuosi
2026
Rullaa alaspäin nähdäksesi tapahtuma ja eräkohtaiset pisteet ja sijoitukset
Sarjataulukon osaTapahtumat
31.1.2026
14.2.2026
21.2.2026
| Enduro V50 SC / 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Kilpailukalusto | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
| 1 | Koskinen T | #471 Koskinen Tero | RiMPKK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 75 | 0 | 0 |
| 2 | Rahikainen J | #262 Rahikainen Janne | KonnMK / UA | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 47 | 28 | 28 |
| 3 | Mukkala J | #17 Mukkala Janne | VMK | KTM | SE-Team | 40 | 35 | 7 |
| 4 | Halmetoja S | #483 Halmetoja Sami | NMK | KTM | 29 | 46 | 11 | |
| 5 | Pahlberg N | #444 Pahlberg Niko | TMK | KTM | Team Molitor | 28 | 47 | 1 |
| 6 | Hongisto K | #514 Hongisto Kimmo | LrMP | Husqvarna | 26 | 49 | 2 | |
| 7 | Kätkytniemi S | #447 Kätkytniemi Santeri | HlMK | TM | 22 | 53 | 4 | |
| 8 | Lassila K | #509 Lassila Kari | LrMP | Honda | 16 | 59 | 6 | |
| 9 | Eskola S | #535 Eskola Sami | OMK | TM | Team Kelkkakuume | 13 | 62 | 3 |
| 10 | Kirjavainen H | #418 Kirjavainen Harri | JSENS | KTM | 13 | 62 | 0 | |
| 11 | Palo P | #505 Palo Petri | JSENS | Husqvarna | KVR | 13 | 62 | 0 |
| 12 | Heino J | #479 Heino Janne | KuhMK | Beta | 12 | 63 | 1 | |
| 13 | Erving M | #421 Erving Marko | NMK | TM | 11 | 64 | 1 | |
| 14 | Koivula T | #454 Koivula Timo | KaMoKe | Husqvarna | 10 | 65 | 1 | |
| 15 | Brandt M | #526 Brandt Mika | SsMK | Husqvarna | 10 | 65 | 0 | |
| 16 | Nordman T | #435 Nordman Tom | VMK | KTM | 9 | 66 | 1 | |
| 17 | Enjala S | #445 Enjala Sasu | KeMS | Honda | HOT ONE RACING | 8 | 67 | 1 |
| 18 | Ruokolahti J | #413 Ruokolahti Jere | EMK | TM | 7 | 68 | 1 | |
| 19 | Kaukonen A | #452 Kaukonen Arttu | JSMK | Husqvarna | 4 | 71 | 3 | |
| 20 | Grönqvist J | #256 Grönqvist Jan | SiMK | Husqvarna | Team MP-Racing | 4 | 71 | 0 |
| 21 | Rantanen T | #466 Rantanen Tomi | VMK | KTM | Motosyncro Racing Service | 2 | 73 | 2 |
| 22 | - Heikki V | #436 - Heikki Visala Vesa | RiMPKK | Husqvarna | 0 | 75 | 2 | |
| 23 | Ahlfors H | #473 Ahlfors Hannu | E-PMMK | TM | 0 | 75 | 0 | |
| 24 | Kujala H | #501 Kujala Hannu | TMK | Husqvarna | 0 | 75 | 0 | |
| 25 | Pihlajaniemi K | #491 Pihlajaniemi Kari | EMK | KTM | TEAM RACINGBIKE | 0 | 75 | 0 |
| 26 | Ståhlström K | #455 Ståhlström Kari | KyMoke | Husqvarna | 0 | 75 | 0 | |
| 27 | Solkio L | #420 Solkio Lasse | SsMK | KTM | 0 | 75 | 0 | |
| 28 | Lyytinen I | #503 Lyytinen Ismo | HyKoKe | KTM | 0 | 75 | 0 | |
| 29 | Knuuttila V | #519 Knuuttila Veijo | TuMK | KTM | SE-Team | 0 | 75 | 0 |
| 30 | Laine J | #485 Laine Jyri | SsMK | Husqvarna | 0 | 75 | 0 | |
| 31 | Mauriala J | #431 Mauriala Jarmo | VaMP | Husqvarna | 0 | 75 | 0 | |
| Enduro V50 SC / 2026 | Pisteet | Tapahtumat ja pisteet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Kilpailukalusto | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
ME-Racing
31.01 |
JSENS
14.02 |
SyMK
21.02 |
|
| 1 | Koskinen T | #471 Koskinen Tero | RiMPKK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Rahikainen J | #262 Rahikainen Janne | KonnMK / UA | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 47 | 28 | 28 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | Mukkala J | #17 Mukkala Janne | VMK | KTM | SE-Team | 40 | 35 | 7 | 2 | 2 | |
| 4 | Halmetoja S | #483 Halmetoja Sami | NMK | KTM | 29 | 46 | 11 | 3 | 12 | 4 | |
| 5 | Pahlberg N | #444 Pahlberg Niko | TMK | KTM | Team Molitor | 28 | 47 | 1 | 10 | 4 | 7 |
| 6 | Hongisto K | #514 Hongisto Kimmo | LrMP | Husqvarna | 26 | 49 | 2 | 6 | 3 | ||
| 7 | Kätkytniemi S | #447 Kätkytniemi Santeri | HlMK | TM | 22 | 53 | 4 | 9 | 7 | 10 | |
| 8 | Lassila K | #509 Lassila Kari | LrMP | Honda | 16 | 59 | 6 | 23 | 5 | 11 | |
| 9 | Eskola S | #535 Eskola Sami | OMK | TM | Team Kelkkakuume | 13 | 62 | 3 | 4 | ||
| 10 | Kirjavainen H | #418 Kirjavainen Harri | JSENS | KTM | 13 | 62 | 0 | 11 | 8 | ||
| 11 | Palo P | #505 Palo Petri | JSENS | Husqvarna | KVR | 13 | 62 | 0 | 13 | 9 | 13 |
| 12 | Heino J | #479 Heino Janne | KuhMK | Beta | 12 | 63 | 1 | 8 | 12 | ||
| 13 | Erving M | #421 Erving Marko | NMK | TM | 11 | 64 | 1 | 5 | |||
| 14 | Koivula T | #454 Koivula Timo | KaMoKe | Husqvarna | 10 | 65 | 1 | 6 | |||
| 15 | Brandt M | #526 Brandt Mika | SsMK | Husqvarna | 10 | 65 | 0 | 6 | |||
| 16 | Nordman T | #435 Nordman Tom | VMK | KTM | 9 | 66 | 1 | 7 | |||
| 17 | Enjala S | #445 Enjala Sasu | KeMS | Honda | HOT ONE RACING | 8 | 67 | 1 | 8 | ||
| 18 | Ruokolahti J | #413 Ruokolahti Jere | EMK | TM | 7 | 68 | 1 | 9 | |||
| 19 | Kaukonen A | #452 Kaukonen Arttu | JSMK | Husqvarna | 4 | 71 | 3 | 14 | 10 | 14 | |
| 20 | Grönqvist J | #256 Grönqvist Jan | SiMK | Husqvarna | Team MP-Racing | 4 | 71 | 0 | 12 | ||
| 21 | Rantanen T | #466 Rantanen Tomi | VMK | KTM | Motosyncro Racing Service | 2 | 73 | 2 | 15 | 15 | |
| 22 | - Heikki V | #436 - Heikki Visala Vesa | RiMPKK | Husqvarna | 0 | 75 | 2 | 11 | |||
| 23 | Ahlfors H | #473 Ahlfors Hannu | E-PMMK | TM | 0 | 75 | 0 | 13 | |||
| 24 | Kujala H | #501 Kujala Hannu | TMK | Husqvarna | 0 | 75 | 0 | 22 | 14 | 21 | |
| 25 | Pihlajaniemi K | #491 Pihlajaniemi Kari | EMK | KTM | TEAM RACINGBIKE | 0 | 75 | 0 | 16 | 18 | |
| 26 | Ståhlström K | #455 Ståhlström Kari | KyMoke | Husqvarna | 0 | 75 | 0 | 19 | 16 | ||
| 27 | Solkio L | #420 Solkio Lasse | SsMK | KTM | 0 | 75 | 0 | 20 | 17 | ||
| 28 | Lyytinen I | #503 Lyytinen Ismo | HyKoKe | KTM | 0 | 75 | 0 | 17 | |||
| 29 | Knuuttila V | #519 Knuuttila Veijo | TuMK | KTM | SE-Team | 0 | 75 | 0 | 18 | ||
| 30 | Laine J | #485 Laine Jyri | SsMK | Husqvarna | 0 | 75 | 0 | 19 | |||
| 31 | Mauriala J | #431 Mauriala Jarmo | VaMP | Husqvarna | 0 | 75 | 0 | 21 | 20 | ||
1. Koskinen Tero (
RiMPKK,
KTM ),
75 p.;
2. Rahikainen Janne (
KonnMK / UA,
Husqvarna ),
47 p.;
3. Mukkala Janne (
VMK,
KTM ),
40 p.;
4. Halmetoja Sami (
NMK,
KTM ),
29 p.;
5. Pahlberg Niko (
TMK,
KTM ),
28 p.;
6. Hongisto Kimmo (
LrMP,
Husqvarna ),
26 p.;
7. Kätkytniemi Santeri (
HlMK,
TM ),
22 p.;
8. Lassila Kari (
LrMP,
Honda ),
16 p.;
9. Eskola Sami (
OMK,
TM ),
13 p.;
10. Kirjavainen Harri (
JSENS,
KTM ),
13 p.;
