Enduro A Kausitaulukko
Laji
A
Vuosi
2026
Rullaa alaspäin nähdäksesi tapahtuma ja eräkohtaiset pisteet ja sijoitukset
Sarjataulukon osakilpailut
24.1.2026
31.1.2026
7.2.2026
14.2.2026
21.2.2026
14.3.2026
9.5.2026
16.5.2026
6.6.2026
Enduro A Kausitaulukko / 2026
| Enduro A Kausitaulukko / 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Valmistaja | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
| 1 | Juhola A | #26 Juhola Albert | MäntsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 146 | 0 | 0 |
| 2 | Hänninen A | #5 Hänninen Antti | SsMK | Fantic | 90 | 56 | 56 | |
| 3 | Laaksonen U | #107 Laaksonen Ukko | VMK | Yamaha | PELTIÄ.FI | 85 | 61 | 5 |
| 4 | Ahtila A | #38 Ahtila Antti | HlMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 78 | 68 | 7 |
| 5 | Juupaluoma P | #98 Juupaluoma Peetu | JSMK | Beta | 72 | 74 | 6 | |
| 6 | Ahokas J | #84 Ahokas Juho | LoSMK | Beta | Beta Racing Suomi | 60 | 86 | 12 |
| 7 | Vuori O | #4 Vuori Oskari | RiES | Beta | Beta Racing Suomi | 57 | 89 | 3 |
| 8 | Koskinen K | #41 Koskinen Kasperi | KonnMK / UA | Husqvarna | KVR | 54 | 92 | 3 |
| 9 | Pohjola E | #46 Pohjola Eemil | JSMK | Yamaha | 50 | 96 | 4 | |
| 10 | Meisola V | #32 Meisola Ville | KarMK | Kawasaki | 50 | 96 | 0 | |
| 11 | Hujala J | #48 Hujala Jonni | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 47 | 99 | 3 |
| 12 | Bergman D | #39 Bergman Dick | SiMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 35 | 111 | 12 |
| 13 | Kolehmainen J | #37 Kolehmainen Joel | KaMoKe | KTM | 35 | 111 | 0 | |
| 14 | Viljakainen J | #92 Viljakainen Jesse | SsMK | Sherco | Team MP-Racing | 34 | 112 | 1 |
| 15 | Liuksiala N | #73 Liuksiala Niilo | AsikMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 32 | 114 | 2 |
| 16 | Salin R | #296 Salin Roni | VMK | Husqvarna | 28 | 118 | 4 | |
| 17 | Knuuttila J | #90 Knuuttila Jere | TuMK | KTM | HOT ONE RACING | 27 | 119 | 1 |
| 18 | Kytönen R | #19 Kytönen Roni | JSMK | Husqvarna | 25 | 121 | 2 | |
| 19 | Puotsaari N | #97 Puotsaari Niko | SaMK | Husqvarna | 23 | 123 | 2 | |
| 20 | Tammelin M | #104 Tammelin Martti | JSMK | Fantic | 23 | 123 | 0 | |
| 21 | Ahlsten A | #10 Ahlsten Atte-Juhani | HlMK | Rieju | Motosyncro Racing Service | 19 | 127 | 4 |
| 22 | Puhakainen E | #93 Puhakainen Eetu | HlMK | TM | 19 | 127 | 0 | |
| 23 | Lempiö A | #31 Lempiö Aaro | RiMPKK | KTM | 18 | 128 | 1 | |
| 24 | Enjala T | #50 Enjala Tiitus | KeMS | Yamaha | 16 | 130 | 2 | |
| 25 | Löflund A | #27 Löflund Arttu | HlMK | TM | 15 | 131 | 1 | |
| 26 | Mukkala J | #17 Mukkala Janne | VMK | KTM | SE-Team | 15 | 131 | 0 |
| 27 | Vähämäki V | #80 Vähämäki Veikka | SaMK | KTM | 14 | 132 | 1 | |
| 28 | Ritola T | #108 Ritola Tatu | MSMK | Husqvarna | 13 | 133 | 1 | |
| 29 | Saarinen J | #18 Saarinen Joni | SsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 13 | 133 | 0 |
| 30 | Heikkala R | #21 Heikkala Roni | RiMPKK | KTM | 11 | 135 | 2 | |
| 31 | Santamäki V | #9 Santamäki Väinö | TMK | Sherco TM | 10 | 136 | 1 | |
| 32 | Virolainen T | #462 Virolainen Tom | NMK | KTM | 8 | 138 | 2 | |
| 33 | Tirkkonen J | #342 Tirkkonen Juha-Pekka | MäntsMK | Gas | 8 | 138 | 0 | |
| 34 | Puotsaari J | #62 Puotsaari Juha | SaMK | Husqvarna | 8 | 138 | 0 | |
| 35 | Kaivolainen J | #47 Kaivolainen Joni | AsikMK | KTM | 7 | 139 | 1 | |
| 36 | Arvaja J | #2 Arvaja Jussi | JSMK | Kawasaki | 7 | 139 | 0 | |
| 37 | Olenius H | #69 Olenius Henry | SiMK | Beta | 7 | 139 | 0 | |
| 38 | Katainen J | #94 Katainen Jesse | KarMK | Kawasaki | 6 | 140 | 1 | |
| 39 | Salonen J | #6 Salonen Jani | SyMK | Kawasaki | 6 | 140 | 0 | |
| 40 | Nyländen M | #59 Nyländen Markus | VMK | Yamaha | SE-Team | 5 | 141 | 1 |
| 41 | Laaksonen T | #81 Laaksonen Toni | SaMK | KTM | 5 | 141 | 0 | |
| 42 | Rasinen M | #16 Rasinen Mikko | FMS ry | KTM | 4 | 142 | 1 | |
| 43 | Toni Antero M | #22 Toni Antero Mellin Miko | MäntsMK | KTM | 4 | 142 | 0 | |
| 44 | Heittola A | #117 Heittola Aleksi | SsMK | KTM | 4 | 142 | 0 | |
| 45 | Jaatinen J | #64 Jaatinen Juuso | SiMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 3 | 143 | 1 |
| 46 | Tsutsunen P | #345 Tsutsunen Pasi | JSMK | KTM | 3 | 143 | 0 | |
| 47 | Alanne A | #44 Alanne Aleksi | SaMK | TM | 2 | 144 | 1 | |
| 48 | Mannila J | #91 Mannila Jyri | SyMK | Yamaha | 2 | 144 | 0 | |
| 49 | Keurulainen A | #45 Keurulainen Aksu | KonnMK / UA | Kawasaki | 1 | 145 | 1 | |
| 50 | Leppänen M | #12 Leppänen Mikko | SyMK | Gas | 1 | 145 | 0 | |
| 51 | Junka S | #83 Junka Sampsa | JSENS | Husqvarna | 0 | 146 | 1 | |
| 52 | Koskinen J | #25 Koskinen Joonas | ME-Racing | Husqvarna | 0 | 146 | 0 | |
| 53 | Oinonen S | #114 Oinonen Santeri | VMK | Gas | 0 | 146 | 0 | |
| 54 | Nieminen T | #74 Nieminen Tuomas | SyMK | KTM | 0 | 146 | 0 | |
| 55 | Ratinen R | #3 Ratinen Riku | P-KMK | Fantic | 0 | 146 | 0 | |
| 56 | Översti J | #67 Översti Jaakko | TMK | KTM | 0 | 146 | 0 | |
| 57 | Enjala S | #13 Enjala Santeri | KeMS | Yamaha | 0 | 146 | 0 | |
| 58 | Karma M | #404 Karma Mika | RiES | Husqvarna | 0 | 146 | 0 | |
| 59 | Vilden S | #66 Vilden Samu | OriMK | KTM | 0 | 146 | 0 | |
| 60 | Jaronen V | #14 Jaronen Ville | KonnMK / UA | Kawasaki | 0 | 146 | 0 | |
| 61 | Hakulinen J | #40 Hakulinen Joni | SsMK | KTM | 0 | 146 | 0 | |
| 62 | Oikari M | #75 Oikari Matti | JSENS | Honda | 0 | 146 | 0 | |
| Enduro A Kausitaulukko / 2026 | Pisteet | Tapahtumat ja pisteet | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Valmistaja | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
KarkMK
24.01 |
ME-Racing
31.01 |
KeMS
07.02 |
JSENS
14.02 |
SyMK
21.02 |
HMK
15.03 |
TMK
09.05 |
MäntsMK
16.05 |
OriMK
06.06 |
OMK
11.07 |
|
| 1 | Juhola A | #26 Juhola Albert | MäntsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 146 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||
| 2 | Hänninen A | #5 Hänninen Antti | SsMK | Fantic | 90 | 56 | 56 | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 3 | Laaksonen U | #107 Laaksonen Ukko | VMK | Yamaha | PELTIÄ.FI | 85 | 61 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 9 | 2 | |||
| 4 | Ahtila A | #38 Ahtila Antti | HlMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 78 | 68 | 7 | 1 | 2 | 11 | 5 | 4 | 12 | ||||
| 5 | Juupaluoma P | #98 Juupaluoma Peetu | JSMK | Beta | 72 | 74 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| 6 | Ahokas J | #84 Ahokas Juho | LoSMK | Beta | Beta Racing Suomi | 60 | 86 | 12 | 3 | 2 | 6 | 13 | 5 | |||||
| 7 | Vuori O | #4 Vuori Oskari | RiES | Beta | Beta Racing Suomi | 57 | 89 | 3 | 2 | 14 | 8 | 8 | 3 | 11 | ||||
| 8 | Koskinen K | #41 Koskinen Kasperi | KonnMK / UA | Husqvarna | KVR | 54 | 92 | 3 | 6 | 6 | 14 | 10 | 9 | 13 | 3 | |||
| 9 | Pohjola E | #46 Pohjola Eemil | JSMK | Yamaha | 50 | 96 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 10 | Meisola V | #32 Meisola Ville | KarMK | Kawasaki | 50 | 96 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| 11 | Hujala J | #48 Hujala Jonni | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 47 | 99 | 3 | 12 | 3 | 5 | 9 | 7 | |||||
| 12 | Bergman D | #39 Bergman Dick | SiMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 35 | 111 | 12 | 4 | 4 | 17 | 7 | ||||||
| 13 | Kolehmainen J | #37 Kolehmainen Joel | KaMoKe | KTM | 35 | 111 | 0 | 7 | 4 | 4 | ||||||||
| 14 | Viljakainen J | #92 Viljakainen Jesse | SsMK | Sherco | Team MP-Racing | 34 | 112 | 1 | 5 | 3 | 9 | 17 | ||||||
| 15 | Liuksiala N | #73 Liuksiala Niilo | AsikMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 32 | 114 | 2 | 6 | 5 | 5 | 20 | 16 | 25 | ||||
| 16 | Salin R | #296 Salin Roni | VMK | Husqvarna | 28 | 118 | 4 | 2 | 8 | |||||||||
| 17 | Knuuttila J | #90 Knuuttila Jere | TuMK | KTM | HOT ONE RACING | 27 | 119 | 1 | 9 | 8 | 7 | 27 | 19 | 13 | 24 | |||
| 18 | Kytönen R | #19 Kytönen Roni | JSMK | Husqvarna | 25 | 121 | 2 | 1 | ||||||||||
| 19 | Puotsaari N | #97 Puotsaari Niko | SaMK | Husqvarna | 23 | 123 | 2 | 12 | 8 | 5 | ||||||||
| 20 | Tammelin M | #104 Tammelin Martti | JSMK | Fantic | 23 | 123 | 0 | 7 | 8 | 21 | 10 | |||||||
| 21 | Ahlsten A | #10 Ahlsten Atte-Juhani | HlMK | Rieju | Motosyncro Racing Service | 19 | 127 | 4 | 12 | 11 | 6 | 39 | 25 | |||||
| 22 | Puhakainen E | #93 Puhakainen Eetu | HlMK | TM | 19 | 127 | 0 | 7 | 12 | 10 | ||||||||
| 23 | Lempiö A | #31 Lempiö Aaro | RiMPKK | KTM | 18 | 128 | 1 | 9 | 10 | 33 | 21 | 11 | 29 | |||||
| 24 | Enjala T | #50 Enjala Tiitus | KeMS | Yamaha | 16 | 130 | 2 | 3 | ||||||||||
| 25 | Löflund A | #27 Löflund Arttu | HlMK | TM | 15 | 131 | 1 | 14 | 25 | 18 | 11 | 6 | 22 | |||||
| 26 | Mukkala J | #17 Mukkala Janne | VMK | KTM | SE-Team | 15 | 131 | 0 | 7 | 24 | 10 | 23 | ||||||
| 27 | Vähämäki V | #80 Vähämäki Veikka | SaMK | KTM | 14 | 132 | 1 | 4 | 15 | |||||||||
| 28 | Ritola T | #108 Ritola Tatu | MSMK | Husqvarna | 13 | 133 | 1 | 14 | 28 | 5 | ||||||||
| 29 | Saarinen J | #18 Saarinen Joni | SsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 13 | 133 | 0 | 10 | 9 | 29 | 24 | ||||||
| 30 | Heikkala R | #21 Heikkala Roni | RiMPKK | KTM | 11 | 135 | 2 | 5 | ||||||||||
| 31 | Santamäki V | #9 Santamäki Väinö | TMK | Sherco TM | 10 | 136 | 1 | 7 | 15 | 19 | ||||||||
| 32 | Virolainen T | #462 Virolainen Tom | NMK | KTM | 8 | 138 | 2 | 8 | 20 | |||||||||
| 33 | Tirkkonen J | #342 Tirkkonen Juha-Pekka | MäntsMK | Gas | 8 | 138 | 0 | 26 | 8 | |||||||||
| 34 | Puotsaari J | #62 Puotsaari Juha | SaMK | Husqvarna | 8 | 138 | 0 | 8 | ||||||||||
| 35 | Kaivolainen J | #47 Kaivolainen Joni | AsikMK | KTM | 7 | 139 | 1 | 19 | 9 | |||||||||
| 36 | Arvaja J | #2 Arvaja Jussi | JSMK | Kawasaki | 7 | 139 | 0 | 16 | 11 | 14 | ||||||||
| 37 | Olenius H | #69 Olenius Henry | SiMK | Beta | 7 | 139 | 0 | 13 | 12 | |||||||||
| 38 | Katainen J | #94 Katainen Jesse | KarMK | Kawasaki | 6 | 140 | 1 | 10 | 14 | 37 | 21 | |||||||
| 39 | Salonen J | #6 Salonen Jani | SyMK | Kawasaki | 6 | 140 | 0 | 10 | ||||||||||
| 40 | Nyländen M | #59 Nyländen Markus | VMK | Yamaha | SE-Team | 5 | 141 | 1 | 13 | 11 | 36 | |||||||
| 41 | Laaksonen T | #81 Laaksonen Toni | SaMK | KTM | 5 | 141 | 0 | 11 | 18 | |||||||||
| 42 | Rasinen M | #16 Rasinen Mikko | FMS ry | KTM | 4 | 142 | 1 | 12 | 38 | 20 | 26 | |||||||
| 43 | Toni Antero M | #22 Toni Antero Mellin Miko | MäntsMK | KTM | 4 | 142 | 0 | 12 | ||||||||||
| 44 | Heittola A | #117 Heittola Aleksi | SsMK | KTM | 4 | 142 | 0 | 22 | 13 | 15 | ||||||||
| 45 | Jaatinen J | #64 Jaatinen Juuso | SiMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 3 | 143 | 1 | 13 | |||||||||
| 46 | Tsutsunen P | #345 Tsutsunen Pasi | JSMK | KTM | 3 | 143 | 0 | 13 | ||||||||||
| 47 | Alanne A | #44 Alanne Aleksi | SaMK | TM | 2 | 144 | 1 | 40 | 14 | 16 | ||||||||
| 48 | Mannila J | #91 Mannila Jyri | SyMK | Yamaha | 2 | 144 | 0 | 34 | 14 | |||||||||
| 49 | Keurulainen A | #45 Keurulainen Aksu | KonnMK / UA | Kawasaki | 1 | 145 | 1 | 35 | 15 | 16 | 18 | |||||||
| 50 | Leppänen M | #12 Leppänen Mikko | SyMK | Gas | 1 | 145 | 0 | 42 | 15 | |||||||||
| 51 | Junka S | #83 Junka Sampsa | JSENS | Husqvarna | 0 | 146 | 1 | 9 | ||||||||||
| 52 | Koskinen J | #25 Koskinen Joonas | ME-Racing | Husqvarna | 0 | 146 | 0 | 17 | 20 | |||||||||
| 53 | Oinonen S | #114 Oinonen Santeri | VMK | Gas | 0 | 146 | 0 | 17 | ||||||||||
| 54 | Nieminen T | #74 Nieminen Tuomas | SyMK | KTM | 0 | 146 | 0 | 18 | ||||||||||
| 55 | Ratinen R | #3 Ratinen Riku | P-KMK | Fantic | 0 | 146 | 0 | 19 | ||||||||||
| 56 | Översti J | #67 Översti Jaakko | TMK | KTM | 0 | 146 | 0 | 22 | ||||||||||
| 57 | Enjala S | #13 Enjala Santeri | KeMS | Yamaha | 0 | 146 | 0 | 30 | 23 | 27 | ||||||||
| 58 | Karma M | #404 Karma Mika | RiES | Husqvarna | 0 | 146 | 0 | 23 | ||||||||||
| 59 | Vilden S | #66 Vilden Samu | OriMK | KTM | 0 | 146 | 0 | 31 | 26 | 30 | ||||||||
| 60 | Jaronen V | #14 Jaronen Ville | KonnMK / UA | Kawasaki | 0 | 146 | 0 | 28 | ||||||||||
| 61 | Hakulinen J | #40 Hakulinen Joni | SsMK | KTM | 0 | 146 | 0 | 32 | ||||||||||
| 62 | Oikari M | #75 Oikari Matti | JSENS | Honda | 0 | 146 | 0 | 41 | ||||||||||
1. Juhola Albert (
MäntsMK,
KTM ),
146 p.;
2. Hänninen Antti (
SsMK,
Fantic ),
90 p.;
3. Laaksonen Ukko (
VMK,
Yamaha ),
85 p.;
4. Ahtila Antti (
HlMK,
KTM ),
78 p.;
5. Juupaluoma Peetu (
JSMK,
Beta ),
72 p.;
6. Ahokas Juho (
LoSMK,
Beta ),
60 p.;
7. Vuori Oskari (
RiES,
Beta ),
57 p.;
8. Koskinen Kasperi (
KonnMK / UA,
Husqvarna ),
54 p.;
9. Pohjola Eemil (
JSMK,
Yamaha ),
50 p.;
10. Meisola Ville (
KarMK,
Kawasaki ),
50 p.;
