Kilpailu
Laji
MXH Sunnuntai
TÄmän luokan kilpailijat
| # | Etunimi | Sukunimi | Kerho | Tiimi | Kilpailukalusto |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Timo | Peltoaho | K-SMK | KTM | |
| 27 | Markus | Rautelin | VMK | Yamaha | |
| 33 | Sami | Jokinen | JoMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
| 52 | Simo | Toivomäki | HyMK | Husqvarna | |
| 63 | Marko | Väisänen | HeMK | SE-Team | Honda |
| 66 | Mikko | Elomäki | WarkMPU | Honda | |
| 72 | Markku | Rajahuhta | EMK | TTM Factory Racing | Husqvarna |
| 93 | Jussi | Elomäki | WarkMPU | Honda | |
| 135 | Jarno | Blomster | PMK | KTM | |
| 144 | Tomi | Kuikka | HlMK | Husqvarna | |
| 158 | Lari | Laitinen | HeMK | KTM | |
| 159 | Juho | Heinonen | SiMK | SE-Team | Yamaha |
| 174 | Toni | Laine | SaMK | Yamaha | |
| 175 | Toni | Laihanen | SsMK | Honda | |
| 212 | Jussi | Koirikivi | KMC | Honda | |
| 213 | Matti | Kantoluoto | IMK | KTM | |
| 233 | Juho | Laine | TMK | TEAM BIKE WORLD | Honda |
| 238 | Jere | Pio | IMK | Yamaha | |
| 243 | Pasi | Sundell | PMK | TTM Factory Racing | Honda |
| 274 | Leevi | Mattila | JSMK | Suzuki | |
| 299 | Saku | Pelkonen | VRT | Rölli Reisinki JO99 | KTM |
| 313 | Patrik | Ala- Heikkilä | VMK | SE-Team | TM |
| 318 | Juha | Kainiemi | HyMK | Yamaha Center Tampere | Yamaha |
| 369 | Ville | Vesterinen | KoKe | Kawasaki | |
| 377 | Jouko | Näätänen | VMK | KTM | |
| 410 | Niko | Rinne | TMK | TEAM BIKE WORLD | Honda |
| 545 | Ville | Luomanen | EDD | KTM | |
| 567 | Jussi | Nordling | EMK | Husqvarna | |
| 607 | Mika | Röyhkiö | VMK | KTM | |
| 632 | Jouni | Karhu | Tens | KTM | |
| 710 | Markus | Hyytiäinen | TuMK | KTM | |
| 770 | Tuomo | Leipälä | HlMK | Yamaha Center Tampere | Yamaha |
| 774 | Jani | Kaukiainen | HeMK | Suzuki | |
| 813 | Kalle | Linden | HyMK | Suzuki | |
| 833 | Mika | Kurttila | KarkMK | KTM | |
| 841 | Santtu | Kiviniemi | TMK | TEAM BIKE WORLD | TM |
