Kilpailu
Laji
MXV35 Lauantai
TÄmän luokan kilpailijat
| # | Etunimi | Sukunimi | Kerho | Tiimi | Kilpailukalusto |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Esa | Närvänen | KyMoke | KTM | |
| 35 | Janne | Mukkala | VMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
| 43 | Markus | Jaakola | OMK | KTM | |
| 57 | Toni | Kuivalainen | MC-kitee | Suzuki | |
| 83 | Tommi | Vesterinen | Y-SMK | Honda | |
| 94 | Jarno | Mattila | TMK | Motokeidas Racing Team | KTM |
| 107 | Tomi | Hartikainen | LrMP | Suzuki | |
| 127 | Jommi | Hyttinen | HyMK | Kawasaki | |
| 131 | Santeri | Enjala | KeMS | SE-Team | Honda |
| 144 | Sami | Aaltonen | RiMPKK | Husqvarna | |
| 148 | Pauli | Vilden | KarkMK | Kawasaki | |
| 182 | Sami | Uski | IMK | KTM | |
| 233 | Alexander | Wiik | SiMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
| 276 | Teijo | Häkänen | RiMPKK | TT-Racingteam | TM |
| 303 | Janne | Leander | OriMK | SE-Team | Honda |
| 388 | Matti | Korkeamäki | OriMK | KRT KAWASAKI | Kawasaki |
| 389 | Timo | Nieminen | OriMK | KRT KAWASAKI | Kawasaki |
| 805 | Reima | Luukkainen | MC-kitee | Honda | |
| 811 | Janne | Kuivalainen | P-KMK | Kawasaki |
