Kilpailu
Laji
MXV45 Lauantai
TÄmän luokan kilpailijat
| # | Etunimi | Sukunimi | Kerho | Tiimi | Kilpailukalusto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sami | Hyypiä | SiMK | Husqvarna | |
| 12 | Hans | Mäkelä | SaMK | TTM Factory Racing | KTM |
| 13 | Markku | Harle | SiiVe | Honda | |
| 16 | Janne | Rantala | SeMK | Honda | |
| 21 | Kari | Back | FireMX | Yamaha | |
| 22 | Mikko | Lindström | SaMK | Suzuki | |
| 23 | Antti | Ouni | KurEC | Yamaha | |
| 38 | Jari | Nieminen | PMK | KTM | |
| 44 | Pasi | Mäntylä | FMS ry | Yamaha Center Tampere | Yamaha |
| 67 | Tommi | Laine | LrMP | Honda | |
| 82 | Juuso | Lintonen | VMK | KTM | |
| 112 | Lari | Lehtiö | HyMK | LU-KO UNIQUE POWER TEAM | Honda |
| 115 | Ari | Vähäsaari | HyKoKe | TEAM RACINGBIKE KTM | KTM |
| 146 | Niko | Tynnilä | EMK | TT-Racingteam | Honda |
| 194 | Jonne | Saarinen | VMK | Honda | |
| 206 | Mikko | Karhu | P-KMK | Kawasaki | |
| 211 | Matti | Sipilä | KaMoKe | KTM | |
| 238 | Olev | Roosmäe | KTM | ||
| 247 | Jukka | Vähäpesola | ASMP | MP Stars | KTM |
| 262 | Juha | Puotsaari | SaMK | Kytönen Motorsport | Husqvarna |
| 305 | Jari | Nurminen | HeMK | KTM | |
| 312 | Miska | Aaltonen | TMK | VA-Racing | Honda |
| 313 | Janne | Koho | KMX | Koho Racing | Kawasaki |
| 314 | Kimmo | Sten | PMK | Honda | |
| 404 | Tomi | Lindholm | TamMC | TM | |
| 510 | Jani | Keinänen | STCR | Husqvarna | |
| 728 | Markus | Vuolteenaho | VMK | TT-Racingteam | Honda |
| 773 | Sasu | Ketonen | VMK | CRC BRÄKLEEN Team | KTM |
