Kilpailu
Laji
MXC/A
TÄmän luokan kilpailijat
| # | Etunimi | Sukunimi | Kerho | Tiimi | Kilpailukalusto |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Eino | Pihlava | TMK | TEAM BIKE WORLD | Husqvarna |
| 47 | Jasper | Laine | SaMK | Yamaha | |
| 51 | Topias | Kontto | PMK | FCR MOTORSPORT | KTM |
| 90 | Onni | Jaakonsaari | HyMK | KTM | |
| 99 | Jere | Padinki | HyMK | KTM | |
| 127 | Veeti | Ratinen | P-KMK | Sunrise Racing | Husqvarna |
| 157 | Rene | Nyman | VMK | KTM | |
| 171 | Iiro | Tofferi | HyMK | KTM | |
| 177 | Aaro | Menna | TMK | TEAM BIKE WORLD | KTM |
| 187 | Kimi | Tammi | TMK | Yamaha | |
| 197 | Aapo | Rantanen | OriMK | MARINE RACING | Yamaha |
| 243 | Miko | Pirinen | HyMK | Husqvarna | |
| 288 | Max | Salomaa | TMK | TEAM BIKE WORLD | KTM |
| 300 | Eetu | Saarimäki | HyMK | Team Racingbike Finland | KTM |
| 309 | Santeri | Oinonen | VMK | KTM | |
| 404 | Matias | Miettinen | VMK | MxNyberg | KTM |
| 418 | Saku | Mansikkamäki | VMK | Husqvarna | |
| 424 | Eelis | Viemerö | VMK | 137 Motorsport | KTM |
| 425 | Eemil | Pesonen | LoSMK | LA Racing | KTM |
| 444 | Sebastian | Leok | Team Racingbike Finland | Husqvarna | |
| 450 | Simo | Koskinen | HyMK | Team MP-Racing | Husqvarna |
| 454 | Jan | Köiv | VMK | KTM | |
| 461 | Eero | Peippo | SiMK | Husqvarna | |
| 601 | Lari | Hartus | TamMC | KTM | |
| 612 | Joosep | Pärn | KTM | ||
| 616 | Aleksi | Vainionpää | TSMU | TEAM BIKE WORLD | KTM |
| 665 | Romeo | Pikand | KTM | ||
| 929 | Elias | Vainionpää | TSMU | TEAM BIKE WORLD | KTM |
| 951 | Samu | Jokila | TMK | TEAM BIKE WORLD | Husqvarna |
