Kilpailu
Laji
B2
TÄmän luokan kilpailijat
| # | Etunimi | Sukunimi | Kerho | Tiimi | Kilpailukalusto |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 | Jaakko | Ahola | OMK | KTM | |
| 137 | Max | Nymark | SiMK | Husqvarna | |
| 143 | Sami | Sillanmäki | AsikMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
| 153 | Henri | Almark | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
| 154 | Juha | Poutiainen | EMK | Husqvarna | |
| 159 | Tomi | Ritala | ValkMK | TTM Factory Racing | Husqvarna |
| 160 | Kim | Hiltunen | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
| 179 | Samuli | Tenhunen | HyMK | Husqvarna | |
| 186 | Jussi | Valkeapää | HlMK | KTM | |
| 202 | Janne | Koljonen | SsMK | Sherco | |
| 204 | Jaakko | Rinkinen | MäntsMK | TEAM YKKÖS-MP | KTM |
| 209 | Pekka | Seitsonen | RiMPKK | Yamaha | |
| 214 | Samu | Vilden | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
| 226 | Onni | Mielonen | AsikMK | KTM | |
| 230 | Tuomas | Salminen | JSMK | KTM | |
| 238 | Petteri | Hirvenoja | TuMK | TEAM YKKÖS-MP | KTM |
| 242 | Mikko | Nisula | MäntsMK | Husqvarna | |
| 243 | Janne | Sainivuo | AsikMK | Husqvarna | |
| 244 | Tuukka | Paunonen | KaMoKe | Motokeidas Racing Team | KTM |
| 251 | Oscar | Koskinen | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
| 252 | Sampo | Hyytiäinen | VMK | KTM | |
| 261 | Juha | Aaltonen | MäntsMK | KTM | |
| 310 | Tommi | Nieminen | JSENS | KTM | |
| 313 | Roni | Martinpelto | HyKoKe | Husqvarna | |
| 315 | Miika | Tofferi | JSMK | Husqvarna | |
| 322 | Sampo | Ahola | OMK | KTM | |
| 328 | Aksu | Keurulainen | KonnMK / UA | KTM | |
| 329 | Markus | Nyländen | VMK | TEAM RX MOTO | KTM |
| 502 | Timo | Soanjärvi | JSENS | SE-Team | Honda |
| Joona | Latostenmaa | NRT | SE-Team | Suzuki |
