Kilpailu
Laji
C1
TÄmän luokan kilpailijat
| # | Etunimi | Sukunimi | Kerho | Tiimi | Kilpailukalusto |
|---|---|---|---|---|---|
| 475 | Kaj | Ahola | KaMoKe | Motokeidas Racing Team | Honda |
| 545 | Aapo | Kuikka | HlMK | TM | |
| 555 | Topias | Aaltonen | MäntsMK | Husqvarna | |
| 587 | Jalmari | Niskanen | HlMK | TM | |
| 597 | Aaro | Hämäläinen | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
| 624 | Juho | Heinänen | OriMK | Yamaha | |
| 634 | Kristian | Wargh | VMK | KTM | |
| 655 | Matias | Elokankare | HeMK | KTM | |
| 656 | Janne | Wikström | HaRT | KTM | |
| 666 | Kari | Heikkilä | VMK | TTM Factory Racing | Yamaha |
| 672 | Juuso | Laaksonen | SiMK | Beta | |
| 673 | Juho | Hirn | FMS ry | TTM Factory Racing | KTM |
| 676 | Markus | Mikkola | NMK | TTM Factory Racing | KTM |
| 679 | Valtteri | Rekikoski | VaMP | TM | |
| 708 | Mika | Lindfors | NjMK | TEAM RX MOTO | KTM |
| 746 | Topi | Ojala | SsMK | TEAM MAXI RACING | Yamaha |
| 761 | Jesse | Lindberg | MäntsMK | TM | |
| 782 | Jani | Itkonen | PSM | Honda | |
| 801 | Esa | Toura | IMK | Husqvarna | |
| 808 | Pasi | Valkeasalo | VMK | SE-Team | Honda |
| 839 | Waltteri | Romunen | SaarMPU | Honda | |
| 852 | Joose | Kojo | NjMK | Husqvarna | |
| 859 | Oskari | Piililä | EMK | TM | |
| Jukka | Nikkilä | SsMK | TM | ||
| Mikko | Puro | TuMK | Yamaha | ||
| Miska | Kaipanen | HyMK | LU-KO UNIQUE POWER TEAM | KTM | |
| Kalle | Laamanen | I-SMoKe | Crane Hill Racing | KTM | |
| Esko | Koger | Ulkom | Husqvarna | ||
| Kalle | Huttunen | SulMK/UA | Kytönen Motorsport | Husqvarna | |
| Benjamin | Sagulin | MäntsMK | KTM | ||
| Jukka | Korhonen | E-PMMK | Honda | ||
| Tommi | Suhonen | Y-SMK | Team Edgecam & Vericut | Sherco | |
| Jori | Spännäri | KarMK | Husqvarna | ||
| Jaakko | Schildt | SyMK | Yamaha Center Tampere | Yamaha |
