Kilpailu
Laji
Business
TÄmän luokan kilpailijat
| # | Etunimi | Sukunimi | Kerho | Tiimi | Kilpailukalusto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mika | Vuori | TMK | TEAM MOLITOR | KTM |
| 3 | Ari | Stenberg | K-SMPK | SISU Extreme by DYNASET | KTM |
| 4 | Jukka | Puoliväli | JSMK | Kytönen Motorsport | Husqvarna |
| 5 | Sauli | Penttilä | HyMK | Team MP-Racing | Sherco |
| 6 | Petri | Nyfors | NMK | TEAM RX MOTO | KTM |
| 7 | Jorma | Kakko | KaMoKe | SISU Extreme by DYNASET | Husqvarna |
| 7 | Reijo | Karppinen | K-SMPK | SISU Extreme by DYNASET | KTM |
| 8 | Jan | Lindqvist | VMK | KTM | |
| 9 | Jesse | Viljakainen | SsMK | Kytönen Motorsport | Husqvarna |
| 10 | Sami | Leppänen | SyMK | KTM | |
| 202 | Tero | Aarnio | NMK | KTM | |
| 203 | Mikko | Puro | TuMK | Yamaha | |
| 204 | Tero | Riuttamäki | KaMoKe | SISU Extreme by DYNASET | KTM |
| 208 | Nico | Lindström | KeMS | SE-Team | Yamaha |
| 209 | Jaakko | Tikkanen | NRT | SE-Team | Honda |
| 213 | Veli-matti | Mäkinen | JSMK | Kytönen Motorsport | Husqvarna |
| 215 | Harri | Leppälaakso | JSMK | Husqvarna | |
| 217 | Arttu | Kaukonen | JSMK | Husqvarna | |
| 218 | Oskari | Lahtinen | JSMK | KTM | |
| 220 | Heikki | Malin | SsMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
| 221 | Tuomas | Nieminen | SyMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
| 223 | Sami | Karhu | HyKoKe | Team MP-Racing | Sherco |
| 224 | Mika | Vuorio | VMK | Team MP-Racing | Sherco |
| 226 | Jarmo | Aitta | TMK | TEAM MOLITOR | KTM |
| 227 | Susanna | Koivula | TSMU | TEAM MOLITOR | Beta |
| 229 | Mika | Stenberg | K-SMPK | SISU Extreme by DYNASET | Suzuki |
| 230 | Markku | Niemelä | VaMP | SISU Extreme by DYNASET | KTM |
