Laji
V50 Kauko 80.v juhlakilpailu
TÄmän luokan kilpailijat
| # | Etunimi | Sukunimi | Kerho | Tiimi | Kilpailukalusto |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Antti | Rannikko | SiMK | Beta | |
| 101 | Rauno | Antikainen | KMK | KTM | |
| 381 | Juha | Hyvärinen | IMX | Kawasaki Racing Team Sumeko | Kawasaki |
| 402 | Keimo | Purujärvi | MMK | KTM | |
| 414 | Sasu | Enjala | KeMS | HOT 1 RACING | Yamaha |
| 421 | Arto | Tikka | IMX | KTM | |
| 423 | Tero | Rantaniemi | OMK | Team MP-Racing | Husqvarna |
| 444 | Niko | Pahlberg | TMK | TEAM MOLITOR | KTM |
| 457 | Sami | Ikonen | KaMoKe | TEAM RX MOTO | Husqvarna |
| 466 | Pauli | Lundberg | HeMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
| 496 | Jari | Åberg | IMK | Husqvarna | |
| 502 | Timo | Soanjärvi | JSENS | SE-Team | Honda |
| 509 | Marko | Perttilä | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
| 512 | Kyösti | Vihtari | JSENS | KTM | |
| 520 | Jukka | Heimonen | HyKoKe | Team MP-Racing | Husqvarna |
| 527 | Harri | Ritari | E-PMMK | Team Moto-Seinäjoki | Husqvarna |
| 529 | Mikael | Pellinen | HyMK | Yamaha | |
| 533 | Timo | Neuvonen | Tens | Husqvarna |
