Kilpailu
Laji
Pro Lite SM Pro Lite sunnuntai
TÄmän luokan kilpailijat
| # | Etunimi | Sukunimi | Kerho | Tiimi | Kilpailukalusto |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Riku | Lauhaluoma | KauhMK | Lynx | |
| 14 | Kasperi | Hämäläinen | YliMK | Lynx | |
| 17 | Joni | Komulainen | SoMoKe | Ski-Doo | |
| 20 | Marko | Ylä-pöntinen | EP-MoKe | Ski-Doo | |
| 23 | Pasi | Kurkela | K-SMK | Lynx | |
| 57 | Mikko | Nissinen | Y-SMK | Polaris | |
| 86 | Tuomas | Lappalainen | YLM | Lynx | |
| 101 | Jonathan | Nilsson | Ulkom | Arctic | |
| 133 | Aleksi | Viirelä | NiMoKe | Lynx | |
| 155 | Eetu | Kari | EP-MoKe | Ski-Doo | |
| 173 | Myrsky | Rissanen | LaMK | Lynx | |
| 199 | Tero | Kuivalainen | LaMK | Lynx | |
| 212 | Pentti | Angelva | LaMK | Lynx | |
| 268 | Juuso | Ylipahkala | RoMK | Lynx | |
| 333 | Jyri | Pernu | LaMK | Polaris | |
| 425 | Ville-veikko | Leppänen | P-KMK | Lynx | |
| 433 | Lassi | Riekkola | KeMot | Ski-Doo | |
| 492 | Leevi | Saukkonen | KaMK | Arctic | |
| 501 | Taneli | Oja | SiiVe | Ski-Doo | |
| 728 | Oscar | Nikula | Ulkom | Ski-Doo | |
| 812 | Leevi | Puustinen | SoMoKe | Lynx | |
| 2222 | Sebastian | Riel-saua | Ulkom | Arctic |
