Kilpailu
Laji
MX TOP250 Open B
TÄmän luokan kilpailijat
| # | Etunimi | Sukunimi | Kerho | Tiimi | Pyörä |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Retu | Suominen | PMK | Yamaha | |
| 7 | Matti | Korkeamäki | OriMK | KRT KAWASAKI | Kawasaki |
| 32 | Eino | Pihlava | TMK | Yamaha Center Turku | Yamaha |
| 44 | Toni | Nieminen | KeMS | Team Ykkös-MP | KTM |
| 47 | Jasper | Laine | SaMK | Yamaha | |
| 58 | Antti | Palmgren | HlMK | Suzuki | |
| 62 | Simo | Toivomäki | HyMK | Husqvarna | |
| 118 | Joel | Lahti | IMX | Honda | |
| 123 | Tuomas | Lehtonen | TMK | Team bike world | Honda |
| 153 | Teemu | Mutikainen | Tens | East MX | KTM |
| 171 | Ville | Lehtiö | TuMK | Yamaha | |
| 178 | Roope | Kangaskorte | KMX | KTM | |
| 182 | Markus | Ritola | PMK | KTM | |
| 202 | Michael | Malmlund | VMK | Honda | |
| 218 | Severi | Uunonen | JSMK | Kawasaki | |
| 219 | Toni | Berg | HyMK | KTM | |
| 250 | Eemeli | Lappalainen | Y-SMK | KTM | |
| 259 | Eemi | Mutikainen | IMX | Honda | |
| 268 | Juuso | Ylipahkala | RoMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
| 272 | Iisakki | Eskola | TamMC | KTM | |
| 322 | Toni | Käyhty | MieMK | East MX | GasGas |
| 328 | Roope | Vikström | KarkMK | KTM | |
| 363 | Felix | Gäddnäs | ÅMK | Yamaha | |
| 423 | Kimi | Patova | HyMK | East MX | GasGas |
| 502 | Joonas | Seppänen | KMK | Sutasko | GasGas |
| 736 | Juho | Simola | TMK | KTM | |
| 774 | Matti | Sahaviita | E-PMMK | Kawasaki | |
| 838 | Jimi | Korajoki | OriMK | Yamaha | |
| 877 | Viljami | Kyllönen | P-KMK | KTM | |
| 920 | Antti | Leach | HyMK | KTM | |
| 994 | Teemu | Nieminen | OriMK | Kawasaki |
