Kilpailu
Laji
C40
TÄmän luokan kilpailijat
| # | Etunimi | Sukunimi | Kerho | Tiimi | Pyörä |
|---|---|---|---|---|---|
| 432 | Tero | Aarnio | NMK | KTM | |
| 658 | Lasse | Turppa | KaMoKe | GasGas | |
| 749 | Janne | Lundgren | NRT | Yamaha | |
| Markus | Montonen | TMK | Team Molitor | KTM | |
| Jukka | Gren | KaMoKe | Motokeidas Racing Team | Husqvarna | |
| Juha | Inberg | PMK | Husqvarna | ||
| Jouni | Patjas | KyMoke | Husqvarna | ||
| Teemu | Ruisvaara | MäntsMK | KTM | ||
| Ari-jukka | Ylikoski | ME-Racing | KTM | ||
| Jukka | Pirhonen | TMK | Team bike world | KTM | |
| Tero | Pöllänen | OriMK | Beta | ||
| Juha | Kauranen | NMK | Husaberg | ||
| Markus | Povelainen | KaMoKe | KTM | ||
| Seppo | Rajamäki | HyKoKe | Team Ykkös-MP | KTM | |
| Toni | Vanhakarhu | VMK | KTM | ||
| Hannu | Ojala | KaMoKe | Motokeidas Racing Team | Husqvarna | |
| Tomi | Pirtinaho | KeMS | Team Ykkös-MP | KTM | |
| Arto | Tammi | E-PMMK | Husqvarna | ||
| Mikko | Sirparanta | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |
| Antti | Kaikkonen | HeMK | KTM | ||
| Jani | Tuomivaara | VMK | KTM |
