Kilpailu
Laji
MX TOP250 Open C Sunnuntai
TÄmän luokan kilpailijat
| # | Etunimi | Sukunimi | Kerho | Tiimi | Pyörä |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Jari | Reponen | JoMK | KTM | |
| 46 | Juho | Simola | TMK | Team bike world | KTM |
| 55 | Kari | Back | RoMK | Yamaha | |
| 56 | Jere | Uusitalo | QRF | Husqvarna | |
| 67 | Miika | Martikainen | KMC | KTM | |
| 70 | Petteri | Lähteenmaa | RiMPKK | Honda | |
| 79 | Juho | Heinonen | SiMK | Honda | |
| 102 | Teemu | Karajas | NjMK | Husqvarna | |
| 164 | Tomi | Kalliomäki | TamMC | Husqvarna | |
| 169 | Adam | Rekola | VMK | Kawasaki | |
| 235 | Rasmus | Lundmark | SiMK | KTM | |
| 286 | Miska | Allila | TMK | Team bike world | Honda |
| 469 | Jare | Juvonen | SiMK | SE-Team | Yamaha |
| 540 | Olli-veikka | Fagerholm | PMK | Kawasaki | |
| 550 | Santeri | Kivimäki | JaMoKe/UA | Yamaha | |
| 555 | Joel | Orava | IMK | KTM | |
| 590 | Jasper | Rantala | VRT | East MX | GasGas |
| 613 | Nico | Zilliacus | EMK | Husqvarna | |
| 631 | Samu | Kontola | E-PMMK | KTM | |
| 722 | Joona | Sajo | TMK | Yamaha Center Turku | Yamaha |
| 741 | Teppo | Kauppinen | NjMK | Honda | |
| 770 | Tuomo | Leipälä | HlMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
| 915 | Jesse | Klemetti | ASMP | GasGas |
