Kilpailu
Laji
MX TOP250 Open B LA
TÄmän luokan kilpailijat
| # | Etunimi | Sukunimi | Kerho | Tiimi | Pyörä |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Jasper | Laine | SaMK | GasGas | |
| 58 | Antti | Palmgren | HlMK | Suzuki | |
| 59 | Retu | Suominen | PMK | Yamaha | |
| 65 | Mico | Linna | OriMK | KTM | |
| 70 | Petteri | Lähteenmaa | RiMPKK | Kawasaki | |
| 83 | Tommi | Vesterinen | STCR | SE-Team | Yamaha |
| 96 | Ilmari | Kemppi | TMK | TEAM BIKEWORLD | Honda |
| 112 | Lari | Lehtiö | KarkMK | Honda | |
| 118 | Joel | Lahti | IMX | Honda | |
| 136 | Ville | Ritola | PMK | GasGas | |
| 145 | Tomi | Kuikka | HlMK | Kawasaki | |
| 157 | Juhani | Kauppinen | TamMC | KTM | |
| 167 | Jere | Räsänen | SiiVe | KTM | |
| 171 | Ville | Lehtiö | HyMK | Stark | |
| 182 | Markus | Ritola | PMK | Husqvarna | |
| 219 | Toni | Berg | HyMK | KTM | |
| 221 | Aapo | Hakkarainen | SjMK | Husqvarna | |
| 258 | Pyry | Apell | SiMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
| 287 | Otto | Koskinen | SiMK | East MX | GasGas |
| 321 | Niko | Hirvonen | SiMK | KVR | Husqvarna |
| 518 | Robert | Fogde | BDR | KTM | |
| 696 | Justus | Nikkilä | MieMK | TEAM RX MOTO | Husqvarna |
| 768 | Markus | Mensakov | IMK | Honda | |
| 937 | Stenn | Kuhi | East MX | GasGas |
