Laji
Luokka 2
Päivä
06.12.2025
Taso
Kansallinen
Sarjataulukko
Ei määritetty

Ilm. maksu
70 €
-
HlMK | TM
-
PMK | KTM
Motosyncro Racing Service
-
RiES | TM
-
PMK | Beta
-
RiES | Fantic
-
KMK | KTM
-
IMK | GasGas
-
KaMoKe | TM
-
KaMoKe | KTM
-
KaMoKe | KTM
-
RiES | KTM
-
RiMPKK | Beta
-
LovMK | Beta
-
SEMCk | Kawasaki
-
OriMK | KTM
-
SEMCk | KTM
-
IMK | Husqvarna
-
OriMK | KTM
TEAM MOTOPALVELU
-
KaMoKe | GasGas
-
MMK | GasGas
-
KaMoKe | Sherco
-
MSMK | Husqvarna
Motokeidas Racing Team
-
KaMoKe | Beta
-
RiMPKK | Beta
-
SEMCk | Fantic
Tulostettu tulosarkisto.fi:stä