Laji
B2
Päivä
24.01.2026
Taso
Kansallinen
Sarjataulukko
Ei määritetty
Ilm. maksu
65 €
Jälki-ilmoittautumisen maksu
65 €
TÄmän luokan kilpailijat
| # | Etunimi | Sukunimi | Kerho | Tiimi | Kilpailukalusto |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Esa | Pellikka | KaMK | KTM | |
| 167 | Timo | Teerikangas | SaMK | TM | |
| 183 | Jesse | Ahonen | K-SMK | KVR | Husqvarna |
| 214 | Niklas | Hovi | TuMK | SE-Team | Honda |
| 234 | Jukka | Eskelinen | HyKoKe | Husqvarna | |
| 240 | Jonatan | Sanden | SaMK | Gas Gas | |
| 256 | Jan | Grönqvist | SiMK | Team MP-Racing | Husqvarna |
| 290 | Pekka | Nissinen | Y-SMK | East MX | Gas Gas |
| 300 | Tommi | Parviainen | SaMK | KTM | |
| 309 | Jukka | Lainio | MäntsMK | KTM |
