Laji
Naiset
Päivä
24.01.2026
Taso
Kansallinen
Sarjataulukko
Ei määritetty
Ilm. maksu
55 €
Jälki-ilmoittautumisen maksu
55 €
TÄmän luokan kilpailijat
| # | Etunimi | Sukunimi | Kerho | Tiimi | Kilpailukalusto |
|---|---|---|---|---|---|
| 905 | Esmeralda | Vesterinen | LoSMK | KTM | |
| 926 | Anni | Saarinen | SyMK | KTM | |
| 928 | Jutta | Heikkala | RiMPKK | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
| 932 | Johanna | Forsman | VMK | STORM-MOTOR.FI | Beta |
| 933 | Salla-mari | Leinonen | IMK | KTM |
