C - Group A - Erä 1
15.03.2025 · SML 89. Päijänteen ympäriajo 2025 (SM, V-Cup)
Tulokset
8
Jukka Gren
KaMoKe
• Husqvarna
• Motokeidas Racing Team
8 p
Kierros:
1
Aika:
4:57:19,21
Luokitusp.:
0
Taulukko
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Luokitusp. | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E Ahonen | Eetu Ahonen | 1 | 4:39:08,11 | 0 | 25 | Luokitus | Husqvarna | MSMK | |
| 2 | M Lehtimäki | Mikael Lehtimäki | 1 | 4:40:13,58 | 0 | 20 | 1 | KTM | KeMS | |
| 3 | H Oikari | Hanna-Riikka Oikari | 1 | 4:41:32,17 | 0 | 16 | 0 | Honda | JSENS | SE-Team |
| 4 | T Savilaakso | Timo Savilaakso | 1 | 4:47:55,84 | 0 | 13 | 0 | KTM | OriMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 5 | P Paakkola | Pasi Paakkola | 1 | 4:49:31,46 | 0 | 11 | 0 | KTM | OMK | |
| 6 | T Mäkipelto | Taneli Mäkipelto | 1 | 4:49:32,34 | 0 | 10 | 0 | KTM | RoMK | |
| 7 | A Sundelin | Aki Sundelin | 1 | 4:51:31,46 | 0 | 9 | 0 | KTM | SsMK | |
| 8 | J Gren | Jukka Gren | 1 | 4:57:19,21 | 0 | 8 | 0 | Husqvarna | KaMoKe | Motokeidas Racing Team |
| 9 | J Salokanto | Jaakko Salokanto | 1 | 4:57:32,39 | 0 | 7 | 0 | Husqvarna | SISU | |
| 10 | O Mertsalmi | Otto Mertsalmi | 1 | 5:17:00,80 | 0 | 6 | 0 | Beta | PadMU | |
| 11 | P Järviö | Pasi Järviö | 1 | 5:23:02,17 | 0 | 5 | 0 | KTM | SsMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 12 | S Bagger | Stefan Bagger | 1 | 5:25:00,69 | 0 | 4 | 0 | KTM | SiMK | |
| 13 | J Punkki | Juha Punkki | 1 | 5:31:39,26 | 0 | 3 | 0 | KTM | HMK | TEAM RACINGBIKE |
| 14 | M Vermas | Mikko Vermas | 1 | 5:33:08,93 | 0 | 2 | 0 | TM | VMK | |
| 15 | H Malin | Heikki Malin | 1 | 5:35:29,37 | 0 | 1 | 0 | GasGas | SsMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 16 | M Lahtinen | Miikka Lahtinen | 1 | 5:47:26,57 | 0 | 0 | 0 | Honda | JoMK | |
| 17 | M Katajisto | Mikko Katajisto | 1 | 5:54:56,02 | 0 | 0 | 0 | Husqvarna | SISU | |
| 18 | J Metso | Jarno Metso | 1 | 6:27:21,42 | 0 | 0 | 0 | KTM | OriMK | |
| DNF | P Heino | Pasi Heino | 1 | Kesk | 0 | 0 | Sherco | RiMPKK | Team MP-Racing | |
| DNF | A Tammi | Arto Tammi | 1 | Kesk | 0 | 0 | Husqvarna | E-PMMK | ||
| DNF | M Hackney | Marcus Hackney | 1 | Kesk | 0 | 0 | Beta | SiMK | ||
| DNF | H Viljakainen | Harri Viljakainen | 1 | Kesk | 0 | 0 | Yamaha | RiES |
