26.04.2025 - SML Cross Country SM Järilä 2025
C - Group A - Erä 1
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Luokitusp. | Pyörä | Kerho | Sponsori | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J Sanden | Jonatan Sanden | 8 | 2:08:52.669 | 25 | Luokitus | GasGas | SaMK | ||
| 2 | J Peltoniemi | Jaakko Peltoniemi | 8 | 2:09:44.124 | 51.455 | 22 | Luokitus | Beta | TMK | Team Molitor |
| 3 | O Fagerholm | Olli-Veikka Fagerholm | 8 | 2:11:03.149 | 2:10.480 | 20 | 1 | Kawasaki | PMK | |
| 4 | s Aronen | samu Aronen | 8 | 2:14:31.361 | 5:38.692 | 18 | 1 | Husqvarna | SiMK | |
| 5 | J Simola | Juho Simola | 8 | 2:17:44.919 | 8:52.250 | 16 | 1 | KTM | TMK | TEAM BIKEWORLD |
| 6 | V Luomanen | Ville Luomanen | 8 | 2:18:16.693 | 9:24.024 | 15 | 0 | KTM | TMK | Team Molitor |
| 7 | H Ojalehto | Heikki Ojalehto | 7 | 2:00:59.310 | 1 Lap | 14 | 0 | Honda | E-PMMK | Team Moto-Seinäjoki |
| 8 | T Balakin | Tino Balakin | 7 | 2:02:23.936 | 1 Lap | 13 | 0 | KTM | SsMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 9 | O Tahvanainen | Oskari Tahvanainen | 7 | 2:02:59.412 | 1 Lap | 12 | 0 | GasGas | TamMC | |
| 10 | M Friberg | Mathias Friberg | 7 | 2:03:24.002 | 1 Lap | 11 | 0 | KTM | BDR | |
| 11 | J Tynkkynen | Jesse Tynkkynen | 7 | 2:03:59.925 | 1 Lap | 10 | 0 | KTM | KarMK | |
| 12 | V Varis | Ville Varis | 7 | 2:04:46.590 | 1 Lap | 9 | 0 | KTM | K-SMK | |
| 13 | P Palmgren | Pekka Palmgren | 7 | 2:05:03.814 | 1 Lap | 8 | 0 | Suzuki | HlMK | |
| 14 | A Sundelin | Aki Sundelin | 7 | 2:05:09.048 | 1 Lap | 7 | 0 | KTM | SsMK | |
| 15 | A Virtanen | Aleksi Virtanen | 7 | 2:05:30.949 | 1 Lap | 6 | 0 | TM | RiES | |
| 16 | L Kronström | Lauri Kronström | 7 | 2:06:18.818 | 1 Lap | 5 | 0 | Husqvarna | PMMK | |
| 17 | O Haverinen | Olli-Pekka Haverinen | 7 | 2:06:21.103 | 1 Lap | 4 | 0 | Husqvarna | KaMoKe | Kytönen Motorsport |
| 18 | N Kaurala | Niko Kaurala | 7 | 2:06:23.970 | 1 Lap | 3 | 0 | Husqvarna | FMS ry | |
| 19 | T Hiltunen | Teemu Hiltunen | 7 | 2:06:32.457 | 1 Lap | 2 | 0 | Husqvarna | K-SMK | |
| 20 | L Turppa | Lasse Turppa | 7 | 2:06:50.039 | 1 Lap | 1 | 0 | GasGas | KaMoKe | |
| 21 | T Nurminen | Topias Nurminen | 7 | 2:07:05.595 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | MäntsMK | |
| 22 | V Lusenius | Valto Lusenius | 7 | 2:07:40.013 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | PMMK | |
| 23 | T Ojala | Topi Ojala | 7 | 2:07:41.084 | 1 Lap | 0 | 0 | Yamaha | SsMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 24 | S Kauneela | Samu Kauneela | 7 | 2:08:26.698 | 1 Lap | 0 | 0 | Sherco | RiES | |
| 25 | H Aaltonen | Haimi Aaltonen | 7 | 2:10:29.322 | 1 Lap | 0 | 0 | Husqvarna | SaMK | |
| 26 | R Virtanen | Riku Virtanen | 7 | 2:10:52.689 | 1 Lap | 0 | 0 | GasGas | PMK | |
| 27 | J Kuikka | Juho Kuikka | 7 | 2:11:13.563 | 1 Lap | 0 | 0 | Kawasaki | HlMK | |
| 28 | J Puttonen | Juuso Puttonen | 7 | 2:11:32.294 | 1 Lap | 0 | 0 | Husqvarna | K-SMK | |
| 29 | J Lundgren | Janne Lundgren | 7 | 2:11:47.237 | 1 Lap | 0 | 0 | Yamaha | NRT | SE-Team |
| 30 | E Kauppinen | Eetu Kauppinen | 7 | 2:12:03.908 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | KaMoKe | |
| 31 | T Häkkinen | Teemu Häkkinen | 7 | 2:12:56.039 | 1 Lap | 0 | 0 | Husqvarna | JSENS | KVR |
| 32 | O Hytönen | Olli Hytönen | 7 | 2:13:28.987 | 1 Lap | 0 | 0 | Yamaha | JoMK | |
| 33 | M Tsistovski | Mihail Tsistovski | 7 | 2:13:55.513 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | AsikMK | |
| 34 | A Piispanen | Antti Piispanen | 7 | 2:15:29.671 | 1 Lap | 0 | 0 | Beta | NMK | |
| 35 | J Huhtanen | Jooa Huhtanen | 7 | 2:15:30.557 | 1 Lap | 0 | 0 | Husqvarna | SISU | SISU - DYNASET Koneesi Kumppani |
| 36 | A Saarela | Ari Saarela | 7 | 2:16:07.754 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | NMK | |
| 37 | M Väisänen | Miikka Väisänen | 7 | 2:17:11.482 | 1 Lap | 0 | 0 | TM | HlMK | |
| 38 | V Virtanen | Vilho Virtanen | 7 | 2:18:51.582 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | KaMoKe | |
| 39 | S Bagger | Stefan Bagger | 7 | 2:19:02.206 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | SiMK | |
| 40 | R Kuuslampi | Reijo Kuuslampi | 7 | 2:19:06.286 | 1 Lap | 0 | 0 | Yamaha | RiMPKK | |
| 41 | J Mäki | Jari Mäki | 7 | 2:19:53.605 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | TMK | |
| 42 | J Järvinen | Joonas Järvinen | 6 | 2:01:04.406 | 2 Laps | 0 | 0 | Honda | TMK | TEAM BIKEWORLD |
| 43 | T Aarnio | Tero Aarnio | 6 | 2:01:15.118 | 2 Laps | 0 | 0 | KTM | NMK | |
| 44 | M Vänttinen | Mikko Vänttinen | 6 | 2:02:55.017 | 2 Laps | 0 | 0 | KTM | TMK | STORM-MOTOR.FI |
| 45 | L Launiala | Lukas Launiala | 6 | 2:03:05.898 | 2 Laps | 0 | 0 | TM | HlMK | |
| 46 | V Koskinen | Veeti Koskinen | 6 | 2:04:10.731 | 2 Laps | 0 | 0 | KTM | AsikMK | TEAM RACINGBIKE |
| 47 | K Partanen | Kari Partanen | 6 | 2:05:45.714 | 2 Laps | 0 | 0 | Husqvarna | HaRT | Team EDGECAM & VERICUT |
| 48 | R Stenberg | Roni Stenberg | 6 | 2:06:23.465 | 2 Laps | 0 | 0 | Husqvarna | SISU | Motokeidas Racing Team |
| 49 | J Viinikainen | Jussi Viinikainen | 6 | 2:06:49.626 | 2 Laps | 0 | 0 | KTM | K-SMK | |
| 50 | T Jämsä | Toni Jämsä | 6 | 2:07:28.377 | 2 Laps | 0 | 0 | KTM | YliMK | |
| 51 | V Röntynen | Vesa Röntynen | 6 | 2:08:33.365 | 2 Laps | 0 | 0 | TM | KonnMK / UA | |
| 52 | T Tyykilä | Tuukka Tyykilä | 6 | 2:09:32.141 | 2 Laps | 0 | 0 | KTM | PMK | |
| 53 | J Pesonen | Juha Pesonen | 6 | 2:10:00.959 | 2 Laps | 0 | 0 | Beta | MP-Tuki | |
| 54 | K Lähteinen | Kari Lähteinen | 6 | 2:10:14.403 | 2 Laps | 0 | 0 | Husqvarna | HyKoKe | |
| 55 | J Auerranta | Juha Auerranta | 6 | 2:13:05.630 | 2 Laps | 0 | 0 | Husqvarna | RiES | |
| 56 | Y Jeger | Yves Jeger | 6 | 2:18:31.534 | 2 Laps | 0 | 0 | Beta | MSMK | |
| 57 | M Luokkala | Mika Luokkala | 5 | 2:00:11.086 | 3 Laps | 0 | 0 | Sherco | RiES | |
| 58 | H Rautiainen | Heikki Rautiainen | 5 | 2:00:56.067 | 3 Laps | 0 | 0 | Husqvarna | JSENS | |
| 59 | N Rantanen | Niklas Rantanen | 5 | 2:06:16.752 | 3 Laps | 0 | 0 | Beta | HlMK | Motosyncro Racing Service |
| 60 | J Nieminen | Jere Nieminen | 5 | 2:07:25.460 | 3 Laps | 0 | 0 | KTM | JSMK | |
| 61 | P Roos | Peeter Roos | 5 | 2:09:38.924 | 3 Laps | 0 | 0 | KTM | ||
| DNF | S Sahila | Sebastian Sahila | 1 | 7:38.684 | DNF | 0 | Beta | LoSMK | ||
| DNF | J Seppänen | Joonas Seppänen | 3 | 55:53.562 | DNF | 0 | Yamaha | TamMC | ||
| DNF | J Pitkä | Jani Pitkä | 1 | 20:15.602 | DNF | 0 | TM | RiES |
