07.06.2025 - SML Kaivuu ja kuljetus MX-Liiga Pori 2025
TOP250 - Group C - Erä 1
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Pyörä | Kerho | Sponsori | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Seppälä | Markus Seppälä | 9 | 150 | KTM | TMK | |||
| 2 | J Simola | Juho Simola | 9 | 22.165 | 149 | KTM | TMK | ||
| 3 | L Seppälä | Lauri Seppälä | 9 | 41.407 | 148 | KTM | KarkMK | ||
| 4 | J Marttila | Jimi Marttila | 9 | 48.435 | 147 | KTM | HMK | ||
| 5 | K Haahka | Konsta Haahka | 9 | 51.104 | 146 | GasGas | JaMoKe/UA | ||
| 6 | M Laasonen | Mikko Laasonen | 9 | 55.716 | 145 | KTM | IMK | ||
| 7 | J Korpinen | Jami Korpinen | 9 | 1:06.906 | 144 | KTM | E-SMK | ||
| 8 | H Ritari | Harri Ritari | 9 | 1:08.246 | 143 | Yamaha | E-PMMK | ||
| 9 | M Sahaviita | Matti Sahaviita | 9 | 1:09.959 | 142 | Kawasaki | E-PMMK | ||
| 10 | P Korpi | Patrick Korpi | 9 | 1:20.886 | 141 | KTM | ASMP | ||
| 11 | K Ilvessuo | Kristian Ilvessuo | 9 | 1:26.197 | 140 | Kawasaki | HäMK | ||
| 12 | J Jokela | Jaakko Jokela | 9 | 1:34.330 | 139 | KTM | PMK | ||
| 13 | T Nyberg | Tommi Nyberg | 9 | 1:48.637 | 138 | Yamaha | JoMK | ||
| 14 | D Nordblom | Dani Nordblom | 9 | 1:51.783 | 137 | KTM | SiMK | ||
| 15 | T Leipälä | Tuomo Leipälä | 9 | 1:52.213 | 136 | KTM | HlMK | ||
| 16 | E Ikävalko | Eemeli Ikävalko | 9 | 1:54.899 | 135 | KTM | HamSMK | ||
| 17 | O Ala-Lipasti | Otso Ala-Lipasti | 9 | 1:57.661 | 134 | KTM | KarkMK | ||
| 18 | A Luoma | Aleksi Luoma | 9 | 2:00.102 | 133 | KTM | TMK | ||
| 19 | V Karjalainen | Valtteri Karjalainen | 9 | 2:00.942 | 132 | KTM | OriMK | ||
| 20 | J Heinonen | Juho Heinonen | 8 | 1 Lap | 131 | Honda | SiMK | ||
| 21 | M Hautamäki | Matias Hautamäki | 8 | 1 Lap | 130 | Husqvarna | E-PMMK | ||
| 22 | J Reponen | Jari Reponen | 8 | 1 Lap | 129 | KTM | JoMK | ||
| 23 | P Eteläpää | Petri Eteläpää | 8 | 1 Lap | 128 | Stark | KarMK | ||
| 24 | A Jalo | Aleksi Jalo | 8 | 1 Lap | 127 | KTM | VMK | ||
| 25 | J Uusitalo | Jere Uusitalo | 8 | 1 Lap | 126 | Husqvarna | QRF | ||
| 26 | J Ylimäki | Juho Ylimäki | 8 | 1 Lap | 125 | KTM | JaMoKe/UA | ||
| 27 | L Karru | Lassi Karru | 7 | 2 Laps | 124 | Yamaha | PMK | ||
| 28 | T Pokkinen | Tarmo Pokkinen | 1 | 8 Laps | 123 | KTM | RiMPKK | ||
| 29 | V Vanninen | Vincent Vanninen | 0 | 122 | GasGas | P-KMK |
