13.09.2025 - SML IMATRA SM-Motocross Kerhojoukkueet 2025
Kerhojoukkueiden SM - Group A - Erä 1
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Pyörä | Kerho | Sponsori | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S Mansikkamäki | Saku Mansikkamäki | 12 | 1 | KTM | VMK1 | |||
| 2 | H Koskinen | Hermanni Koskinen | 12 | 26.005 | 2 | Fantic | TMK1 | ||
| 3 | A Sahlstén | Arttu Sahlstén | 12 | 36.648 | 3 | KTM | SiMK1 | ||
| 4 | K Kangasniemi | Kasper Kangasniemi | 12 | 42.251 | 4 | KTM | TamMC1 | ||
| 5 | E Lehtinen | Eliel Lehtinen | 12 | 59.791 | 5 | KTM | HeMK1 | ||
| 6 | A Menna | Aaro Menna | 12 | 1:13.046 | 6 | Honda | TMK1 | ||
| 7 | J Hujala | Jonni Hujala | 12 | 1:20.874 | 7 | KTM | OriMk1 | ||
| 8 | V Meisola | Ville Meisola | 12 | 1:25.299 | 8 | Kawasaki | KarMK1 | ||
| 9 | E Pesonen | Eemil Pesonen | 12 | 1:29.133 | 9 | GasGas | LoSMK1 | ||
| 10 | M Niemi | Miro Niemi | 12 | 1:30.017 | 10 | KTM | HeMK1 | ||
| 11 | H Vähäpesola | Heikki Vähäpesola | 12 | 1:33.815 | 11 | KTM | ASMP1 | ||
| 12 | A Sihvonen | Arttu Sihvonen | 12 | 1:36.830 | 12 | Yamaha | ASMP1 | ||
| 13 | J Kauppinen | Jaakko Kauppinen | 12 | 1:47.189 | 13 | KTM | TamMC1 | ||
| 14 | K Kalatie | Kaapo Kalatie | 12 | 2:10.970 | 14 | KTM | LoSMK1 | ||
| 15 | M Ritvanen | Markus Ritvanen | 11 | 1 Lap | 15 | Honda | K-SMK1 | ||
| 16 | M Kumaja | Miska Kumaja | 11 | 1 Lap | 16 | Fantic | KarkMK1 | ||
| 17 | J Korajoki | Jimi Korajoki | 11 | 1 Lap | 17 | GasGas | OriMk1 | ||
| 18 | A Vesanto | Aleksi Vesanto | 11 | 1 Lap | 18 | Husqvarna | TamMC2 | ||
| 19 | T Kontto | Topias Kontto | 11 | 1 Lap | 19 | KTM | PMK1 | ||
| 20 | L Hartus | Lari Hartus | 11 | 1 Lap | 20 | KTM | TamMC2 | ||
| 21 | E Mutikainen | Eemi Mutikainen | 11 | 1 Lap | 21 | Honda | VMK2 | ||
| 22 | V Ritola | Ville Ritola | 11 | 1 Lap | 22 | GasGas | PMK1 | ||
| 23 | O Ollila | Okko Ollila | 11 | 1 Lap | 23 | Yamaha | HyMK2 | ||
| 24 | E Lappalainen | Eemeli Lappalainen | 11 | 1 Lap | 24 | Husqvarna | Y-SMK1 | ||
| 25 | M Mannila | Miko Mannila | 11 | 1 Lap | 25 | Suzuki | KarkMK1 | ||
| 26 | M Korkeamäki | Matti Korkeamäki | 11 | 1 Lap | 26 | Kawasaki | ORIMK2 | ||
| 27 | N Hirvonen | Niko Hirvonen | 11 | 1 Lap | 27 | Husqvarna | SiMK1 | ||
| 28 | A Ahtila | Antti Ahtila | 11 | 1 Lap | 28 | KTM | HlMK1 | ||
| 29 | J Sirkko | Juuso Sirkko | 11 | 1 Lap | 29 | Husqvarna | K-SMK1 | ||
| 30 | M Mensakov | Markus Mensakov | 11 | 1 Lap | 30 | Honda | IMK1 | ||
| 31 | J Katainen | Jesse Katainen | 11 | 1 Lap | 31 | Kawasaki | KarMK1 | ||
| 32 | A Palmgren | Antti Palmgren | 11 | 1 Lap | 32 | Suzuki | HlMK1 | ||
| 33 | j Lähteenmäki | jani Lähteenmäki | 10 | 2 Laps | 33 | KTM | VMK2 | ||
| 34 | R Nyman | Remi Nyman | 10 | 2 Laps | 34 | GasGas | HyMK2 | ||
| 35 | J Orava | Joel Orava | 10 | 2 Laps | 35 | KTM | IMK1 | ||
| 36 | V Ollikainen | Vilke Ollikainen | 10 | 2 Laps | 36 | KTM | ORIMK2 | ||
| DNF | S Oinonen | Santeri Oinonen | 10 | DNF | 0 | GasGas | VMK1 | ||
| DNF | P Nissinen | Pekka Nissinen | 8 | DNF | 0 | GasGas | Y-SMK1 | ||
| DNF | O Jaakonsaari | Onni Jaakonsaari | 4 | DNF | 0 | KTM | HyMK1 | ||
| DNF | A Pirinen | Aleksi Pirinen | 4 | DNF | 0 | Husqvarna | HyMK1 |
