11.10.2025 - SML Cross Country SM Heinola 2025
V40 - Group A - Erä 1
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Luokitusp. | Pyörä | Kerho | Sponsori | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Karma | Mika Karma | 6 | 13:16.122 | 25 | 1 | Husqvarna | RiES | ||
| 2 | T Paakkinen | Toni Paakkinen | 6 | 13:38.270 | 22 | 1 | GasGas | LoSMK | Team MP-Racing | |
| 3 | V Salonen | Valtteri Salonen | 6 | 13:41.546 | 20 | 1 | TM | KaMoKe | ||
| 4 | T Nieminen | Tuomas Nieminen | 6 | 18:01.274 | 18 | 0 | KTM | SyMK | TEAM MOTOPALVELU | |
| 5 | J Tirkkonen | Juha-Pekka Tirkkonen | 5 | 1 Lap | 16 | 0 | GasGas | MäntsMK | TEAM MOTOPALVELU | |
| 6 | M Ritola | Markus Ritola | 5 | 1 Lap | 15 | 0 | GasGas | PMK | ||
| 7 | T Konttinen | Tomi Konttinen | 5 | 1 Lap | 14 | 0 | Husqvarna | HMK | ||
| 8 | T Hagman | Turkka Hagman | 5 | 1 Lap | 13 | 0 | Sherco | HMK | ||
| 9 | K Virtanen | Kalle Virtanen | 5 | 1 Lap | 12 | 0 | KTM | KaMoKe | ||
| 10 | S Kärkkäinen | Sami Kärkkäinen | 5 | 1 Lap | 11 | 0 | KTM | RCK | TEAM MOTOPALVELU | |
| 11 | K Reunala | Konsta Reunala | 5 | 1 Lap | 10 | 0 | Husqvarna | KaMoKe | ||
| 12 | J Koskela | Jarno Koskela | 5 | 1 Lap | 9 | 0 | KTM | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | |
| 13 | J Valkeapää | Jussi Valkeapää | 5 | 1 Lap | 8 | 0 | Yamaha | HlMK | ||
| 14 | T Torpakko | Toni Torpakko | 5 | 1 Lap | 7 | 0 | Husqvarna | JSENS | KVR | |
| 15 | M Kämäräinen | Mikko Kämäräinen | 5 | 1 Lap | 6 | 0 | Husqvarna | KMK | Team EDGECAM & VERICUT |
