11.10.2025 - SML Cross Country SM Heinola 2025
A+B - Group A - Erä 1
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Pyörä | Kerho | Sponsori | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Niemi | Miro Niemi | 6 | 25 | KTM | HeMK | |||
| 2 | A Hänninen | Antti Hänninen | 6 | 1:27.972 | 22 | Fantic | SsMK | ||
| 3 | V Meisola | Ville Meisola | 6 | 1:40.285 | 20 | Kawasaki | KarMK | ||
| 4 | R Salin | Roni Salin | 6 | 2:15.027 | 18 | Husqvarna | VMK | ||
| 5 | H Koskinen | Hermanni Koskinen | 6 | 5:32.746 | 16 | Fantic | TMK | ||
| 6 | D Bergman | Dick Bergman | 6 | 6:02.568 | 15 | KTM | SiMK | ||
| 7 | O Vuori | Oskari Vuori | 6 | 8:41.042 | 14 | Beta | RiES | ||
| 8 | J Hakulinen | Joni Hakulinen | 6 | 9:05.357 | 13 | KTM | SsMK | ||
| 9 | M Leppänen | Mikko Leppänen | 6 | 9:31.513 | 12 | GasGas | SyMK | ||
| 10 | J Kolehmainen | Joel Kolehmainen | 6 | 13:35.026 | 11 | KTM | KaMoKe | ||
| 11 | L Salonen | Lauri Salonen | 6 | 13:40.106 | 10 | TM | KaMoKe | ||
| 12 | H Almark | Henri Almark | 6 | 14:05.545 | 9 | GasGas | OriMK | ||
| 13 | J Mäkinen | Jami Mäkinen | 6 | 14:16.050 | 8 | KTM | PMK | ||
| 14 | J Katainen | Jesse Katainen | 6 | 15:05.431 | 7 | Kawasaki | KarMK | ||
| 15 | H Häyrynen | Heikki Häyrynen | 6 | 18:14.050 | 6 | GasGas | KaMK | ||
| 16 | A Salo | Atte Salo | 5 | 1 Lap | 5 | KTM | AsikMK | ||
| 17 | P Sivula | Paavo Sivula | 5 | 1 Lap | 4 | KTM | AsikMK | ||
| 18 | V Virtanen | Veikko Virtanen | 5 | 1 Lap | 3 | KTM | KaMoKe | ||
| 19 | V Svan | Ville Svan | 5 | 1 Lap | 2 | Husqvarna | JSENS | ||
| 20 | T Teerikangas | Timo Teerikangas | 5 | 1 Lap | 1 | TM | NMK | ||
| 21 | H Ojalehto | Heikki Ojalehto | 5 | 1 Lap | 0 | Honda | E-PMMK | ||
| 22 | S Aalto | Santeri Aalto | 5 | 1 Lap | 0 | TM | PMK | ||
| 23 | J Broman | Janne Broman | 5 | 1 Lap | 0 | GasGas | IMK | ||
| 24 | W Hagman | Waltteri Hagman | 5 | 1 Lap | 0 | Yamaha | HMK | ||
| 25 | J Teivaala | Jani Teivaala | 5 | 1 Lap | 0 | KTM | PadMU | ||
| 26 | A Karjalainen | Aleksi Karjalainen | 5 | 1 Lap | 0 | KTM | KaMoKe | ||
| 27 | O Fagerholm | Olli-Veikka Fagerholm | 5 | 1 Lap | 0 | Kawasaki | PMK | ||
| 28 | M Lehtimäki | Mikael Lehtimäki | 5 | 1 Lap | 0 | KTM | KeMS | ||
| 29 | J Lainio | Jukka Lainio | 5 | 1 Lap | 0 | KTM | MäntsMK | ||
| 30 | T Parviainen | Tommi Parviainen | 5 | 1 Lap | 0 | KTM | RiES | ||
| 31 | T Hartikainen | Tomi Hartikainen | 5 | 1 Lap | 0 | Husqvarna | IMK | ||
| 32 | J Kontto | Joonas Kontto | 5 | 1 Lap | 0 | Husqvarna | TMK | ||
| 33 | J Kuusi | Jesse Kuusi | 5 | 1 Lap | 0 | TM | KaMoKe | ||
| 34 | J Tynkkynen | Jesse Tynkkynen | 5 | 1 Lap | 0 | KTM | KarMK | ||
| 35 | J Grönqvist | Jan Grönqvist | 5 | 1 Lap | 0 | Husqvarna | SiMK | ||
| 36 | P Vänskä | Patrik Vänskä | 5 | 1 Lap | 0 | KTM | NjMK | ||
| 37 | M Kuutti | Mika Kuutti | 5 | 1 Lap | 0 | Fantic | HMK | ||
| 38 | M Mäkinen | Mikael Mäkinen | 5 | 1 Lap | 0 | KTM | TuMK | ||
| 39 | T Suhonen | Tommi Suhonen | 5 | 1 Lap | 0 | Honda | SiiVe | ||
| 40 | V Tenhunen | Ville Tenhunen | 4 | 2 Laps | 0 | Fantic | SiiVe | ||
| DNF | s Aronen | samu Aronen | 0 | DNF | 0 | Husqvarna | SiMK |
