25.04.2026 - Kaivuu ja Kuljetus Nurmi SML MX-Liiga Pori 2026
TOP250 - Group B - Erä 1
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Sponsori | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V Kyllönen | Viljami Kyllönen | 10 | 21:29.900 | 200 | KTM | YSMK | ||
| 2 | S Paalasmaa | Samuel Paalasmaa | 10 | 21:37.455 | 7.555 | 199 | Fantic | HyMK | |
| 3 | M Laine | Miska Laine | 10 | 21:47.028 | 17.128 | 198 | Yamaha | FMS ry | SE-Team |
| 4 | E Laaksonen | Eeka Laaksonen | 10 | 21:52.627 | 22.727 | 197 | KTM | E-SMK | |
| 5 | I Kemppi | Ilmari Kemppi | 10 | 21:58.200 | 28.300 | 196 | Honda | TMK | TEAM BIKEWORLD |
| 6 | E Aronen | Eetu Aronen | 10 | 21:59.482 | 29.582 | 195 | Gas Gas | SiMK | |
| 7 | R Pulkkinen | Roope Pulkkinen | 10 | 22:05.301 | 35.401 | 194 | KTM | IMK | |
| 8 | L Kanervo | Lenni Kanervo | 10 | 22:20.421 | 50.521 | 193 | Husqvarna | TuMK | |
| 9 | S Aronen | Samu Aronen | 10 | 22:39.231 | 1:09.331 | 192 | Gas Gas | SiMK | |
| 10 | N Nordblom | Nico Nordblom | 10 | 22:43.954 | 1:14.054 | 191 | KTM | VMK | |
| 11 | M Ritola | Markus Ritola | 10 | 22:53.264 | 1:23.364 | 190 | Husqvarna | PMK | |
| 12 | A Palmgren | Antti Palmgren | 10 | 22:58.689 | 1:28.789 | 189 | Suzuki | HlMK | |
| 13 | V Karjalainen | Valtteri Karjalainen | 10 | 22:59.973 | 1:30.073 | 188 | KTM | OriMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 14 | L Ritari | Leevi Ritari | 10 | 23:18.939 | 1:49.039 | 187 | Fantic | E-PMMK | Team Moto-Seinäjoki |
| 15 | R Halen | Rossi Halen | 10 | 23:19.682 | 1:49.782 | 186 | Ei tiedossa | VMK | |
| 16 | A Kangasniemi | Aaro Kangasniemi | 10 | 23:22.901 | 1:53.001 | 185 | Husqvarna | TamMC | |
| 17 | V Koivisto | Veetu Koivisto | 10 | 23:35.014 | 2:05.114 | 184 | Husqvarna | MieMK | |
| 18 | T Vesterinen | Tommi Vesterinen | 9 | 21:33.918 | 1 Lap | 183 | Yamaha | STCR | |
| 19 | J Pahkamäki | Jere Pahkamäki | 9 | 22:06.001 | 1 Lap | 182 | KTM | HMK | SE-Team |
| 20 | R Suominen | Retu Suominen | 9 | 22:25.208 | 1 Lap | 181 | Yamaha | PMK | |
| 21 | J Orava | Joel Orava | 9 | 22:26.593 | 1 Lap | 180 | KTM | IMK | |
| 22 | S Kivimäki | Santeri Kivimäki | 9 | 23:11.093 | 1 Lap | 179 | Yamaha | JaMoKe/UA | |
| 23 | J Rantala | Jasper Rantala | 9 | 23:39.469 | 1 Lap | 178 | Gas Gas | VRT | East MX |
| 24 | P Lähteenmaa | Petteri Lähteenmaa | 8 | 21:44.089 | 2 Laps | 177 | KTM | RiMPKK | |
| 25 | R Fogde | Robert Fogde | 7 | 17:43.682 | 3 Laps | 176 | Yamaha | ASMP |
