25.04.2026 - Kaivuu ja Kuljetus Nurmi SML MX-Liiga Pori 2026
MX85 - Group B - Erä 2
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Sponsori | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E Vierikka | Elias Vierikka | 9 | 20:30.735 | 25 | KTM | E-SMK | ||
| 2 | E Kuisma | Eeli Kuisma | 9 | 21:39.600 | 1:08.865 | 22 | Yamaha | FMS ry | TEAM BIKEWORLD |
| 3 | E Laaksonen | Eetu Laaksonen | 9 | 21:40.492 | 1:09.757 | 20 | Yamaha | RaSMK | SE-Team |
| 4 | P Andersson | Pontus Andersson | 9 | 21:40.497 | 1:09.762 | 18 | Yamaha | ÅMK | |
| 5 | E Mesiranta | Eeti Mesiranta | 9 | 22:04.868 | 1:34.133 | 16 | Yamaha | TamMC | |
| 6 | S Salovaara | Samuel Salovaara | 9 | 22:14.966 | 1:44.231 | 15 | KTM | E-SMK | |
| 7 | J Luostarinen | Jose Luostarinen | 9 | 22:21.396 | 1:50.661 | 14 | Gas Gas | HMK | |
| 8 | E Keltanen | Eliisa Keltanen | 8 | 20:29.974 | 1 Lap | 13 | KTM | IMK | |
| 9 | V Saarinen | Veeti Saarinen | 8 | 20:38.191 | 1 Lap | 12 | KTM | TMK | |
| 10 | R Reinikainen | Roni Reinikainen | 8 | 20:43.742 | 1 Lap | 11 | Husqvarna | K-SMK | |
| 11 | A Korhonen | Arttu Korhonen | 8 | 20:45.007 | 1 Lap | 10 | Yamaha | SiMK | SE-Team |
| 12 | O Reponen | Oliver Reponen | 8 | 20:55.094 | 1 Lap | 9 | KTM | JoMK | |
| 13 | K Finnholm | Kristian Finnholm | 8 | 21:08.830 | 1 Lap | 8 | Husqvarna | TMK | |
| 14 | E Siipola | Elmo Siipola | 8 | 21:08.939 | 1 Lap | 7 | Yamaha | TMK | |
| 15 | J Salo | Joona Salo | 8 | 21:26.577 | 1 Lap | 6 | Yamaha | RaSMK | |
| 16 | T Selkee | Tuukka Selkee | 8 | 21:35.086 | 1 Lap | 5 | KTM | OriMK | |
| 17 | T Tuominen | Tarmo Tuominen | 8 | 22:21.798 | 1 Lap | 4 | KTM | HyMK | |
| 18 | O Soininen | Oiva Soininen | 8 | 22:32.420 | 1 Lap | 3 | KTM | HMK | |
| 19 | M Pantsar | Mikael Pantsar | 8 | 22:38.996 | 1 Lap | 2 | Yamaha | RaSMK | |
| 20 | E Haaga | Eelis Haaga | 8 | 23:06.541 | 1 Lap | 1 | Yamaha | PCMK | |
| 21 | E Käki | Eeli Käki | 7 | 21:15.619 | 2 Laps | 0 | KTM | SiiVe | |
| 22 | A Aaltola | Aatu Aaltola | 7 | 21:49.022 | 2 Laps | 0 | Yamaha | PMK | |
| 23 | D Jokela | Damian Jokela | 7 | 22:47.666 | 2 Laps | 0 | KTM | TMK | |
| 24 | A Anttila | Akseli Anttila | 4 | 10:27.699 | 5 Laps | 0 | Gas Gas | TamMC | |
| 25 | V Tossavainen | Viljo Tossavainen | 3 | 9:23.528 | 6 Laps | 0 | Yamaha | STCR | |
| 26 | J Laine | Jimi Laine | 0 | 3:50.476 | 9 Laps | 0 | Husqvarna | TMK |
