25.04.2026 - Kaivuu ja Kuljetus Nurmi SML MX-Liiga Pori 2026
MX125 - Group A - Erä 1
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Luokitusp. | Kilpailukalusto | Kerho | Sponsori | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V Nieminen | Veeti Nieminen | 10 | 20:12.445 | 1:07.958 | 25 | 9 | Gas Gas | Y-SMK | |
| 2 | A Pirinen | Aleksi Pirinen | 10 | 20:20.914 | 1:16.427 | 22 | 8 | Fantic | HyMK | Team FANTIC |
| 3 | M Mannila | Miko Mannila | 10 | 20:40.090 | 1:35.603 | 20 | 7 | Suzuki | KarkMK | KVR |
| 4 | V Kyllönen | Viljami Kyllönen | 10 | 20:45.498 | 1:41.011 | 18 | 6 | KTM | YSMK | |
| 5 | S Hautala | Sulo Hautala | 10 | 20:49.950 | 1:45.463 | 16 | 5 | KTM | E-PMMK | Team Moto-Seinäjoki |
| 6 | A Agge | Anton Agge | 10 | 21:07.979 | 2:03.492 | 15 | 4 | KTM | PMK | STORM-MOTOR.FI |
| 7 | J Juvonen | Jare Juvonen | 9 | 19:14.036 | 1 Lap | 14 | 3 | Yamaha | SiMK | SE-Team |
| 8 | M Keskikallio | Mauno Keskikallio | 9 | 19:15.996 | 1 Lap | 13 | 2 | KTM | HMK | |
| 9 | M Laine | Miska Laine | 9 | 19:17.529 | 1 Lap | 12 | 1 | Yamaha | FMS ry | SE-Team |
| 10 | E Laukkanen | Eetu Laukkanen | 9 | 19:29.077 | 1 Lap | 11 | 0 | Husqvarna | SaMK | |
| 11 | A Laine | Atte Laine | 9 | 19:45.062 | 1 Lap | 10 | 0 | KTM | TMK | TEAM BIKEWORLD |
| 12 | A Vesanto | Aleksi Vesanto | 9 | 19:45.091 | 1 Lap | 9 | 0 | Kawasaki | TamMC | |
| 13 | V Kivimäki | Valtteri Kivimäki | 9 | 19:55.886 | 1 Lap | 8 | 0 | Husqvarna | KaMoKe | |
| 14 | V Karjalainen | Valtteri Karjalainen | 9 | 20:01.291 | 1 Lap | 7 | 0 | KTM | OriMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 15 | J Orava | Joel Orava | 9 | 20:38.453 | 1 Lap | 6 | 0 | KTM | IMK | |
| 16 | R Suominen | Retu Suominen | 9 | 20:53.265 | 1 Lap | 5 | 0 | Yamaha | PMK | |
| 17 | O Tahvanainen | Oskari Tahvanainen | 8 | 19:07.600 | 2 Laps | 4 | 0 | Gas Gas | TamMC | |
| 18 | E Savela | Eetu Savela | 8 | 19:26.779 | 2 Laps | 3 | 0 | Ei tiedossa | STCR | |
| 19 | E Tammisto | Elias Tammisto | 8 | 19:37.435 | 2 Laps | 2 | 0 | KTM | PMK | |
| 20 | K Haahka | Konsta Haahka | 8 | 20:08.102 | 2 Laps | 1 | 0 | Gas Gas | JaMoKe/UA | |
| 21 | O Fagerholm | Olli-Veikka Fagerholm | 8 | 20:22.522 | 2 Laps | 0 | 0 | Kawasaki | PMK | |
| 22 | O Pärssinen | Oskari Pärssinen | 7 | 19:11.161 | 3 Laps | 0 | 0 | KTM | OriMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 23 | D Laakso | Daniel Laakso | 7 | 20:41.346 | 3 Laps | 0 | 0 | Fantic | TMK | |
| 24 | E Laaksonen | Eeka Laaksonen | 2 | 6:11.325 | 8 Laps | 0 | 0 | KTM | E-SMK |
