03.09.2016 - SM Motocross hyvinkää
MXJ - Group A - Erä 2
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Pyörä | Kerho | Sponsori | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K Savaste | Kim Savaste | 13 | 24:42.209 | 25 | KTM | HyMK | 137 KTM Motorsport | |
| 2 | E Weckman | Emil Weckman | 13 | 25:24.918 | 42.709 | 22 | Honda | SiMK | Team Honda Manninen Bros |
| 3 | T Koskinen | Toni Koskinen | 13 | 25:37.651 | 55.442 | 20 | Yamaha | Kitee-MC | Jokikone Yamaha Racing |
| 4 | T Siro | Tomi Siro | 13 | 25:42.119 | 59.910 | 18 | Yamaha | TamMC | |
| 5 | N Lehtimäki | Niko Lehtimäki | 13 | 25:55.047 | 1:12.838 | 16 | Suzuki | TamMC | Team Suzuki Finland |
| 6 | A Kurvinen | Aleksi Kurvinen | 13 | 26:02.208 | 1:19.999 | 15 | KTM | VMK | Racingbike Finland |
| 7 | M Nieminen | Mauno Nieminen | 13 | 26:02.845 | 1:20.636 | 14 | Husqvarna | KMC | |
| 8 | M Kumaja | Miska Kumaja | 13 | 26:07.538 | 1:25.329 | 13 | Kawasaki | KarkMK | Kawasaki Team Green Finland |
| 9 | P Aalto | Peetu Aalto | 13 | 26:38.325 | 1:56.116 | 12 | KTM | KMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 10 | M Raiski | Matias Raiski | 13 | 26:40.689 | 1:58.480 | 11 | KTM | TamMC | Motokeidas Racing Team |
| 11 | R Kumaja | Rasmus Kumaja | 13 | 26:45.224 | 2:03.015 | 10 | TM | KarkMK | |
| 12 | T Junnola | Tatu Junnola | 13 | 25:21.345 | 39.136 | 9 | KTM | KMC | TEAM MOTOPALVELU |
| 13 | A Kallas | Aleksi Kallas | 12 | 24:45.611 | 1 Lap | 8 | Kawasaki | TamMC | TissiPoski Racing Team |
| 14 | J Jukarainen | Jasse Jukarainen | 12 | 24:49.490 | 1 Lap | 7 | Yamaha | SMOK | Team Örthen |
| 15 | S Keränen | Santeri Keränen | 12 | 24:56.285 | 1 Lap | 6 | Yamaha | Y-SMK | Yamaha Center Kuopio |
| 16 | J Pekkonen | Joonas Pekkonen | 12 | 24:59.148 | 1 Lap | 5 | Kawasaki | KMX | Koho Racing |
| 17 | A Hellström | Axel Hellström | 12 | 25:17.228 | 1 Lap | 4 | KTM | TMK | |
| 18 | S Östman | Sebastian Östman | 12 | 25:26.516 | 1 Lap | 3 | KTM | J-PMK | Team RE Motors |
| 19 | L Timonen | Leevi Timonen | 12 | 25:26.868 | 1 Lap | 2 | KTM | SsMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 20 | T Toikkanen | Tino Toikkanen | 12 | 25:44.406 | 1 Lap | 1 | Kawasaki | VMK | Team Örthen |
| 21 | V Kangas | Valtteri Kangas | 12 | 25:46.118 | 1 Lap | 0 | Yamaha | PMK | |
| 22 | J Vähä-Karvia | Jere Vähä-Karvia | 12 | 25:47.184 | 1 Lap | 0 | Yamaha | JaMoKe/UA | |
| 23 | S Tenhovuori | Sebastian Tenhovuori | 12 | 25:58.861 | 1 Lap | 0 | KTM | SiMK | |
| 24 | E Suutarinen | Eero Suutarinen | 12 | 26:00.206 | 1 Lap | 0 | Yamaha | IMK | |
| 25 | R Kangaskorte | Roope Kangaskorte | 12 | 26:11.303 | 1 Lap | 0 | Kawasaki | KMX | Koho Racing |
| 26 | N Lammi | Niklas Lammi | 12 | 26:24.443 | 1 Lap | 0 | KTM | PCMK | Racingbike Finland |
| 27 | T Tahvanainen | Teemu Tahvanainen | 12 | 26:29.449 | 1 Lap | 0 | Yamaha | Kitee-MC | |
| 28 | R Ståhl | Rene Ståhl | 12 | 26:35.015 | 1 Lap | 0 | KTM | VMK | |
| 29 | A Kortelainen | Arttu Kortelainen | 12 | 26:42.341 | 1 Lap | 0 | KTM | LMK | |
| 30 | K Mikkola | Kristian Mikkola | 12 | 26:47.688 | 1 Lap | 0 | Husqvarna | FMS | ttm factory racing |
| 31 | W Kangas | Waltteri Kangas | 11 | 24:47.250 | 2 Laps | 0 | Kawasaki | KMX | Koho Racing |
| 32 | M Ylikorpi | Markus Ylikorpi | 11 | 25:04.728 | 2 Laps | 0 | Yamaha | VMK | |
| 33 | K Tanninen | Konsta Tanninen | 11 | 25:11.475 | 2 Laps | 0 | KTM | RaSMK | TS-Racing Team |
| 34 | J Paavilainen | Jesse Paavilainen | 11 | 25:12.182 | 2 Laps | 0 | Yamaha | LoSMK | ARW Racing |
| 35 | V Lehtiö | Ville Lehtiö | 11 | 25:18.246 | 2 Laps | 0 | KTM | HyMK | |
| 36 | S Skogström | Sakari Skogström | 11 | 26:00.672 | 2 Laps | 0 | KTM | HyMK | |
| 37 | S Vehmaa | Samuli Vehmaa | 11 | 26:43.234 | 2 Laps | 0 | KTM | TamMC | Motokeidas Racing Team |
| 38 | O Piispanen | Olli Piispanen | 10 | 24:47.985 | 3 Laps | 0 | Husqvarna | LoSMK | |
| 39 | A Leach | Antti Leach | 10 | 24:57.634 | 3 Laps | 0 | KTM | HyMK | Team Örthen |
| 40 | V Mattila | Veikka Mattila | 6 | 13:42.723 | 7 Laps | 0 | KTM | TuMK | Team Ykkös-MP |
| 41 | S Vehmas | Samu Vehmas | 4 | 9:03.678 | 9 Laps | 0 | Honda | HyMK | |
| 42 | T Sarkama | Tomi Sarkama | 3 | 6:27.487 | 10 Laps | 0 | Yamaha | MMK | ARW Racing |
| 43 | A Holm | Adam Holm | 3 | 7:26.487 | 10 Laps | 0 | Yamaha | TSMU | Team Molitor Oy |
| 44 | S Savolainen | Sami Savolainen | 3 | 7:51.050 | 10 Laps | 0 | Kawasaki | KMX | Koho Racing |
| 45 | K Ragnell | Kevin Ragnell | 2 | 4:20.104 | 11 Laps | 0 | KTM | JaMoKe/UA | Racingbike Finland |
| 46 | R Bisi | Riku Bisi | 2 | 4:41.759 | 11 Laps | 0 | KTM | HyMK | Racingbike Finland |
