MXJ - Group A - Erä 2
03.09.2011 · mxliiga alavude
Tulokset
2
Teemu Keljo
TamMC
• Suzuki
• Team Suzuki Finland
22 p
Kierros:
10
Aika:
19:52.915
Diff:
0.877
Luokitusp.:
9
7
Eetu Salo
HyMK
• Suzuki
• Team Suzuki Finland
14 p
Kierros:
10
Aika:
20:54.043
Diff:
1:02.005
Luokitusp.:
4
8
Antti Ukkonen
KMK
• Kawasaki
• JK Racing Team
13 p
Kierros:
10
Aika:
20:59.307
Diff:
1:07.269
Luokitusp.:
3
9
Eetu Nevala
SsMK
• Yamaha
• Huolto-Kaksikko Racing
12 p
Kierros:
10
Aika:
21:10.694
Diff:
1:18.656
Luokitusp.:
2
11
Jan-Mikael Lintula
KarkMK
• KTM
• Racingbike Finland
10 p
Kierros:
10
Aika:
21:23.450
Diff:
1:31.412
Luokitusp.:
0
12
Valtteri Malin
HyMK
• Suzuki
• Peto-Team
9 p
Kierros:
10
Aika:
21:29.964
Diff:
1:37.926
Luokitusp.:
0
14
Samu Ylikarjula
TuMK
• KTM
• Team Ykkös-MP
7 p
Kierros:
10
Aika:
21:39.967
Diff:
1:47.929
Luokitusp.:
0
16
Jere Virtanen
SsMK
• KTM
• TEAM MOTOPALVELU
5 p
Kierros:
10
Aika:
21:45.265
Diff:
1:53.227
Luokitusp.:
0
18
Joonas Joukainen
KarMK
• Kawasaki
• Pek-Kone Kawasaki
3 p
Kierros:
9
Aika:
20:15.760
Diff:
1 Lap
Luokitusp.:
0
20
Eetu Kuusisto
RaSMK
• KTM
• TS-Racing Team
1 p
Kierros:
9
Aika:
20:18.392
Diff:
1 Lap
Luokitusp.:
0
21
Christian Huhtaniemi
PMK
• Suzuki
• Acerbis.fi
0 p
Kierros:
9
Aika:
20:20.166
Diff:
1 Lap
Luokitusp.:
0
24
Jesse Pöhö
HyMK
• Suzuki
• Team Suzuki Finland
0 p
Kierros:
9
Aika:
20:35.342
Diff:
1 Lap
Luokitusp.:
0
25
Sami Ahola
HyMK
• Yamaha
• RBS Yamaha Racing
0 p
Kierros:
9
Aika:
20:41.994
Diff:
1 Lap
Luokitusp.:
0
29
Heikki Koski-Lammi
JaMoKe/UA
• Husqvarna
• Team Jokiniemi-Motors
0 p
Kierros:
8
Aika:
20:12.350
Diff:
2 Laps
Luokitusp.:
0
Taulukko
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Luokitusp. | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J Pääkkönen | Jaro Pääkkönen | 10 | 19:52.038 | 25 | 10 | Kawasaki | KMK | JK Racing Team | |
| 2 | T Keljo | Teemu Keljo | 10 | 19:52.915 | 0.877 | 22 | 9 | Suzuki | TamMC | Team Suzuki Finland |
| 3 | P Nissinen | Pekka Nissinen | 10 | 19:56.573 | 4.535 | 20 | 8 | Yamaha | Y-SMK | |
| 4 | J Uurinmäki | Jesse Uurinmäki | 10 | 20:04.412 | 12.374 | 18 | 7 | KTM | AJMK | |
| 5 | J Koskiranta | Jani Koskiranta | 10 | 20:31.223 | 39.185 | 16 | 6 | Kawasaki | KurEC | |
| 6 | R Mäkinen | Roni Mäkinen | 10 | 20:43.156 | 51.118 | 15 | 5 | Kawasaki | HyMK | |
| 7 | E Salo | Eetu Salo | 10 | 20:54.043 | 1:02.005 | 14 | 4 | Suzuki | HyMK | Team Suzuki Finland |
| 8 | A Ukkonen | Antti Ukkonen | 10 | 20:59.307 | 1:07.269 | 13 | 3 | Kawasaki | KMK | JK Racing Team |
| 9 | E Nevala | Eetu Nevala | 10 | 21:10.694 | 1:18.656 | 12 | 2 | Yamaha | SsMK | Huolto-Kaksikko Racing |
| 10 | J Juvonen | Jami Juvonen | 10 | 21:16.659 | 1:24.621 | 11 | 1 | Suzuki | KarkMK | |
| 11 | J Lintula | Jan-Mikael Lintula | 10 | 21:23.450 | 1:31.412 | 10 | 0 | KTM | KarkMK | Racingbike Finland |
| 12 | V Malin | Valtteri Malin | 10 | 21:29.964 | 1:37.926 | 9 | 0 | Suzuki | HyMK | Peto-Team |
| 13 | T Paananen | Tomi Paananen | 10 | 21:35.348 | 1:43.310 | 8 | 0 | Kawasaki | HMK | |
| 14 | S Ylikarjula | Samu Ylikarjula | 10 | 21:39.967 | 1:47.929 | 7 | 0 | KTM | TuMK | Team Ykkös-MP |
| 15 | M Hiitelä | Mika Hiitelä | 10 | 21:40.230 | 1:48.192 | 6 | 0 | Honda | KaMoKe | |
| 16 | J Virtanen | Jere Virtanen | 10 | 21:45.265 | 1:53.227 | 5 | 0 | KTM | SsMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 17 | K Raknam | Kopi Raknam | 10 | 22:35.143 | 2:43.105 | 4 | 0 | Suzuki | VMK | |
| 18 | J Joukainen | Joonas Joukainen | 9 | 20:15.760 | 1 Lap | 3 | 0 | Kawasaki | KarMK | Pek-Kone Kawasaki |
| 19 | M Minkkinen | Mikko Minkkinen | 9 | 20:17.421 | 1 Lap | 2 | 0 | Husqvarna | K-SMK | |
| 20 | E Kuusisto | Eetu Kuusisto | 9 | 20:18.392 | 1 Lap | 1 | 0 | KTM | RaSMK | TS-Racing Team |
| 21 | C Huhtaniemi | Christian Huhtaniemi | 9 | 20:20.166 | 1 Lap | 0 | 0 | Suzuki | PMK | Acerbis.fi |
| 22 | T Makkonen | Teemu Makkonen | 9 | 20:27.436 | 1 Lap | 0 | 0 | Kawasaki | VMK | |
| 23 | T Kontto | Taneli Kontto | 9 | 20:27.884 | 1 Lap | 0 | 0 | Kawasaki | PMK | |
| 24 | J Pöhö | Jesse Pöhö | 9 | 20:35.342 | 1 Lap | 0 | 0 | Suzuki | HyMK | Team Suzuki Finland |
| 25 | S Ahola | Sami Ahola | 9 | 20:41.994 | 1 Lap | 0 | 0 | Yamaha | HyMK | RBS Yamaha Racing |
| 26 | N Parkkinen | Niko Parkkinen | 9 | 21:15.979 | 1 Lap | 0 | 0 | Kawasaki | LrMP | |
| 27 | N Nylund | Niko Nylund | 9 | 21:24.138 | 1 Lap | 0 | 0 | Suzuki | TamMC | |
| 28 | J Tuomikoski | Jere Tuomikoski | 8 | 20:00.738 | 2 Laps | 0 | 0 | KTM | YliMK | |
| 29 | H Koski-Lammi | Heikki Koski-Lammi | 8 | 20:12.350 | 2 Laps | 0 | 0 | Husqvarna | JaMoKe/UA | Team Jokiniemi-Motors |
| 30 | S Rasanen | Samuli Rasanen | 7 | 15:57.040 | DNF | 0 | Suzuki | KkMKK | ||
| 31 | P Mustajärvi | Patrik Mustajärvi | 6 | 17:34.485 | DNF | 0 | Kawasaki | J-PMK | ||
| 32 | A Laine | Arto Laine | 5 | 11:32.106 | DNF | 0 | Yamaha | TamMC | ||
| 33 | J Rantanen | Jimi Rantanen | 4 | 10:48.869 | DNF | 0 | KTM | RaSMK | ||
| 34 | J Tikka | Jani Tikka | 2 | 5:27.495 | DNF | 0 | Yamaha | PMK | ||
| 35 | R Lindstedt | Riku Lindstedt | 1 | 2:23.408 | DNF | 0 | KTM | TamMC | ||
| 36 | N Kauppi | Niko Kauppi | 0 | DNF | 0 | KTM | OMK | Team Dirtbike |
