| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E Åstedt | Eemeli Åstedt | 21 | 13:39.959 | 25 | KTM | HyMK | ||
| 2 | N Lehtiranta | Niko Lehtiranta | 21 | 13:45.878 | 5.919 | 22 | KTM | WCRC | |
| 3 | M Salminen | Miklas Salminen | 21 | 13:55.906 | 15.947 | 20 | Husqvarna | Napabull Racing | |
| 4 | T Makkonen | Tatu Makkonen | 21 | 14:03.757 | 23.798 | 18 | Husqvarna | RekoRC | |
| 5 | N Ahlqvist | Niclas Ahlqvist | 21 | 14:05.506 | 25.547 | 16 | Husqvarna | HyMK | |
| 6 | N Heikkala | Niko Heikkala | 21 | 14:15.188 | 35.229 | 15 | KTM | RiMPKK | TEAM MOTOPALVELU |
| 7 | A Putkonen | Akseli Putkonen | 21 | 14:17.337 | 37.378 | 14 | Husqvarna | IMK | |
| 8 | L Kuukka | Lenni Kuukka | 21 | 14:17.700 | 37.741 | 13 | IMK |
