| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Palmgren | Antti Palmgren | 9 | 20:17.950 | 35.829 | 25 | Suzuki | HlMK | |
| 2 | T Kuivalainen | Toni Kuivalainen | 9 | 20:58.876 | 1:16.755 | 22 | Husqvarna | P-KMK | East MX |
| 3 | M Ritola | Markus Ritola | 9 | 21:05.432 | 1:23.311 | 20 | Husqvarna | PMK | |
| 4 | T Leipälä | Tuomo Leipälä | 8 | 20:33.603 | 1 Lap | 18 | KTM | HlMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 5 | J Koppala | Juha Koppala | 8 | 20:33.981 | 1 Lap | 16 | Kawasaki | HyMK |
