C - Group A - Erä 1
10.10.2026 · SML Tampere CC SM 2026
Tulokset
1
Leo Valkonen
VMK
• Gas Gas
• BIKETEAM
25 p
Kierros:
11
Aika:
2:07:53.653
Diff:
5:20.964
Luokitusp.:
Luokitus
2
Oiva Laine
KarkMK
• Yamaha
• SE-Team
22 p
Kierros:
11
Aika:
2:09:14.604
Diff:
6:41.915
Luokitusp.:
Luokitus
3
Atte Laine
TMK
• Yamaha
• TEAM BIKEWORLD
20 p
Kierros:
11
Aika:
2:10:52.247
Diff:
8:19.558
Luokitusp.:
1
6
Oskari Pärssinen
OriMK
• KTM
• TEAM MOTOPALVELU
15 p
Kierros:
10
Aika:
2:01:12.186
Diff:
1 Lap
Luokitusp.:
0
7
Jaakko Salokanto
SISU
• Husqvarna
• Motokeidas Racing Team
14 p
Kierros:
10
Aika:
2:02:28.622
Diff:
1 Lap
Luokitusp.:
0
12
Valtteri Nieminen
E-PMMK
• Kawasaki
• Team Moto-Seinäjoki
9 p
Kierros:
10
Aika:
2:04:49.348
Diff:
1 Lap
Luokitusp.:
0
13
Janne Koskinen
SISU
• KTM
• SISU - DYNASET Koneesi Kumppani
8 p
Kierros:
10
Aika:
2:06:05.186
Diff:
1 Lap
Luokitusp.:
0
16
Niclas Ahlqvist
HyMK
• Sherco
• Team MP-Racing
5 p
Kierros:
10
Aika:
2:07:25.762
Diff:
1 Lap
Luokitusp.:
0
17
Joonatan Vähäkangas
E-PMMK
• Kawasaki
4 p
Kierros:
10
Aika:
2:07:38.656
Diff:
1 Lap
Luokitusp.:
0
19
Matias Holm
OriMK
• Yamaha
• TEAM MOTOPALVELU
2 p
Kierros:
10
Aika:
2:08:36.153
Diff:
1 Lap
Luokitusp.:
0
23
Topi Ojala
SsMK
• Gas Gas
• TEAM MOTOPALVELU
0 p
Kierros:
10
Aika:
2:11:18.515
Diff:
1 Lap
Luokitusp.:
0
32
Mikko Lahtinen
JSMK
• Husqvarna
• SATAPIIKKI PRO TEAM
0 p
Kierros:
9
Aika:
2:01:57.978
Diff:
2 Laps
Luokitusp.:
0
36
Juha Rahkonen
HyKoKe
• Sherco
• Team MP-Racing
0 p
Kierros:
9
Aika:
2:02:53.755
Diff:
2 Laps
Luokitusp.:
0
38
Leo Parkkinen
RiES
• Yamaha
• HOT ONE RACING
0 p
Kierros:
9
Aika:
2:03:23.141
Diff:
2 Laps
Luokitusp.:
0
39
Jukka Gren
KaMoKe
• Husqvarna
• Motokeidas Racing Team
0 p
Kierros:
9
Aika:
2:03:47.276
Diff:
2 Laps
Luokitusp.:
0
41
Kalle-Albert Vesaluoma
K-SMK
• Husqvarna
• KVR
0 p
Kierros:
9
Aika:
2:04:44.486
Diff:
2 Laps
Luokitusp.:
0
50
Jaakko Schildt
SISU
• Gas Gas
• Motosyncro Racing Service
0 p
Kierros:
9
Aika:
2:07:30.721
Diff:
2 Laps
Luokitusp.:
0
53
Roni Stenberg
SISU
• Honda
• SISU - DYNASET Koneesi Kumppani
0 p
Kierros:
9
Aika:
2:07:51.448
Diff:
2 Laps
Luokitusp.:
0
57
Paavo Heinola
SISU
• KTM
• SISU - DYNASET Koneesi Kumppani
0 p
Kierros:
9
Aika:
2:11:52.811
Diff:
2 Laps
Luokitusp.:
0
58
Onni Stenberg
SISU
• Beta
• SISU - DYNASET Koneesi Kumppani
0 p
Kierros:
9
Aika:
2:12:26.051
Diff:
2 Laps
Luokitusp.:
0
DNF
Eemeli Åstedt
HyMK
• Honda
• Team MP-Racing
0 p
Kierros:
1
Aika:
14:51.739
Diff:
DNF
Luokitusp.:
Taulukko
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Luokitusp. | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L Valkonen | Leo Valkonen | 11 | 2:07:53.653 | 5:20.964 | 25 | Luokitus | Gas Gas | VMK | BIKETEAM |
| 2 | O Laine | Oiva Laine | 11 | 2:09:14.604 | 6:41.915 | 22 | Luokitus | Yamaha | KarkMK | SE-Team |
| 3 | A Laine | Atte Laine | 11 | 2:10:52.247 | 8:19.558 | 20 | 1 | Yamaha | TMK | TEAM BIKEWORLD |
| 4 | P Lähteenmaa | Petteri Lähteenmaa | 11 | 2:11:01.637 | 8:28.948 | 18 | 1 | KTM | RiMPKK | |
| 5 | J Aaltonen | Juha Aaltonen | 10 | 2:00:09.184 | 1 Lap | 16 | 1 | Honda | RiES | |
| 6 | O Pärssinen | Oskari Pärssinen | 10 | 2:01:12.186 | 1 Lap | 15 | 0 | KTM | OriMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 7 | J Salokanto | Jaakko Salokanto | 10 | 2:02:28.622 | 1 Lap | 14 | 0 | Husqvarna | SISU | Motokeidas Racing Team |
| 8 | L Launiala | Lukas Launiala | 10 | 2:02:37.884 | 1 Lap | 13 | 0 | TM | HlMK | |
| 9 | M Puskala | Matias Puskala | 10 | 2:02:47.583 | 1 Lap | 12 | 0 | Husqvarna | E-PMMK | |
| 10 | J Rönkkö | Jaakko Rönkkö | 10 | 2:03:14.828 | 1 Lap | 11 | 0 | KTM | Y-SMK | |
| 11 | J Ramstadius | Jarkko Ramstadius | 10 | 2:04:00.212 | 1 Lap | 10 | 0 | Husqvarna | PMK | |
| 12 | V Nieminen | Valtteri Nieminen | 10 | 2:04:49.348 | 1 Lap | 9 | 0 | Kawasaki | E-PMMK | Team Moto-Seinäjoki |
| 13 | J Koskinen | Janne Koskinen | 10 | 2:06:05.186 | 1 Lap | 8 | 0 | KTM | SISU | SISU - DYNASET Koneesi Kumppani |
| 14 | T Parviainen | Tommi Parviainen | 10 | 2:06:21.747 | 1 Lap | 7 | 0 | KTM | SaMK | |
| 15 | A Sundelin | Aki Sundelin | 10 | 2:07:00.915 | 1 Lap | 6 | 0 | KTM | SsMK | |
| 16 | N Ahlqvist | Niclas Ahlqvist | 10 | 2:07:25.762 | 1 Lap | 5 | 0 | Sherco | HyMK | Team MP-Racing |
| 17 | J Vähäkangas | Joonatan Vähäkangas | 10 | 2:07:38.656 | 1 Lap | 4 | 0 | Kawasaki | E-PMMK | |
| 18 | A Nurmi | Antti Nurmi | 10 | 2:08:24.377 | 1 Lap | 3 | 0 | Suzuki | PMK | |
| 19 | M Holm | Matias Holm | 10 | 2:08:36.153 | 1 Lap | 2 | 0 | Yamaha | OriMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 20 | J Mara | Juuso Mara | 10 | 2:08:53.278 | 1 Lap | 1 | 0 | KTM | NuMk | |
| 21 | H Nikunen | Henri Nikunen | 10 | 2:09:01.188 | 1 Lap | 0 | 0 | Husqvarna | RCK | |
| 22 | A Virtanen | Aleksi Virtanen | 10 | 2:11:07.083 | 1 Lap | 0 | 0 | Triumph | HlMK | |
| 23 | T Ojala | Topi Ojala | 10 | 2:11:18.515 | 1 Lap | 0 | 0 | Gas Gas | SsMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 24 | T Järvinen | Toni Järvinen | 10 | 2:12:13.729 | 1 Lap | 0 | 0 | Gas Gas | VMK | |
| 25 | K Oinonen | Kimmo Oinonen | 10 | 2:12:24.497 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | MC-kitee | |
| 26 | S Länsimaa | Sami Länsimaa | 10 | 2:12:34.951 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | K-SMK | |
| 27 | V Koivisto | Ville Koivisto | 9 | 2:00:03.695 | 2 Laps | 0 | 0 | Sherco | Kauhajoki MX | |
| 28 | T Listo | Toni Listo | 9 | 2:00:04.232 | 2 Laps | 0 | 0 | Kawasaki | KarMK | |
| 29 | J Inberg | Juha Inberg | 9 | 2:00:36.293 | 2 Laps | 0 | 0 | Husqvarna | PMK | |
| 30 | R Virtanen | Riku Virtanen | 9 | 2:01:11.150 | 2 Laps | 0 | 0 | Gas Gas | PMK | |
| 31 | T Tuomi | Topi Tuomi | 9 | 2:01:11.982 | 2 Laps | 0 | 0 | Honda | AMK | |
| 32 | M Lahtinen | Mikko Lahtinen | 9 | 2:01:57.978 | 2 Laps | 0 | 0 | Husqvarna | JSMK | SATAPIIKKI PRO TEAM |
| 33 | V Salo | Valtteri Salo | 9 | 2:02:01.307 | 2 Laps | 0 | 0 | Suzuki | OrMK | |
| 34 | J Hirn | Juho Hirn | 9 | 2:02:35.240 | 2 Laps | 0 | 0 | KTM | FMS ry | |
| 35 | N Rantanen | Niklas Rantanen | 9 | 2:02:44.198 | 2 Laps | 0 | 0 | Fantic | RiES | |
| 36 | J Rahkonen | Juha Rahkonen | 9 | 2:02:53.755 | 2 Laps | 0 | 0 | Sherco | HyKoKe | Team MP-Racing |
| 37 | J Lahtinen | Juuso Lahtinen | 9 | 2:02:57.865 | 2 Laps | 0 | 0 | Fantic | MSMK | |
| 38 | L Parkkinen | Leo Parkkinen | 9 | 2:03:23.141 | 2 Laps | 0 | 0 | Yamaha | RiES | HOT ONE RACING |
| 39 | J Gren | Jukka Gren | 9 | 2:03:47.276 | 2 Laps | 0 | 0 | Husqvarna | KaMoKe | Motokeidas Racing Team |
| 40 | J Frid | Jami Frid | 9 | 2:03:58.935 | 2 Laps | 0 | 0 | KTM | SaMK | |
| 41 | K Vesaluoma | Kalle-Albert Vesaluoma | 9 | 2:04:44.486 | 2 Laps | 0 | 0 | Husqvarna | K-SMK | KVR |
| 42 | J Veijalainen | Juuso Veijalainen | 9 | 2:05:00.214 | 2 Laps | 0 | 0 | KTM | IMK | |
| 43 | O Laakso | Oskari Laakso | 9 | 2:05:17.221 | 2 Laps | 0 | 0 | KTM | RaSMK | |
| 44 | E Ruohola | Eino Ruohola | 9 | 2:05:32.638 | 2 Laps | 0 | 0 | Gas Gas | RiMPKK | |
| 45 | D Ronimus | Daniel Ronimus | 9 | 2:05:42.035 | 2 Laps | 0 | 0 | KTM | HyKoKe | |
| 46 | T Pohjola | Timo Pohjola | 9 | 2:05:43.032 | 2 Laps | 0 | 0 | Gas Gas | TamMC | |
| 47 | T Itvola | Toivo Itvola | 9 | 2:05:45.778 | 2 Laps | 0 | 0 | Husqvarna | SISU | |
| 48 | A Piispanen | Antti Piispanen | 9 | 2:05:57.421 | 2 Laps | 0 | 0 | Beta | VMK | |
| 49 | T Vacklin | Tommi Vacklin | 9 | 2:06:18.883 | 2 Laps | 0 | 0 | TM | SaMK | |
| 50 | J Schildt | Jaakko Schildt | 9 | 2:07:30.721 | 2 Laps | 0 | 0 | Gas Gas | SISU | Motosyncro Racing Service |
| 51 | J Saastamoinen | Jari Saastamoinen | 9 | 2:07:32.476 | 2 Laps | 0 | 0 | Honda | SiiVe | |
| 52 | T Lindström | Tomi Lindström | 9 | 2:07:37.041 | 2 Laps | 0 | 0 | Husqvarna | KMK | |
| 53 | R Stenberg | Roni Stenberg | 9 | 2:07:51.448 | 2 Laps | 0 | 0 | Honda | SISU | SISU - DYNASET Koneesi Kumppani |
| 54 | T Tyykilä | Tuukka Tyykilä | 9 | 2:08:09.698 | 2 Laps | 0 | 0 | KTM | PMK | |
| 55 | R Mattsson | Roope Mattsson | 9 | 2:08:49.899 | 2 Laps | 0 | 0 | TM | KaMoKe | |
| 56 | A Ylikoski | Ari-Jukka Ylikoski | 9 | 2:09:33.786 | 2 Laps | 0 | 0 | KTM | ME-Racing | |
| 57 | P Heinola | Paavo Heinola | 9 | 2:11:52.811 | 2 Laps | 0 | 0 | KTM | SISU | SISU - DYNASET Koneesi Kumppani |
| 58 | O Stenberg | Onni Stenberg | 9 | 2:12:26.051 | 2 Laps | 0 | 0 | Beta | SISU | SISU - DYNASET Koneesi Kumppani |
| 59 | M Koski | Markus Koski | 7 | 2:02:27.264 | 4 Laps | 0 | 0 | Husqvarna | TMK | |
| 60 | A Lehtonen | Anton Lehtonen | 6 | 2:01:55.145 | 5 Laps | 0 | 0 | Yamaha | HlMK | |
| DNF | T Rantanen | Tomi Rantanen | 8 | 1:46:10.618 | DNF | 0 | KTM | VMK | ||
| DNF | E Aronen | Eetu Aronen | 7 | 1:19:44.791 | DNF | 0 | Gas Gas | SiMK | ||
| DNF | L Laitinen | Lauri Laitinen | 4 | 53:26.481 | DNF | 0 | Gas Gas | PiMoKe | ||
| DNF | E Åstedt | Eemeli Åstedt | 1 | 14:51.739 | DNF | 0 | Honda | HyMK | Team MP-Racing | |
| DNF | O Miettinen | Oskari Miettinen | 1 | 16:05.347 | DNF | 0 | Beta | IMK | ||
| DNF | L Saarinen | Lassi Saarinen | 0 | 0.000 | DNF | 0 | KTM | HeMK | ||
| DNF | P Eteläpää | Petri Eteläpää | 4 | 55:24.074 | DNF | 0 | Kawasaki | MieMK | ||
| DNS | J Laurila | Jesse Laurila | 0 | 0.000 | DNS | 0 | Yamaha | HlMK | ||
| DNS | H Peltola | Henri Peltola | 0 | 0.000 | DNS | 0 | Kawasaki | PMK | ||
| DNS | L Turppa | Lasse Turppa | 0 | 0.000 | DNS | 0 | Fantic | KaMoKe |
