MXJ - Group A - Erä 1
17.09.2011 · SM Motocross Tampere
Tulokset
2
Matias Koukku
RiMPKK
• KTM
• Motocenter Racing
22 p
Kierros:
9
Aika:
20:29.004
Diff:
4.212
Luokitusp.:
9
3
Niila Lappi
VMK
• Yamaha
• Yamaha Racing
20 p
Kierros:
9
Aika:
20:41.352
Diff:
16.560
Luokitusp.:
8
5
Aleksis Merilä
VMK
• Suzuki
• Team Suzuki Finland
16 p
Kierros:
9
Aika:
20:55.989
Diff:
31.197
Luokitusp.:
6
7
Jesse Pöhö
HyMK
• Suzuki
• Team Suzuki Finland
14 p
Kierros:
9
Aika:
21:16.880
Diff:
52.088
Luokitusp.:
4
8
Valtteri Malin
HyMK
• Suzuki
• Peto-Team
13 p
Kierros:
9
Aika:
21:18.090
Diff:
53.298
Luokitusp.:
3
9
Sampsa Pohja
VMK
• KTM
• Motocenter Racing
12 p
Kierros:
9
Aika:
21:19.979
Diff:
55.187
Luokitusp.:
2
10
Eetu Salo
HyMK
• Suzuki
• Team Suzuki Finland
11 p
Kierros:
9
Aika:
21:37.753
Diff:
1:12.961
Luokitusp.:
1
11
Tino Linna
EMK
• KTM
• Racingbike Finland
10 p
Kierros:
9
Aika:
21:51.897
Diff:
1:27.105
Luokitusp.:
0
12
Joska Huovila
SaMK
• Suzuki
• Team Sporttikone
9 p
Kierros:
9
Aika:
21:55.329
Diff:
1:30.537
Luokitusp.:
0
13
Ville Hietaranta
TamMC
• Suzuki
• PP Bike Racing
8 p
Kierros:
9
Aika:
22:02.412
Diff:
1:37.620
Luokitusp.:
0
17
Jesse Remsu
J-SMK
• Yamaha
• Huolto-Kaksikko Racing
4 p
Kierros:
9
Aika:
22:25.446
Diff:
2:00.654
Luokitusp.:
0
18
Samuli Silenius
SsMK
• Yamaha
• Huolto-Kaksikko Racing
3 p
Kierros:
9
Aika:
22:26.620
Diff:
2:01.828
Luokitusp.:
0
22
Christian Huhtaniemi
PMK
• Suzuki
• Acerbis.fi
0 p
Kierros:
9
Aika:
22:46.678
Diff:
2:21.886
Luokitusp.:
0
24
Eetu Kuusisto
RaSMK
• KTM
• TS-Racing Team
0 p
Kierros:
8
Aika:
20:41.067
Diff:
1 Lap
Luokitusp.:
0
25
Sanna Kärkkäinen
Y-SMK
• KTM
• KTM Motorsport Finland
0 p
Kierros:
8
Aika:
20:48.031
Diff:
1 Lap
Luokitusp.:
0
27
Sami Ahola
HyMK
• Yamaha
• RBS Yamaha Racing
0 p
Kierros:
8
Aika:
21:56.645
Diff:
1 Lap
Luokitusp.:
0
28
Heikki Koski-Lammi
JaMoKe/UA
• Husqvarna
• Team Jokiniemi-Motors
0 p
Kierros:
8
Aika:
23:08.832
Diff:
1 Lap
Luokitusp.:
0
30
Roope Saunio
TamMC
• TM
• PP Bike Racing
0 p
Kierros:
7
Aika:
20:43.776
Diff:
2 Laps
Luokitusp.:
0
31
Aleksi Räsänen
P-KMK
• Suzuki
• Team Jokikone
0 p
Kierros:
7
Aika:
21:09.009
Diff:
2 Laps
Luokitusp.:
0
33
Roni Salin
RiMPKK
• KTM
• Motocenter Racing
0 p
Kierros:
5
Aika:
21:03.334
Diff:
4 Laps
Luokitusp.:
34
Jan-Mikael Lintula
KarkMK
• Honda
• Team Sporttikone
0 p
Kierros:
7
Aika:
17:00.725
Diff:
DNF
Luokitusp.:
Taulukko
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Luokitusp. | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H Jumppanen | Henri Jumppanen | 9 | 20:24.792 | 25 | 10 | Honda | VMK | Team Bike World | |
| 2 | M Koukku | Matias Koukku | 9 | 20:29.004 | 4.212 | 22 | 9 | KTM | RiMPKK | Motocenter Racing |
| 3 | N Lappi | Niila Lappi | 9 | 20:41.352 | 16.560 | 20 | 8 | Yamaha | VMK | Yamaha Racing |
| 4 | R Lindstedt | Riku Lindstedt | 9 | 20:41.708 | 16.916 | 18 | 7 | KTM | TamMC | |
| 5 | A Merilä | Aleksis Merilä | 9 | 20:55.989 | 31.197 | 16 | 6 | Suzuki | VMK | Team Suzuki Finland |
| 6 | A Laine | Arto Laine | 9 | 21:11.814 | 47.022 | 15 | 5 | Yamaha | TamMC | |
| 7 | J Pöhö | Jesse Pöhö | 9 | 21:16.880 | 52.088 | 14 | 4 | Suzuki | HyMK | Team Suzuki Finland |
| 8 | V Malin | Valtteri Malin | 9 | 21:18.090 | 53.298 | 13 | 3 | Suzuki | HyMK | Peto-Team |
| 9 | S Pohja | Sampsa Pohja | 9 | 21:19.979 | 55.187 | 12 | 2 | KTM | VMK | Motocenter Racing |
| 10 | E Salo | Eetu Salo | 9 | 21:37.753 | 1:12.961 | 11 | 1 | Suzuki | HyMK | Team Suzuki Finland |
| 11 | T Linna | Tino Linna | 9 | 21:51.897 | 1:27.105 | 10 | 0 | KTM | EMK | Racingbike Finland |
| 12 | J Huovila | Joska Huovila | 9 | 21:55.329 | 1:30.537 | 9 | 0 | Suzuki | SaMK | Team Sporttikone |
| 13 | V Hietaranta | Ville Hietaranta | 9 | 22:02.412 | 1:37.620 | 8 | 0 | Suzuki | TamMC | PP Bike Racing |
| 14 | T Kontto | Taneli Kontto | 9 | 22:08.795 | 1:44.003 | 7 | 0 | Kawasaki | PMK | |
| 15 | T Mäkelä | Toni Mäkelä | 9 | 22:18.119 | 1:53.327 | 6 | 0 | KTM | HyMK | |
| 16 | J Juvonen | Jami Juvonen | 9 | 22:22.873 | 1:58.081 | 5 | 0 | Suzuki | KarkMK | |
| 17 | J Remsu | Jesse Remsu | 9 | 22:25.446 | 2:00.654 | 4 | 0 | Yamaha | J-SMK | Huolto-Kaksikko Racing |
| 18 | S Silenius | Samuli Silenius | 9 | 22:26.620 | 2:01.828 | 3 | 0 | Yamaha | SsMK | Huolto-Kaksikko Racing |
| 19 | W Panttila | Walter Panttila | 9 | 22:29.418 | 2:04.626 | 2 | 0 | Kawasaki | EMK | |
| 20 | N Parkkinen | Niko Parkkinen | 9 | 22:33.020 | 2:08.228 | 1 | 0 | Kawasaki | LrMP | |
| 21 | J Sirkko | Juuso Sirkko | 9 | 22:36.602 | 2:11.810 | 0 | 0 | Yamaha | SiiVe | |
| 22 | C Huhtaniemi | Christian Huhtaniemi | 9 | 22:46.678 | 2:21.886 | 0 | 0 | Suzuki | PMK | Acerbis.fi |
| 23 | A Paavilainen | Antti Paavilainen | 8 | 20:27.194 | 1 Lap | 0 | 0 | Suzuki | TamMC | |
| 24 | E Kuusisto | Eetu Kuusisto | 8 | 20:41.067 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | RaSMK | TS-Racing Team |
| 25 | S Kärkkäinen | Sanna Kärkkäinen | 8 | 20:48.031 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | Y-SMK | KTM Motorsport Finland |
| 26 | J Kokko | Jyri Kokko | 8 | 21:05.168 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | HyMK | |
| 27 | S Ahola | Sami Ahola | 8 | 21:56.645 | 1 Lap | 0 | 0 | Yamaha | HyMK | RBS Yamaha Racing |
| 28 | H Koski-Lammi | Heikki Koski-Lammi | 8 | 23:08.832 | 1 Lap | 0 | 0 | Husqvarna | JaMoKe/UA | Team Jokiniemi-Motors |
| 29 | S Koivunen | Santeri Koivunen | 8 | 23:19.401 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | IMK | |
| 30 | R Saunio | Roope Saunio | 7 | 20:43.776 | 2 Laps | 0 | 0 | TM | TamMC | PP Bike Racing |
| 31 | A Räsänen | Aleksi Räsänen | 7 | 21:09.009 | 2 Laps | 0 | 0 | Suzuki | P-KMK | Team Jokikone |
| 32 | P Kainulainen | Patrik Kainulainen | 6 | 20:26.384 | 3 Laps | 0 | Husqvarna | KMK | ||
| 33 | R Salin | Roni Salin | 5 | 21:03.334 | 4 Laps | 0 | KTM | RiMPKK | Motocenter Racing | |
| 34 | J Lintula | Jan-Mikael Lintula | 7 | 17:00.725 | DNF | 0 | Honda | KarkMK | Team Sporttikone | |
| 35 | L Jukola | Lari Jukola | 4 | 10:18.352 | DNF | 0 | KTM | HyMK | Racingbike Finland | |
| 36 | T Nieminen | Teemu Nieminen | 3 | 7:37.140 | DNF | 0 | Kawasaki | SsMK | ||
| 37 | M Siekkinen | Markus Siekkinen | 2 | 5:45.564 | DNF | 0 | KTM | TamMC | ||
| 38 | J Virtanen | Jere Virtanen | 1 | 2:48.686 | DNF | 0 | KTM | SsMK | TEAM MOTOPALVELU | |
| 39 | T Metsola | Tommi Metsola | 0 | 40.142 | DNF | 0 | KTM | VMK | Racingbike Finland |
