05.07.2010 - pohjoisenkierros tornio
MXJ - Group A - Erä 2
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Luokitusp. | Pyörä | Kerho | Sponsori | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Omnell | Markus Omnell | 14 | 25:21.344 | 25 | 10 | Yamaha | SWE | ||
| 2 | S Kinnunen | Santeri Kinnunen | 14 | 25:35.237 | 13.893 | 22 | 9 | Kawasaki | J-SMK | Kawasaki Racing Sumeko |
| 3 | M Tamminen | Mika Tamminen | 14 | 25:39.910 | 18.566 | 20 | 8 | Kawasaki | J-SMK | Kawasaki Racing Sumeko |
| 4 | S Launonen | Samuli Launonen | 14 | 25:51.069 | 29.725 | 18 | 7 | Honda | PiMoKe | |
| 5 | J Marin | Joona Marin | 14 | 26:05.220 | 43.876 | 16 | 6 | KTM | SiiVe | Racingbike Finland |
| 6 | P Honkanen | Paavo Honkanen | 14 | 26:16.078 | 54.734 | 15 | 5 | Kawasaki | J-SMK | |
| 7 | M Nissinen | Mikko Nissinen | 14 | 27:02.350 | 1:41.006 | 14 | 4 | Yamaha | Y-SMK | |
| 8 | J Lahti | Joel Lahti | 14 | 27:13.484 | 1:52.140 | 13 | 3 | Suzuki | KaMoKe | |
| 9 | D Hedlund | Dennis Hedlund | 13 | 25:37.357 | 1 Lap | 12 | 2 | Suzuki | SWE | |
| 10 | S Sandin | Simon Sandin | 13 | 25:38.389 | 1 Lap | 11 | 1 | Kawasaki | SWE | |
| 11 | V Tiainen | Valtteri Tiainen | 13 | 25:45.316 | 1 Lap | 10 | 0 | KTM | RiMPKK | |
| 12 | M Siekkinen | Markus Siekkinen | 13 | 25:49.474 | 1 Lap | 9 | 0 | KTM | TamMC | |
| 13 | R Lindstedt | Riku Lindstedt | 13 | 25:52.487 | 1 Lap | 8 | 0 | KTM | TamMC | |
| 14 | E Nevala | Eetu Nevala | 13 | 26:03.003 | 1 Lap | 7 | 0 | Yamaha | SsMK | Huolto-Kaksikko Racing |
| 15 | A Ukkonen | Antti Ukkonen | 13 | 26:09.671 | 1 Lap | 6 | 0 | Suzuki | KMK | |
| 16 | S Silenius | Samuli Silenius | 13 | 26:15.658 | 1 Lap | 5 | 0 | Yamaha | SsMK | Team Hämäläinen Racing |
| 17 | S Aaltonen | Sami Aaltonen | 13 | 26:17.192 | 1 Lap | 4 | 0 | KTM | RaSMK | Team Hämäläinen Racing |
| 18 | J Hurskainen | Juha Hurskainen | 13 | 26:29.071 | 1 Lap | 3 | 0 | Kawasaki | OMK | |
| 19 | J Hammarström | Joel Hammarström | 13 | 26:30.487 | 1 Lap | 2 | 0 | Kawasaki | SWE | |
| 20 | J Uurinmäki | Jesse Uurinmäki | 13 | 26:44.863 | 1 Lap | 1 | 0 | Honda | AJMK | |
| 21 | A Lundberg | Andre Lundberg | 13 | 26:54.986 | 1 Lap | 0 | 0 | Yamaha | SWE | |
| 22 | J Kaivolainen | Joni Kaivolainen | 13 | 26:57.083 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | AsikMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 23 | J Flinck | Juho Flinck | 13 | 27:07.902 | 1 Lap | 0 | 0 | Honda | VMK | Team Örthen |
| 24 | J Latvala | Jesse Latvala | 12 | 25:35.747 | 2 Laps | 0 | 0 | Yamaha | JaMoKe/UA | Team Jokiniemi-Motors |
| 25 | S Kesti | Samuel Kesti | 12 | 26:00.221 | 2 Laps | 0 | 0 | Honda | PCMK | |
| 26 | T Linna | Tino Linna | 12 | 26:01.729 | 2 Laps | 0 | 0 | KTM | EMK | Racingbike Finland |
| 27 | A Laine | Arto Laine | 12 | 26:03.101 | 2 Laps | 0 | 0 | Kawasaki | TamMC | |
| 28 | R Mehtonen | Roope Mehtonen | 12 | 26:06.638 | 2 Laps | 0 | 0 | Kawasaki | SiiVe | |
| 29 | N Mäkinen | Niklas Mäkinen | 12 | 26:10.060 | 2 Laps | 0 | 0 | KTM | TuMK | |
| 30 | N Nylund | Niko Nylund | 12 | 26:33.017 | 2 Laps | 0 | 0 | Suzuki | TamMC | |
| 31 | S Finne | Simon Finne | 12 | 26:55.364 | 2 Laps | 0 | 0 | Kawasaki | BDR | Team Wasa Motorhouse |
| 32 | J Jukkara | Juuso Jukkara | 10 | 20:19.134 | DNF | 0 | KTM | KMC | Racingbike Finland | |
| 33 | R Herranen | Rikhard Herranen | 10 | 21:51.859 | DNF | 0 | KTM | OMK | ||
| 34 | P Nissinen | Pekka Nissinen | 8 | 16:31.208 | DNF | 0 | Yamaha | Y-SMK | ||
| 35 | J Lintula | Jan-Mikael Lintula | 7 | 15:31.625 | DNF | 0 | KTM | KarkMK | Racingbike Finland | |
| 36 | M Jylhä | Mikko Jylhä | 1 | 2:23.143 | DNF | 0 | KTM | OMK | Team Dirtbike | |
| 37 | T Kuusela | Tapio Kuusela | 1 | 2:45.687 | DNF | 0 | Kawasaki | PCMK | Kawasaki Racing Sumeko |
