MXC/B - Group A - Erä 1
08.05.2010 · SM Motocross Pori
Tulokset
1
Joel Kolehmainen
KaMoKe
• Honda
• DYNASET Offroad Areena
25 p
Kierros:
7
Aika:
15:58.938
Luokitusp.:
10
3
Henri Lundberg
HeMK
• KTM
• TEAM MOTOPALVELU
20 p
Kierros:
7
Aika:
16:16.648
Diff:
17.710
Luokitusp.:
8
4
Topi Merinen
KMC
• KTM
• TEAM MOTOPALVELU
18 p
Kierros:
7
Aika:
16:24.457
Diff:
25.519
Luokitusp.:
7
5
Eetu Kuusisto
RaSMK
• KTM
• Moto-Rauma Racing
16 p
Kierros:
7
Aika:
16:25.907
Diff:
26.969
Luokitusp.:
6
6
Jere Lehtiö
HyMK
• Honda
• Team Kisaosa
15 p
Kierros:
7
Aika:
16:39.723
Diff:
40.785
Luokitusp.:
5
8
Heikki Koski-Lammi
JaMoKe
• Yamaha
• WWW.LOUKKO.COM
13 p
Kierros:
7
Aika:
16:49.704
Diff:
50.766
Luokitusp.:
3
11
Joel Latvala
JaMoKe
• Yamaha
• Team Jokiniemi-Motors
10 p
Kierros:
7
Aika:
17:32.215
Diff:
1:33.277
Luokitusp.:
0
12
Teemu Latostenmaa
TuMK
• KTM
• Team Ykkös-MP
9 p
Kierros:
7
Aika:
17:35.361
Diff:
1:36.423
Luokitusp.:
0
16
Toni Kaivolainen
AsikMK
• KTM
• TEAM MOTOPALVELU
5 p
Kierros:
7
Aika:
17:41.511
Diff:
1:42.573
Luokitusp.:
0
18
Miika Ahola
TamMC
• Suzuki
• DYNASET Offroad Areena
3 p
Kierros:
7
Aika:
18:23.812
Diff:
2:24.874
Luokitusp.:
0
20
Matias Peippo
PeiMK
• Honda
• Team Hämäläinen Racing
1 p
Kierros:
7
Aika:
18:25.638
Diff:
2:26.700
Luokitusp.:
0
24
Tomi Partio
RaSMK
• KTM
• Moto-Rauma Racing
0 p
Kierros:
6
Aika:
17:12.446
Diff:
1 Lap
Luokitusp.:
0
29
Valtteri Latvala
BDR
• Honda
• Team Wasa Motorhouse
0 p
Kierros:
1
Aika:
3:21.671
Diff:
DNF
Luokitusp.:
33
Niclas Anero
TamMC
• Suzuki
• DYNASET Offroad Areena
0 p
Kierros:
0
Aika:
33.106
Diff:
DNF
Luokitusp.:
Taulukko
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Luokitusp. | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J Kolehmainen | Joel Kolehmainen | 7 | 15:58.938 | 25 | 10 | Honda | KaMoKe | DYNASET Offroad Areena | |
| 2 | T Silmola | Teemu Silmola | 7 | 16:05.859 | 6.921 | 22 | 9 | KTM | TamMC | |
| 3 | H Lundberg | Henri Lundberg | 7 | 16:16.648 | 17.710 | 20 | 8 | KTM | HeMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 4 | T Merinen | Topi Merinen | 7 | 16:24.457 | 25.519 | 18 | 7 | KTM | KMC | TEAM MOTOPALVELU |
| 5 | E Kuusisto | Eetu Kuusisto | 7 | 16:25.907 | 26.969 | 16 | 6 | KTM | RaSMK | Moto-Rauma Racing |
| 6 | J Lehtiö | Jere Lehtiö | 7 | 16:39.723 | 40.785 | 15 | 5 | Honda | HyMK | Team Kisaosa |
| 7 | O Leinonen | Otto Leinonen | 7 | 16:42.766 | 43.828 | 14 | 4 | KTM | HyMK | Team Örthen |
| 8 | H Koski-Lammi | Heikki Koski-Lammi | 7 | 16:49.704 | 50.766 | 13 | 3 | Yamaha | JaMoKe | WWW.LOUKKO.COM |
| 9 | V Hietaranta | Ville Hietaranta | 7 | 16:51.989 | 53.051 | 12 | 2 | Honda | TamMC | |
| 10 | U Kellokoski | Ukko Kellokoski | 7 | 17:25.196 | 1:26.258 | 11 | 1 | Suzuki | SsMK | |
| 11 | J Latvala | Joel Latvala | 7 | 17:32.215 | 1:33.277 | 10 | 0 | Yamaha | JaMoKe | Team Jokiniemi-Motors |
| 12 | T Latostenmaa | Teemu Latostenmaa | 7 | 17:35.361 | 1:36.423 | 9 | 0 | KTM | TuMK | Team Ykkös-MP |
| 13 | M Sarkama | Max Sarkama | 7 | 17:36.194 | 1:37.256 | 8 | 0 | KTM | HyMK | |
| 14 | M Alakylmänen | Mikko Alakylmänen | 7 | 17:38.825 | 1:39.887 | 7 | 0 | Yamaha | VMK | |
| 15 | R Jåfs | Robert Jåfs | 7 | 17:40.767 | 1:41.829 | 6 | 0 | Honda | J-PMK | |
| 16 | T Kaivolainen | Toni Kaivolainen | 7 | 17:41.511 | 1:42.573 | 5 | 0 | KTM | AsikMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 17 | N Willman | Niko Willman | 7 | 18:06.074 | 2:07.136 | 4 | 0 | KTM | SiMK | |
| 18 | M Ahola | Miika Ahola | 7 | 18:23.812 | 2:24.874 | 3 | 0 | Suzuki | TamMC | DYNASET Offroad Areena |
| 19 | A Granlund | Aki Granlund | 7 | 18:24.859 | 2:25.921 | 2 | 0 | Yamaha | TamMC | |
| 20 | M Peippo | Matias Peippo | 7 | 18:25.638 | 2:26.700 | 1 | 0 | Honda | PeiMK | Team Hämäläinen Racing |
| 21 | J Salo | Juuso Salo | 6 | 16:28.084 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | HlMK | |
| 22 | J Eskola | Juho Eskola | 6 | 16:40.322 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | SsMK | |
| 23 | N Soini | Niko Soini | 6 | 17:02.469 | 1 Lap | 0 | 0 | Kawasaki | KMX | |
| 24 | T Partio | Tomi Partio | 6 | 17:12.446 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | RaSMK | Moto-Rauma Racing |
| 25 | A Elgström | Aleksi Elgström | 6 | 17:13.456 | 1 Lap | 0 | 0 | Suzuki | RaSMK | |
| 26 | T Kunnari | Timi Kunnari | 5 | 17:03.389 | 2 Laps | 0 | KTM | TuMK | ||
| 27 | J Järvinen | Jesse Järvinen | 5 | 17:11.144 | 2 Laps | 0 | Suzuki | PeiMK | ||
| 28 | N Parkkinen | Niko Parkkinen | 1 | 2:53.137 | DNF | 0 | Kawasaki | IMK | ||
| 29 | V Latvala | Valtteri Latvala | 1 | 3:21.671 | DNF | 0 | Honda | BDR | Team Wasa Motorhouse | |
| 30 | N Halmetoja | Niko Halmetoja | 0 | 29.295 | DNF | 0 | Honda | KarkMK | ||
| 31 | E Hellström | Emil Hellström | 0 | 30.659 | DNF | 0 | KTM | TMK | ||
| 32 | S Lampi | Sami Lampi | 0 | 31.907 | DNF | 0 | Kawasaki | KarkMK | ||
| 33 | N Anero | Niclas Anero | 0 | 33.106 | DNF | 0 | Suzuki | TamMC | DYNASET Offroad Areena | |
| 34 | M Puisto | Miika Puisto | 0 | 33.685 | DNF | 0 | Suzuki | PMK |
