MXC/B - Group A - Erä 1
05.05.2018 · SML Acerbis Motocross-liiga
Tulokset
1
Eliel Lehtinen
LoSMK
• Husqvarna
• Kytönen Motorsport
25 p
Kierros:
10
Aika:
21:34.507
Diff:
1:13.156
Luokitusp.:
10
4
Topias Kontto
PMK
• KTM
• FCR Finland Motorsport
18 p
Kierros:
10
Aika:
21:52.009
Diff:
1:30.658
Luokitusp.:
7
6
Joona Rönkkö
KMK
• KTM
• Kone & Vene Center
15 p
Kierros:
10
Aika:
22:06.246
Diff:
1:44.895
Luokitusp.:
5
8
Juhani Kauppinen
TamMC
• KTM
• Motokeidas Racing Team
13 p
Kierros:
10
Aika:
22:14.891
Diff:
1:53.540
Luokitusp.:
3
10
Jesse Korhonen
MMK
• Kawasaki
• TEAM MOTOPALVELU
11 p
Kierros:
9
Aika:
20:22.308
Diff:
1 Lap
Luokitusp.:
1
11
Eetu Kuivala
MäntsMK
• KTM
• Racingbike Finland
10 p
Kierros:
9
Aika:
20:26.533
Diff:
1 Lap
Luokitusp.:
0
12
Eemi Jalkanen
KMC
• Kawasaki
• Pek-kone Ky
9 p
Kierros:
9
Aika:
20:36.001
Diff:
1 Lap
Luokitusp.:
0
15
Jonni Hujala
OriMK
• KTM
• TEAM MOTOPALVELU
6 p
Kierros:
9
Aika:
20:48.622
Diff:
1 Lap
Luokitusp.:
0
17
Joona Kukkonen
HlMK
• KTM
• Team Ykkös-MP
4 p
Kierros:
9
Aika:
20:57.593
Diff:
1 Lap
Luokitusp.:
0
18
Arthon Alanne
TMK
• Honda
• VA-Racing Väg Aaltonen Motocross Team ry
3 p
Kierros:
9
Aika:
21:04.825
Diff:
1 Lap
Luokitusp.:
0
19
Paavo Koivisto
TSMU
• KTM
• TS-Racing Team
2 p
Kierros:
9
Aika:
21:15.028
Diff:
1 Lap
Luokitusp.:
0
26
Vili-Eemeli Rautio
IMK
• TM
• Daytona Motorsport Ay
0 p
Kierros:
9
Aika:
22:22.142
Diff:
1 Lap
Luokitusp.:
0
29
Oskari Taberman
TMK
• Honda
• Team Bike World
0 p
Kierros:
9
Aika:
23:08.507
Diff:
1 Lap
Luokitusp.:
0
31
Aaron Laine
TSMU
• KTM
• Racingbike Finland
0 p
Kierros:
7
Aika:
15:58.553
Diff:
3 Laps
Luokitusp.:
0
Taulukko
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Luokitusp. | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E Lehtinen | Eliel Lehtinen | 10 | 21:34.507 | 1:13.156 | 25 | 10 | Husqvarna | LoSMK | Kytönen Motorsport |
| 2 | V Oksanen | Veeti Oksanen | 10 | 21:35.325 | 1:13.974 | 22 | 9 | KTM | TamMC | |
| 3 | J Haavisto | Jasper Haavisto | 10 | 21:36.567 | 1:15.216 | 20 | 8 | Husqvarna | TamMC | |
| 4 | T Kontto | Topias Kontto | 10 | 21:52.009 | 1:30.658 | 18 | 7 | KTM | PMK | FCR Finland Motorsport |
| 5 | J Haippo | Joose Haippo | 10 | 22:02.027 | 1:40.676 | 16 | 6 | KTM | KaMoKe | |
| 6 | J Rönkkö | Joona Rönkkö | 10 | 22:06.246 | 1:44.895 | 15 | 5 | KTM | KMK | Kone & Vene Center |
| 7 | S Niinimäki | Samu Niinimäki | 10 | 22:11.176 | 1:49.825 | 14 | 4 | KTM | MäntsMK | |
| 8 | J Kauppinen | Juhani Kauppinen | 10 | 22:14.891 | 1:53.540 | 13 | 3 | KTM | TamMC | Motokeidas Racing Team |
| 9 | S Mansikkamäki | Saku Mansikkamäki | 10 | 22:19.397 | 1:58.046 | 12 | 2 | Husqvarna | VMK | |
| 10 | J Korhonen | Jesse Korhonen | 9 | 20:22.308 | 1 Lap | 11 | 1 | Kawasaki | MMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 11 | E Kuivala | Eetu Kuivala | 9 | 20:26.533 | 1 Lap | 10 | 0 | KTM | MäntsMK | Racingbike Finland |
| 12 | E Jalkanen | Eemi Jalkanen | 9 | 20:36.001 | 1 Lap | 9 | 0 | Kawasaki | KMC | Pek-kone Ky |
| 13 | V Hälvä | Viljo Hälvä | 9 | 20:38.064 | 1 Lap | 8 | 0 | KTM | IMK | |
| 14 | M Mäkynen | Marius Mäkynen | 9 | 20:38.790 | 1 Lap | 7 | 0 | KTM | ||
| 15 | J Hujala | Jonni Hujala | 9 | 20:48.622 | 1 Lap | 6 | 0 | KTM | OriMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 16 | J Ahokas | Juho Ahokas | 9 | 20:50.498 | 1 Lap | 5 | 0 | KTM | LoSMK | |
| 17 | J Kukkonen | Joona Kukkonen | 9 | 20:57.593 | 1 Lap | 4 | 0 | KTM | HlMK | Team Ykkös-MP |
| 18 | A Alanne | Arthon Alanne | 9 | 21:04.825 | 1 Lap | 3 | 0 | Honda | TMK | VA-Racing Väg Aaltonen Motocross Team ry |
| 19 | P Koivisto | Paavo Koivisto | 9 | 21:15.028 | 1 Lap | 2 | 0 | KTM | TSMU | TS-Racing Team |
| 20 | N Uro | Noora Uro | 9 | 21:17.595 | 1 Lap | 1 | 0 | KTM | LrMP | TEAM MOTOPALVELU |
| 21 | E Salo | Eetu Salo | 9 | 21:25.748 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | RaSMK | |
| 22 | A Mustonen | Aleksi Mustonen | 9 | 21:33.250 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | SiMK | |
| 23 | T Vähäkoski | Taavetti Vähäkoski | 9 | 21:46.356 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | KMK | |
| 24 | A Sahlstén | Arttu Sahlstén | 9 | 21:57.131 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | VMK | |
| 25 | O Jaakonsaari | Onni Jaakonsaari | 9 | 22:08.915 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | HyMK | |
| 26 | V Rautio | Vili-Eemeli Rautio | 9 | 22:22.142 | 1 Lap | 0 | 0 | TM | IMK | Daytona Motorsport Ay |
| 27 | J Padinki | Jere Padinki | 9 | 22:25.847 | 1 Lap | 0 | 0 | Suzuki | KarkMK | |
| 28 | P Hyöppönen | Pauli Hyöppönen | 9 | 22:40.755 | 1 Lap | 0 | 0 | Suzuki | IMK | |
| 29 | O Taberman | Oskari Taberman | 9 | 23:08.507 | 1 Lap | 0 | 0 | Honda | TMK | Team Bike World |
| 30 | L Saarinen | Lauri Saarinen | 8 | 20:34.773 | 2 Laps | 0 | 0 | KTM | IMK | |
| 31 | A Laine | Aaron Laine | 7 | 15:58.553 | 3 Laps | 0 | 0 | KTM | TSMU | Racingbike Finland |
| 32 | M Hakaoja | Mikke Hakaoja | 4 | 10:18.493 | 6 Laps | 0 | 0 | KTM | Team RE Motors |
