MXB - Group A - Erä 1
19.05.2018 · MX125 ja MXB Motocross Liiga Vantaa
Tulokset
2
Matias Murto
KarkMK
• Honda
• ttm factory racing
22 p
Kierros:
9
Aika:
20:05.346
Diff:
5.991
Luokitusp.:
9
4
Valter Vikstedt
HyMK
• KTM
• Racingbike Finland
18 p
Kierros:
9
Aika:
20:13.388
Diff:
14.033
Luokitusp.:
7
11
Taavi Mattila
VMK
• Yamaha
• Team Örthen
10 p
Kierros:
9
Aika:
21:03.898
Diff:
1:04.543
Luokitusp.:
0
12
Tatu Moilanen
K-GMK
• KTM
• Team RE Motors
9 p
Kierros:
9
Aika:
21:08.513
Diff:
1:09.158
Luokitusp.:
0
14
Saku Koskinen
HyMK
• KTM
• Team Ykkös-MP
7 p
Kierros:
9
Aika:
21:11.396
Diff:
1:12.041
Luokitusp.:
0
16
Simon Finne
J-PMK
• KTM
• Team RE Motors
5 p
Kierros:
9
Aika:
21:20.507
Diff:
1:21.152
Luokitusp.:
0
17
Joel Lahti
JSMK
• KTM
• Team RE Motors
4 p
Kierros:
9
Aika:
21:21.888
Diff:
1:22.533
Luokitusp.:
0
21
Santeri Kari
RaSMK
• Yamaha
• KX-Center Oy
0 p
Kierros:
9
Aika:
21:36.285
Diff:
1:36.930
Luokitusp.:
0
25
Jukka-Pekka Purtilo
VMK
• KTM
• CRC Industries Finland Oy
0 p
Kierros:
9
Aika:
21:54.543
Diff:
1:55.188
Luokitusp.:
0
27
Teemu Koskinen
HyMK
• TM
• Daytona Motorsport Ay
0 p
Kierros:
9
Aika:
21:57.287
Diff:
1:57.932
Luokitusp.:
0
30
Joonatan Voutilainen
SiiVe
• Suzuki
• Kone & Vene Center
0 p
Kierros:
9
Aika:
22:17.998
Diff:
2:18.643
Luokitusp.:
0
35
Antti Salonen
VMK
• Yamaha
• Team Örthen
0 p
Kierros:
8
Aika:
20:19.020
Diff:
1 Lap
Luokitusp.:
0
37
Taneli Oja
SiiVe
• KTM
• Kone & Vene Center
0 p
Kierros:
8
Aika:
20:48.968
Diff:
1 Lap
Luokitusp.:
0
40
Marko Laaksonen
SiMK
• Yamaha
• DKS Trukkihuolto Oy
0 p
Kierros:
3
Aika:
7:31.196
Diff:
6 Laps
Luokitusp.:
0
Taulukko
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Luokitusp. | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T Nordman | Toni Nordman | 9 | 19:59.355 | 25 | 10 | Yamaha | FMS ry | ttm factory racing | |
| 2 | M Murto | Matias Murto | 9 | 20:05.346 | 5.991 | 22 | 9 | Honda | KarkMK | ttm factory racing |
| 3 | J Lehtiö | Jere Lehtiö | 9 | 20:05.958 | 6.603 | 20 | 8 | Honda | HyMK | |
| 4 | V Vikstedt | Valter Vikstedt | 9 | 20:13.388 | 14.033 | 18 | 7 | KTM | HyMK | Racingbike Finland |
| 5 | E Aro | Emppu Aro | 9 | 20:23.113 | 23.758 | 16 | 6 | KTM | TuMK | Team Ykkös-MP |
| 6 | S Jokiniemi | Samuli Jokiniemi | 9 | 20:26.623 | 27.268 | 15 | 5 | Yamaha | VMK | |
| 7 | T Haverinen | Timo Haverinen | 9 | 20:36.254 | 36.899 | 14 | 4 | Honda | NjMK | |
| 8 | T Häkänen | Teijo Häkänen | 9 | 20:40.248 | 40.893 | 13 | 3 | Yamaha | EMK | |
| 9 | S Pohja | Sampsa Pohja | 9 | 20:41.598 | 42.243 | 12 | 2 | Suzuki | TSMU | |
| 10 | L Nurmi | Lari Nurmi | 9 | 20:45.899 | 46.544 | 11 | 1 | KTM | OMK | Team Ykkös-MP |
| 11 | T Mattila | Taavi Mattila | 9 | 21:03.898 | 1:04.543 | 10 | 0 | Yamaha | VMK | Team Örthen |
| 12 | T Moilanen | Tatu Moilanen | 9 | 21:08.513 | 1:09.158 | 9 | 0 | KTM | K-GMK | Team RE Motors |
| 13 | E Virtanen | Eetu Virtanen | 9 | 21:10.537 | 1:11.182 | 8 | 0 | Yamaha | HyMK | |
| 14 | S Koskinen | Saku Koskinen | 9 | 21:11.396 | 1:12.041 | 7 | 0 | KTM | HyMK | Team Ykkös-MP |
| 15 | M Kungas | Matti Kungas | 9 | 21:16.461 | 1:17.106 | 6 | 0 | KTM | K-GMK | |
| 16 | S Finne | Simon Finne | 9 | 21:20.507 | 1:21.152 | 5 | 0 | KTM | J-PMK | Team RE Motors |
| 17 | J Lahti | Joel Lahti | 9 | 21:21.888 | 1:22.533 | 4 | 0 | KTM | JSMK | Team RE Motors |
| 18 | T Mattila | Tuomas Mattila | 9 | 21:23.857 | 1:24.502 | 3 | 0 | Ei tiedossa | TMK | |
| 19 | J Numminen | Joni Numminen | 9 | 21:27.934 | 1:28.579 | 2 | 0 | Husqvarna | EMK | |
| 20 | J Riikonen | Jonas Riikonen | 9 | 21:28.853 | 1:29.498 | 1 | 0 | KTM | K-GMK | |
| 21 | S Kari | Santeri Kari | 9 | 21:36.285 | 1:36.930 | 0 | 0 | Yamaha | RaSMK | KX-Center Oy |
| 22 | M Ritvanen | Markus Ritvanen | 9 | 21:38.334 | 1:38.979 | 0 | 0 | Yamaha | K-SMK | |
| 23 | J Hämäläinen | Juha-Matti Hämäläinen | 9 | 21:44.293 | 1:44.938 | 0 | 0 | Honda | PeiMK | |
| 24 | J Salminen | Janne Salminen | 9 | 21:50.290 | 1:50.935 | 0 | 0 | KTM | SiiVe | |
| 25 | J Purtilo | Jukka-Pekka Purtilo | 9 | 21:54.543 | 1:55.188 | 0 | 0 | KTM | VMK | CRC Industries Finland Oy |
| 26 | T Suomi | Tommi Suomi | 9 | 21:56.380 | 1:57.025 | 0 | 0 | Husqvarna | LoSMK | |
| 27 | T Koskinen | Teemu Koskinen | 9 | 21:57.287 | 1:57.932 | 0 | 0 | TM | HyMK | Daytona Motorsport Ay |
| 28 | S Tenhovuori | Sebastian Tenhovuori | 9 | 22:02.139 | 2:02.784 | 0 | 0 | KTM | SiMK | |
| 29 | E Kallio | Erno Kallio | 9 | 22:03.666 | 2:04.311 | 0 | 0 | KTM | HyMK | |
| 30 | J Voutilainen | Joonatan Voutilainen | 9 | 22:17.998 | 2:18.643 | 0 | 0 | Suzuki | SiiVe | Kone & Vene Center |
| 31 | A Leach | Antti Leach | 9 | 22:20.005 | 2:20.650 | 0 | 0 | KTM | HyMK | Team Örthen |
| 32 | H Impola | Hannes Impola | 9 | 22:30.431 | 2:31.076 | 0 | 0 | Kawasaki | LovMK | |
| 33 | R Lepistö | Rasmus Lepistö | 8 | 19:44.184 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | VMK | Team Örthen |
| 34 | j Lähteenmäki | jani Lähteenmäki | 8 | 20:12.222 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | VMK | |
| 35 | A Salonen | Antti Salonen | 8 | 20:19.020 | 1 Lap | 0 | 0 | Yamaha | VMK | Team Örthen |
| 36 | H Mäkelä | Hans Mäkelä | 8 | 20:30.124 | 1 Lap | 0 | 0 | Husqvarna | SaMK | |
| 37 | T Oja | Taneli Oja | 8 | 20:48.968 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | SiiVe | Kone & Vene Center |
| 38 | M Taavettila | Mikael Taavettila | 8 | 21:15.508 | 1 Lap | 0 | 0 | Yamaha | VMK | |
| 39 | P Ala-Heikkilä | Patrik Ala-Heikkilä | 8 | 21:43.685 | 1 Lap | 0 | 0 | Honda | ||
| 40 | M Laaksonen | Marko Laaksonen | 3 | 7:31.196 | 6 Laps | 0 | 0 | Yamaha | SiMK | DKS Trukkihuolto Oy |
