MX2 - Group A - Erä 1
16.07.2016 · SM Motocross karkkila
Tulokset
2
Juuso Matikainen
OriMK
• Husqvarna
• Kytönen Motorsport
22 p
Kierros:
14
Aika:
31:27.270
Diff:
8.027
7
Teemu Makkonen
EMK
• Kawasaki
• Kawasaki Team Green Finland
14 p
Kierros:
14
Aika:
32:21.299
Diff:
1:02.056
9
Santeri Kinnunen
JSMK
• Yamaha
• Huolto-Kaksikko Yamaha
12 p
Kierros:
14
Aika:
32:32.894
Diff:
1:13.651
10
Teemu Lahtinen
VMK
• Husqvarna
• RacePros Husqvarna
11 p
Kierros:
14
Aika:
32:40.091
Diff:
1:20.848
14
Patrik Raittala
TSMU
• Suzuki
• Team Suzuki Finland
7 p
Kierros:
14
Aika:
32:54.461
Diff:
1:35.218
16
Juho Kaitanen
KuhMK
• Yamaha
• Päijän Marine Racing
5 p
Kierros:
14
Aika:
33:09.529
Diff:
1:50.286
19
Toni Koskinen
Kitee-MC
• Yamaha
• Jokikone Yamaha Racing
2 p
Kierros:
14
Aika:
33:24.236
Diff:
2:04.993
20
Joona Tontti
HyMK
• Husqvarna
• RacePros Husqvarna
1 p
Kierros:
14
Aika:
33:25.248
Diff:
2:06.005
23
Matias Latvala
JaMoKe/UA
• KTM
• Motocenter Racing
0 p
Kierros:
14
Aika:
33:38.812
Diff:
2:19.569
25
Eetu Kuusisto
RaSMK
• Yamaha
• Konekesko Yamaha Racing
0 p
Kierros:
13
Aika:
31:52.917
Diff:
1 Lap
29
Ville Meisola
MieMK
• Husqvarna
• RacePros Husqvarna
0 p
Kierros:
11
Aika:
26:14.079
Diff:
3 Laps
31
Sami Talvensaari
TamMC
• KTM
• Motokeidas Racing Team
0 p
Kierros:
3
Aika:
7:19.985
Diff:
11 Laps
Taulukko
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J Haavisto | Jere Haavisto | 14 | 31:19.243 | 25 | Husqvarna | TamMC | DYNASET Hydraulics Areena | |
| 2 | J Matikainen | Juuso Matikainen | 14 | 31:27.270 | 8.027 | 22 | Husqvarna | OriMK | Kytönen Motorsport |
| 3 | K Savaste | Kim Savaste | 14 | 31:36.986 | 17.743 | 20 | KTM | HyMK | 137 KTM Motorsport |
| 4 | E Silander | Emil Silander | 14 | 31:50.003 | 30.760 | 18 | KTM | EMK | 137 KTM Motorsport |
| 5 | W Koskinen | Waltteri Koskinen | 14 | 32:01.563 | 42.320 | 16 | Honda | RaSMK | SE-Team |
| 6 | R Kytönen | Roni Kytönen | 14 | 32:04.616 | 45.373 | 15 | Husqvarna | JSMK | Kytönen Motorsport |
| 7 | T Makkonen | Teemu Makkonen | 14 | 32:21.299 | 1:02.056 | 14 | Kawasaki | EMK | Kawasaki Team Green Finland |
| 8 | E Vanhalakka | Elias Vanhalakka | 14 | 32:22.122 | 1:02.879 | 13 | KTM | MieMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 9 | S Kinnunen | Santeri Kinnunen | 14 | 32:32.894 | 1:13.651 | 12 | Yamaha | JSMK | Huolto-Kaksikko Yamaha |
| 10 | T Lahtinen | Teemu Lahtinen | 14 | 32:40.091 | 1:20.848 | 11 | Husqvarna | VMK | RacePros Husqvarna |
| 11 | R Salin | Roni Salin | 14 | 32:40.746 | 1:21.503 | 10 | KTM | RiMPKK | Motocenter Racing |
| 12 | T Junnola | Tatu Junnola | 14 | 32:45.865 | 1:26.622 | 9 | KTM | KMC | TEAM MOTOPALVELU |
| 13 | S Naukkarinen | Sami Naukkarinen | 14 | 32:47.116 | 1:27.873 | 8 | Yamaha | AMK | |
| 14 | P Raittala | Patrik Raittala | 14 | 32:54.461 | 1:35.218 | 7 | Suzuki | TSMU | Team Suzuki Finland |
| 15 | J Marin | Joona Marin | 14 | 33:00.798 | 1:41.555 | 6 | Yamaha | SiiVe | Yamaha Center Kuopio |
| 16 | J Kaitanen | Juho Kaitanen | 14 | 33:09.529 | 1:50.286 | 5 | Yamaha | KuhMK | Päijän Marine Racing |
| 17 | J Huhtinen | Jani Huhtinen | 14 | 33:15.029 | 1:55.786 | 4 | Yamaha | MMK | ARW Racing |
| 18 | R Väätäinen | Roope Väätäinen | 14 | 33:19.975 | 2:00.732 | 3 | KTM | SiiVe | 137 KTM Motorsport |
| 19 | T Koskinen | Toni Koskinen | 14 | 33:24.236 | 2:04.993 | 2 | Yamaha | Kitee-MC | Jokikone Yamaha Racing |
| 20 | J Tontti | Joona Tontti | 14 | 33:25.248 | 2:06.005 | 1 | Husqvarna | HyMK | RacePros Husqvarna |
| 21 | H Jumppanen | Henri Jumppanen | 14 | 33:25.841 | 2:06.598 | 0 | Honda | VMK | |
| 22 | M Sarkama | Max Sarkama | 14 | 33:32.835 | 2:13.592 | 0 | Yamaha | MMK | ARW Racing |
| 23 | M Latvala | Matias Latvala | 14 | 33:38.812 | 2:19.569 | 0 | KTM | JaMoKe/UA | Motocenter Racing |
| 24 | L Takatalo | Leevi Takatalo | 13 | 31:43.186 | 1 Lap | 0 | Husqvarna | SaMK | Takatalo.fi |
| 25 | E Kuusisto | Eetu Kuusisto | 13 | 31:52.917 | 1 Lap | 0 | Yamaha | RaSMK | Konekesko Yamaha Racing |
| 26 | E Kettunen | Ere Kettunen | 13 | 31:55.736 | 1 Lap | 0 | Kawasaki | KMK | Acerbis.fi |
| 27 | T Metsola | Tommi Metsola | 13 | 32:09.221 | 1 Lap | 0 | Yamaha | MieMK | |
| 28 | T Merinen | Topi Merinen | 13 | 33:31.123 | 1 Lap | 0 | KTM | KMC | RacePros Husqvarna |
| 29 | V Meisola | Ville Meisola | 11 | 26:14.079 | 3 Laps | 0 | Husqvarna | MieMK | RacePros Husqvarna |
| 30 | J Ahola | Joni Ahola | 4 | 12:02.560 | 10 Laps | 0 | KTM | HyMK | Motocenter Racing |
| 31 | S Talvensaari | Sami Talvensaari | 3 | 7:19.985 | 11 Laps | 0 | KTM | TamMC | Motokeidas Racing Team |
