06.10.2018 - Kitee CC
Harraste - Group A - Erä 1
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Pyörä | Kerho | Sponsori | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N Ahokas | Niko Ahokas | 7 | 2:13:34.063 | 25 | KTM | LoSMK | ||
| 2 | V Nikkanen | Ville Nikkanen | 7 | 2:17:48.150 | 4:14.087 | 22 | KTM | KMC | |
| 3 | P Vuojärvi | Petja Vuojärvi | 7 | 2:17:58.717 | 4:24.654 | 20 | Honda | P-KMK | Jokikone KTM Racing |
| 4 | J Tynkkynen | Jere Tynkkynen | 7 | 2:18:19.492 | 4:45.429 | 18 | Kawasaki | I-SMoKe | |
| 5 | T Hartikainen | Tomi Hartikainen | 7 | 2:18:53.708 | 5:19.645 | 16 | KTM | IMK | |
| 6 | M Reinikainen | Matti Reinikainen | 7 | 2:19:19.839 | 5:45.776 | 15 | Husaberg | I-SMoKe | |
| 7 | J Salminen | Janne Salminen | 7 | 2:20:03.035 | 6:28.972 | 14 | KTM | SiiVe | |
| 8 | M Karhu | Mikko Karhu | 7 | 2:20:34.428 | 7:00.365 | 13 | Kawasaki | P-KMK | |
| 9 | J Alikko | Jesse Alikko | 6 | 2:00:10.924 | 1 Lap | 12 | Honda | HyMK | |
| 10 | T Oja | Taneli Oja | 6 | 2:02:08.987 | 1 Lap | 11 | KTM | SiiVe | |
| 11 | J Forsgren | Janus Forsgren | 6 | 2:03:35.079 | 1 Lap | 10 | Husqvarna | SsMK | |
| 12 | J Volanen | Janne Volanen | 6 | 2:03:46.117 | 1 Lap | 9 | KTM | Marjanpoimijat | |
| 13 | O Piililä | Oskari Piililä | 6 | 2:04:13.575 | 1 Lap | 8 | Husqvarna | EMK | |
| 14 | A Hämäläinen | Aaro Hämäläinen | 6 | 2:04:15.245 | 1 Lap | 7 | KTM | OriMK | |
| 15 | A Kuivalainen | Aki Kuivalainen | 6 | 2:04:50.381 | 1 Lap | 6 | Suzuki | P-KMK | |
| 16 | M Kämäräinen | Mikko Kämäräinen | 6 | 2:05:23.788 | 1 Lap | 5 | Husqvarna | KMK | |
| 17 | J Tynkkynen | Jarkko Tynkkynen | 6 | 2:05:30.119 | 1 Lap | 4 | KTM | IMK | |
| 18 | P Röning | Petri Röning | 6 | 2:05:52.737 | 1 Lap | 3 | Husqvarna | OMK | |
| 19 | E Teittinen | Elmeri Teittinen | 6 | 2:06:27.686 | 1 Lap | 2 | Honda | MMK | |
| 20 | A Lehtonen | Anton Lehtonen | 6 | 2:06:33.716 | 1 Lap | 1 | Yamaha | HlMK | Yamaha Center Tampere |
| 21 | T Savikurki | Teemu Savikurki | 6 | 2:06:39.869 | 1 Lap | 0 | KTM | MieMK | |
| 22 | M Lipponen | Mika Lipponen | 6 | 2:06:44.996 | 1 Lap | 0 | Suzuki | Y-SMK | |
| 23 | H Van | Hannu Van | 6 | 2:06:54.746 | 1 Lap | 0 | Honda | IMX | |
| 24 | T Koivunen | Tero Koivunen | 6 | 2:07:28.792 | 1 Lap | 0 | Yamaha | LrMP | |
| 25 | E Savolainen | Enssi Savolainen | 6 | 2:07:30.653 | 1 Lap | 0 | KTM | P-KMK | |
| 26 | J Katainen | Jesse Katainen | 6 | 2:07:58.934 | 1 Lap | 0 | Kawasaki | KarMK | Kawasaki Pek-Kone Racing |
| 27 | O Hytönen | Olli Hytönen | 6 | 2:08:13.801 | 1 Lap | 0 | KTM | JoMK | |
| 28 | E Pitkonen | Esa Pitkonen | 6 | 2:08:22.304 | 1 Lap | 0 | Kawasaki | MMK | |
| 29 | T Vulkko | Tuomas Vulkko | 6 | 2:08:39.817 | 1 Lap | 0 | Suzuki | KyMoke | |
| 30 | J Koponen | Janne Koponen | 6 | 2:08:42.487 | 1 Lap | 0 | KTM | Tens | |
| 31 | K Laamanen | Kalle Laamanen | 6 | 2:09:28.075 | 1 Lap | 0 | Honda | I-SMoKe | |
| 32 | P Saari | Petri Saari | 6 | 2:09:50.729 | 1 Lap | 0 | Yamaha | HyKoKe | |
| 33 | P Liiri | Petteri Liiri | 6 | 2:10:06.873 | 1 Lap | 0 | KTM | KarkMK | |
| 34 | P Loisa | Panu Loisa | 6 | 2:11:43.986 | 1 Lap | 0 | KTM | LrMP | |
| 35 | T Tarhonen | Toni Tarhonen | 6 | 2:11:53.262 | 1 Lap | 0 | KTM | EMK | |
| 36 | P Kääriäinen | Pekka Kääriäinen | 6 | 2:11:59.311 | 1 Lap | 0 | Suzuki | KMK | |
| 37 | H Timonen | Henri Timonen | 6 | 2:12:02.268 | 1 Lap | 0 | KTM | SsMK | |
| 38 | P Hirvonen | Pekka Hirvonen | 6 | 2:12:08.290 | 1 Lap | 0 | Honda | IMX | |
| 39 | J Turunen | Jussi Turunen | 6 | 2:14:14.714 | 1 Lap | 0 | TM | Tens | |
| 40 | T Reunanen | Tomi Reunanen | 6 | 2:14:16.196 | 1 Lap | 0 | KTM | PCMK | MyBeta Racing Team |
| 41 | T Laamanen | Tuomas Laamanen | 6 | 2:14:31.747 | 1 Lap | 0 | Honda | SulMK/UA | |
| 42 | J Vaskunlahti | Juha Vaskunlahti | 6 | 2:14:34.794 | 1 Lap | 0 | Husqvarna | PunMK/UA | |
| 43 | P Mononen | Petri Mononen | 6 | 2:14:44.957 | 1 Lap | 0 | Husqvarna | Tens | |
| 44 | J Mikkola | Jaro Mikkola | 6 | 2:15:22.103 | 1 Lap | 0 | TM | MieMK | |
| 45 | J Kivilahti | Juha Kivilahti | 6 | 2:15:24.828 | 1 Lap | 0 | KTM | SsMK | KTM Motorsport Finland |
| 46 | C Ek | Chris Ek | 6 | 2:15:27.906 | 1 Lap | 0 | Yamaha | SiMK | |
| 47 | A Tynkkynen | Aleksi Tynkkynen | 6 | 2:15:55.131 | 1 Lap | 0 | KTM | IMK | |
| 48 | F Forsell | Frans Forsell | 6 | 2:16:13.279 | 1 Lap | 0 | Suzuki | MC-kitee | |
| 49 | A Huusko | Antti Huusko | 6 | 2:16:15.526 | 1 Lap | 0 | Husqvarna | KaMK | |
| 50 | T Kokkonne | Tuomo Kokkonne | 6 | 2:16:21.080 | 1 Lap | 0 | Husqvarna | KarkMK | |
| 51 | M Koli | Marko Koli | 6 | 2:16:28.199 | 1 Lap | 0 | KTM | KarkMK | |
| 52 | V Katainen | Veikka Katainen | 6 | 2:16:28.986 | 1 Lap | 0 | Yamaha | Y-SMK | Team Edgecam ja Vericut |
| 53 | O Kiiskinen | Olli Kiiskinen | 6 | 2:16:39.840 | 1 Lap | 0 | Husqvarna | MC-kitee | |
| 54 | K Katainen | Kimmo Katainen | 6 | 2:16:47.851 | 1 Lap | 0 | Honda | Y-SMK | Team Edgecam ja Vericut |
| 55 | I Rommi | Iivari Rommi | 6 | 2:17:49.819 | 1 Lap | 0 | Kawasaki | KarMK | Kawasaki Pek-Kone Racing |
| 56 | C Ek | Cory Ek | 6 | 2:18:17.566 | 1 Lap | 0 | Beta | SiMK | |
| 57 | M Syrjälä | Markus Syrjälä | 6 | 2:18:34.863 | 1 Lap | 0 | KTM | E-PMMK | |
| 58 | M Teittinen | Marko Teittinen | 6 | 2:18:55.893 | 1 Lap | 0 | Honda | MMK | |
| 59 | T Honkasalo | Teemu Honkasalo | 6 | 2:19:15.565 | 1 Lap | 0 | Suzuki | PHMKK | |
| 60 | S Karhu | Sami Karhu | 6 | 2:19:22.005 | 1 Lap | 0 | Husqvarna | HyKoKe | Team MP-Racing |
| 61 | J Kaapeli | Jari Kaapeli | 6 | 2:19:50.246 | 1 Lap | 0 | Yamaha | TuMK | |
| 62 | L Reinikainen | Lauri Reinikainen | 6 | 2:19:57.021 | 1 Lap | 0 | KTM | I-SMoKe | |
| 63 | M Järvimies | Mika Järvimies | 6 | 2:20:20.986 | 1 Lap | 0 | Kawasaki | LrMP | |
| 64 | J Tervola | Janne Tervola | 6 | 2:20:36.996 | 1 Lap | 0 | KTM | Tens | |
| 65 | M Roponen | Marko Roponen | 6 | 2:20:37.970 | 1 Lap | 0 | KTM | MMK | |
| 66 | P Piipponen | Paavo Piipponen | 6 | 2:20:42.686 | 1 Lap | 0 | Beta | Tens | |
| 67 | S Söderström | Sebastian Söderström | 6 | 2:21:00.123 | 1 Lap | 0 | Suzuki | SiMK | |
| 68 | L Hämäläinen | Lauri Hämäläinen | 6 | 2:21:35.232 | 1 Lap | 0 | KTM | AsikMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 69 | J Pekkanen | Jarkko Pekkanen | 6 | 2:21:35.741 | 1 Lap | 0 | Beta | PukMu | |
| 70 | J Kiviaho | Janne Kiviaho | 6 | 2:21:38.222 | 1 Lap | 0 | Yamaha | HeMK | |
| 71 | P Tomp | Peeter Tomp | 6 | 2:22:51.692 | 1 Lap | 0 | Husqvarna | EST | |
| 72 | H Kihlström | Hannu Kihlström | 6 | 2:23:05.449 | 1 Lap | 0 | KTM | KMK | |
| 73 | J Hyvönen | Janne Hyvönen | 6 | 2:23:31.009 | 1 Lap | 0 | Honda | Marjanpoimijat | |
| 74 | A Röntynen | Aapeli Röntynen | 6 | 2:23:32.949 | 1 Lap | 0 | KTM | MC-kitee | |
| 75 | M Huttunen | Marko Huttunen | 6 | 2:24:54.507 | 1 Lap | 0 | KTM | K-SMK | |
| 76 | J Tuomisto | Jarkko Tuomisto | 6 | 2:25:41.569 | 1 Lap | 0 | KTM | PadMU | KTM Motorsport Finland |
| 77 | M Asikainen | Markku Asikainen | 5 | 2:00:02.457 | 2 Laps | 0 | Husqvarna | KarkMK | |
| 78 | J Taavitsainen | Juuso Taavitsainen | 5 | 2:00:03.060 | 2 Laps | 0 | Yamaha | MMK | |
| 79 | O Laine | Otto Laine | 5 | 2:00:03.161 | 2 Laps | 0 | KTM | RiMPKK | |
| 80 | P Keisa | Pasi Keisa | 5 | 2:03:37.462 | 2 Laps | 0 | KTM | NjMK | |
| 81 | J Santala | Jorma Santala | 5 | 2:03:44.106 | 2 Laps | 0 | Yamaha | OriMK | |
| 82 | V Kämäräinen | Veli-Matti Kämäräinen | 5 | 2:03:47.800 | 2 Laps | 0 | Yamaha | IMK | |
| 83 | P Rämö | Petri Rämö | 5 | 2:03:49.686 | 2 Laps | 0 | KTM | Marjanpoimijat | |
| 84 | I Nikulainen | Ilari Nikulainen | 5 | 2:03:53.892 | 2 Laps | 0 | KTM | IMK | |
| 85 | M Kiipeläinen | Matti Kiipeläinen | 5 | 2:04:27.549 | 2 Laps | 0 | KTM | HyKoKe | |
| 86 | A Koli | Ari-Pekka Koli | 5 | 2:05:36.486 | 2 Laps | 0 | KTM | KarkMK | |
| 87 | T Peltonen | Taito Peltonen | 5 | 2:05:40.337 | 2 Laps | 0 | KTM | MäntsMK | |
| 88 | K Lassila | Kari Lassila | 5 | 2:05:42.191 | 2 Laps | 0 | Yamaha | LrMP | |
| 89 | T Kaipainen | Teuvo Kaipainen | 5 | 2:05:51.025 | 2 Laps | 0 | KTM | HlMK | |
| 90 | V Halonen | Veli-Pekka Halonen | 5 | 2:05:58.897 | 2 Laps | 0 | KTM | P-KMK | Jokikone KTM Racing |
| 91 | N Ronkainen | Niko Ronkainen | 5 | 2:06:07.944 | 2 Laps | 0 | KTM | NRT | |
| 92 | T Aho | Tuire Aho | 5 | 2:08:49.386 | 2 Laps | 0 | Beta | HMK | |
| 93 | S Vehmas | Samu Vehmas | 5 | 2:08:49.661 | 2 Laps | 0 | Yamaha | HyMK | |
| 94 | V Pelkonen | Vesa Pelkonen | 5 | 2:09:11.386 | 2 Laps | 0 | Husgvarna | MMK | |
| 95 | V Silvennoinen | Vesa Silvennoinen | 5 | 2:10:06.949 | 2 Laps | 0 | KTM | P-KMK | Jokikone KTM Racing |
| 96 | S Petäjäsaari | Sami Petäjäsaari | 5 | 2:10:07.352 | 2 Laps | 0 | HM | KyMoke | |
| 97 | J Olli | Jussi Olli | 5 | 2:10:32.690 | 2 Laps | 0 | Yamaha | IMK | SE-Team |
| 98 | K Piippo | Kari Piippo | 5 | 2:10:55.438 | 2 Laps | 0 | Sherco | SiMK | Voltti MB Team |
| 99 | P Märkälä | Pasi Märkälä | 5 | 2:12:30.406 | 2 Laps | 0 | HM | LrMP | |
| 100 | K Vilkman | Karri Vilkman | 5 | 2:15:04.447 | 2 Laps | 0 | Yamaha | ||
| 101 | T Haikkala | Topi Haikkala | 5 | 2:17:38.724 | 2 Laps | 0 | Husqvarna | JSENS | |
| 102 | J Ikonen | Jari Ikonen | 4 | 2:06:30.873 | 3 Laps | 0 | KTM | Tens | |
| DNF | A Reponen | Aleksi Reponen | 1 | 25:38.632 | DNF | 0 | KTM | JoMK | |
| DNF | A Vehviläinen | Arttu Vehviläinen | 4 | 1:34:44.172 | DNF | 0 | KTM | SiiVe | |
| DNF | H Heikkinen | Henrik Heikkinen | 5 | 1:45:27.821 | DNF | 0 | KTM | Y-SMK | |
| DNF | K Malmikoski | Kai Malmikoski | 2 | 55:55.348 | DNF | 0 | KTM | KyMoke | |
| DNF | P Salminen | Pekka Salminen | 3 | 1:04:12.528 | DNF | 0 | Yamaha | SiiVe | |
| DNF | J Tynkkynen | Jari Tynkkynen | 1 | 29:51.814 | DNF | 0 | KTM | IMK | |
| DNF | J Seppänen | Joonas Seppänen | 4 | 1:18:28.999 | DNF | 0 | KTM | KMK |
