22.08.2020 - SML Marverk Oy MX-Liiga Kuivassuo
MXC/B - Group A - Erä 2
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Luokitusp. | Pyörä | Kerho | Sponsori | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S Koskinen | Simo Koskinen | 10 | 19:10.245 | 25 | 10 | Husqvarna | HyMK | Team MP-Racing | |
| 2 | E Pesonen | Eemil Pesonen | 10 | 19:17.256 | 7.011 | 22 | 9 | KTM | LoSMK | LA Racing |
| 3 | I Tofferi | Iiro Tofferi | 10 | 19:29.732 | 19.487 | 20 | 8 | KTM | HyMK | Motokeidas Racing Team |
| 4 | J Hujala | Jonni Hujala | 10 | 19:34.119 | 23.874 | 18 | 7 | KTM | OriMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 5 | M Linna | Mico Linna | 10 | 19:35.284 | 25.039 | 16 | 6 | KTM | HeMK | |
| 6 | E Vainionpää | Elias Vainionpää | 10 | 19:41.471 | 31.226 | 15 | 5 | KTM | TSMU | Team Bike World |
| 7 | V Ratinen | Veeti Ratinen | 10 | 19:47.051 | 36.806 | 14 | 4 | Husqvarna | P-KMK | Sunrise Racing |
| 8 | E Pihlava | Eino Pihlava | 10 | 19:55.191 | 44.946 | 13 | 3 | Husqvarna | TMK | Team Bike World |
| 9 | J Nyyssönen | Joni Nyyssönen | 10 | 19:56.578 | 46.333 | 12 | 2 | KTM | KMK | |
| 10 | E Ruuth | Eemil Ruuth | 10 | 20:03.868 | 53.623 | 11 | 1 | KTM | SsMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 11 | V Kyllönen | Viljami Kyllönen | 10 | 20:06.886 | 56.641 | 10 | 0 | KTM | P-KMK | Sunrise Racing |
| 12 | E Lehtonen | Esko Lehtonen | 10 | 20:07.345 | 57.100 | 9 | 0 | KTM | Y-SMK | |
| 13 | E Saarimäki | Eetu Saarimäki | 10 | 20:13.803 | 1:03.558 | 8 | 0 | KTM | HyMK | Team Racingbike Finland |
| 14 | S Jokila | Samu Jokila | 10 | 20:15.613 | 1:05.368 | 7 | 0 | Husqvarna | TMK | Team Bike World |
| 15 | L Väg | Luca Väg | 10 | 20:16.055 | 1:05.810 | 6 | 0 | KTM | VMK | 137 Motorsport |
| 16 | J Korajoki | Jimi Korajoki | 10 | 20:22.929 | 1:12.684 | 5 | 0 | KTM | SsMK | |
| 17 | R Nyman | Rene Nyman | 10 | 20:24.930 | 1:14.685 | 4 | 0 | KTM | VMK | LA Racing |
| 18 | E Penttinen | Elias Penttinen | 10 | 20:34.944 | 1:24.699 | 3 | 0 | KTM | HyMK | ttm factory racing |
| 19 | R Heikkinen | Remu Heikkinen | 10 | 20:35.537 | 1:25.292 | 2 | 0 | KTM | KonnMK/UA | |
| 20 | P Arttu | Pöllänen Arttu | 10 | 20:41.531 | 1:31.286 | 1 | 0 | KTM | OriMK | |
| 21 | T Reinikainen | Topias Reinikainen | 10 | 20:42.216 | 1:31.971 | 0 | 0 | KTM | SiMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 22 | M Salomaa | Max Salomaa | 10 | 20:42.953 | 1:32.708 | 0 | 0 | KTM | TMK | Team Bike World |
| 23 | A Vainionpää | Aleksi Vainionpää | 10 | 20:52.571 | 1:42.326 | 0 | 0 | KTM | TSMU | Team Bike World |
| 24 | V Koivisto | Väinö Koivisto | 10 | 21:00.159 | 1:49.914 | 0 | 0 | KTM | RaSMK | |
| 25 | S Hytönen | Samu Hytönen | 10 | 21:05.195 | 1:54.950 | 0 | 0 | KTM | KMK | |
| 26 | A Rantanen | Aapo Rantanen | 10 | 21:06.954 | 1:56.709 | 0 | 0 | Yamaha | OriMK | MARINE RACING |
| 27 | J Ylipahkala | Juuso Ylipahkala | 10 | 21:07.065 | 1:56.820 | 0 | 0 | KTM | RoMK | Korteniemi Racing |
| 28 | A Heittola | Aleksi Heittola | 10 | 21:07.449 | 1:57.204 | 0 | 0 | KTM | SsMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 29 | L Hartus | Lari Hartus | 9 | 19:12.440 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | TamMC | |
| 30 | A Jokinen | Anton Jokinen | 9 | 19:16.120 | 1 Lap | 0 | 0 | Husqvarna | TMK | Team Bike World |
| 31 | K Kevin | Kaapo Kevin | 9 | 19:17.563 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | TamMC | |
| 32 | A Laine | Alex Laine | 9 | 19:29.034 | 1 Lap | 0 | 0 | Kawasaki | HyMK | Kawasaki Racing Team Sumeko Oy |
| 33 | R Vikström | Roope Vikström | 9 | 19:50.020 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | KarkMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 34 | V Ritola | Ville Ritola | 9 | 20:22.344 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | PMK | ttm factory racing |
| 35 | J Laine | Jasper Laine | 4 | 8:40.523 | 6 Laps | 0 | 0 | Yamaha | SaMK | |
| 36 | J Jalkanen | Juuso Jalkanen | 1 | 2:30.604 | 9 Laps | 0 | 0 | KTM | KarkMK |
