24.04.2021 - Panssari CC SM XI
B - Group A - Erä 1
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Pyörä | Kerho | Sponsori | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R Harju | Riku Harju | 8 | 2:08:03.659 | 1 Lap | 25 | GasGas | KurEC | |
| 2 | A Salo | Atte Salo | 8 | 2:10:59.955 | 1 Lap | 22 | KTM | AsikMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 3 | T Nieminen850 | Toni Nieminen850 | 8 | 2:13:20.753 | 1 Lap | 20 | KTM | KeMS | Team Ykkös-MP |
| 4 | M Rasinen | Mikko Rasinen | 8 | 2:14:03.038 | 1 Lap | 18 | KTM | FMS | ttm factory racing |
| 5 | R Tuominen | Rasmus Tuominen | 8 | 2:14:47.618 | 1 Lap | 16 | TM | SyMK | |
| 6 | V Rekikoski | Valtteri Rekikoski | 8 | 2:18:23.661 | 1 Lap | 15 | Yamaha | PMK | |
| 7 | T Karvonen | Tero Karvonen | 7 | 2:00:17.661 | 2 Laps | 14 | KTM | MC-kitee | ttm factory racing |
| 8 | J Raitmaa | Juha Raitmaa | 7 | 2:00:35.825 | 2 Laps | 13 | KTM | KaMoKe | |
| 9 | J Jaatinen | Juuso Jaatinen | 7 | 2:00:47.995 | 2 Laps | 12 | KTM | SiMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 10 | A Keurulainen | Aksu Keurulainen | 7 | 2:00:49.897 | 2 Laps | 11 | Husqvarna | KonnMK/UA | |
| 11 | M Nyländen | Markus Nyländen | 7 | 2:00:51.686 | 2 Laps | 10 | KTM | VMK | ttm factory racing |
| 12 | J Rinkinen | Jaakko Rinkinen | 7 | 2:00:54.834 | 2 Laps | 9 | KTM | MäntsMK | Team Ykkös-MP |
| 13 | R Martinpelto | Roni Martinpelto | 7 | 2:01:01.092 | 2 Laps | 8 | Husqvarna | HyKoKe | |
| 14 | S Vilden | Samu Vilden | 7 | 2:01:36.892 | 2 Laps | 7 | KTM | OriMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 15 | M Raekallio | Miikka Raekallio | 7 | 2:01:39.663 | 2 Laps | 6 | Beta | KiMK | MyBeta Racing Team |
| 16 | A Karppinen | Atte Karppinen | 7 | 2:01:46.084 | 2 Laps | 5 | KTM | K-SMPK | SISU Extreme by DYNASET |
| 17 | S Toivomäki | Simo Toivomäki | 7 | 2:02:29.696 | 2 Laps | 4 | Husqvarna | HyMK | |
| 18 | H Tuovinen | Heikki Tuovinen | 7 | 2:02:47.000 | 2 Laps | 3 | Husqvarna | OMK | Team MP-Racing |
| 19 | P Seitsonen | Pekka Seitsonen | 7 | 2:03:17.658 | 2 Laps | 2 | Yamaha | RiMPKK | |
| 20 | J Humppi | Janne Humppi | 7 | 2:05:55.759 | 2 Laps | 1 | KTM | JSENS | |
| 21 | P Pyymäki | Petri Pyymäki | 7 | 2:06:24.013 | 2 Laps | 0 | KTM | VaMP | Acerbis.fi |
| 22 | L Lavikka | Lauri Lavikka | 7 | 2:06:37.034 | 2 Laps | 0 | Beta | LrMP | |
| 23 | T Ritala | Tomi Ritala | 7 | 2:07:21.572 | 2 Laps | 0 | Husqvarna | ValkMK | ttm factory racing |
| 24 | J Katainen | Jesse Katainen | 7 | 2:08:17.650 | 2 Laps | 0 | Kawasaki | MieMK | |
| 25 | H Kerttula | Henri Kerttula | 7 | 2:09:54.608 | 2 Laps | 0 | TM | HlMK | |
| 26 | K Tielinen | Kimmo Tielinen | 7 | 2:09:56.127 | 2 Laps | 0 | GasGas | LrMP | |
| 27 | M Koponen | Markus Koponen | 7 | 2:11:52.831 | 2 Laps | 0 | Honda | SsMK | |
| 28 | J Grönqvist | Jan Grönqvist | 7 | 2:12:41.309 | 2 Laps | 0 | Husqvarna | SiMK | |
| 29 | S Kujala | Sami Kujala | 7 | 2:13:05.517 | 2 Laps | 0 | KTM | E-PMMK | |
| 30 | V Svan | Ville Svan | 7 | 2:13:28.410 | 2 Laps | 0 | KTM | SaarMPU | |
| 31 | J Ahola | Joona Ahola | 7 | 2:13:55.273 | 2 Laps | 0 | Honda | KaMoKe | Motokeidas Racing Team |
| 32 | K Kangassalo | Kalle Kangassalo | 7 | 2:17:27.476 | 2 Laps | 0 | KTM | SsMK | |
| 33 | N Juhani | Nico Juhani | 7 | 2:17:59.498 | 2 Laps | 0 | KTM | NjMK | |
| 34 | V Tenhunen | Ville Tenhunen | 6 | 2:00:21.901 | 3 Laps | 0 | Yamaha | SiiVe | |
| 35 | N Marjanen | Nicolas Marjanen | 6 | 2:00:24.471 | 3 Laps | 0 | KTM | VMK | |
| 36 | H Heikkinen | Henrik Heikkinen | 6 | 2:02:41.421 | 3 Laps | 0 | KTM | SiiVe | |
| 37 | T Mattila | Tuomas Mattila | 5 | 1:28:51.912 | 4 Laps | 0 | Yamaha | VMK | |
| 38 | T Jurmu | Tuomo Jurmu | 5 | 1:28:53.526 | 4 Laps | 0 | KTM | OMK | |
| 39 | P Tuominen | Pasi Tuominen | 4 | 1:09:09.775 | 5 Laps | 0 | Beta | PMK | ttm factory racing |
| 40 | J Halonen | Juho Halonen | 1 | 17:35.715 | 8 Laps | 0 | KTM | TuMK | SE-Team |
| DQ | A Anttonen | Antti Anttonen | 7 | 2:01:16.022 | DQ | 0 | Husqvarna | JSMK | |
| DQ | K Virtanen | Kalle Virtanen | 7 | 2:00:09.707 | DQ | 0 | KTM | KaMoKe | |
| DNF | O Mielonen | Onni Mielonen | 1 | 18:45.689 | DNF | 0 | KTM | AsikMK | |
| DNF | W Romunen | Waltteri Romunen | 5 | 1:33:29.931 | DNF | 0 | Husqvarna | SaarMPU | |
| DNF | T Häkli | Tero Häkli | 2 | 37:18.883 | DNF | 0 | Beta | PMK | MyBeta Racing Team |
